همزمان با بزرگ ترین عرضه اولیه بازار سرمایه با نماد تابان و به نام گروه پتروشیمی تابان فردا که ۲ میلیون و ۹ هزار نفر مشارکت کننده داشت، بخش سهام و صندوق های سهامی بازار بورس و فرابورس با فشار عرضه کننده ها رو به رو شدند اما خریداران از منفی های امروز استقبال خوبی کردند. خروج پول خرد به ازاء 51,7 همت معامله خرد حدود 2 همت بود.
بورس24 : همزمان با بزرگ ترین عرضه اولیه بازار سرمایه با نماد تابان و به نام گروه پتروشیمی تابان فردا که ۲ میلیون و ۹ هزار نفر مشارکت کننده داشت، بخش سهام و صندوق های سهامی بازار بورس و فرابورس با فشار عرضه کننده ها رو به رو شدند اما خریداران از منفی های امروز استقبال خوبی کردند. خروج پول خرد به ازاء 51,7 همت معامله خرد حدود 2 همت بود.
بازار با برتری 144 به 113 عددی شمار صفوف فروش به خرید و سرانه فروش به خرید 113 به 93 میلیون تومانی و همچنین با سرخپوشی 63% از نمادها استارت خورد و با برتری 270 به 212 عددی صف های خرید به فروش و 104 به 88 میلیونی سرانه خرید به فروش خاتمه یافت.
بخش صندوق های طلایی و نقره ای با وجود روند کاهشی اونس جهانی طلا، تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و عبور از 210 هزار تومان قرار گرفته و صعودی شدند. بیش از 2,6 همت سرمایه حقیقی به طلایی ها راه پیدا کرد.
صندوق سینرژی با حمایت حقوقی ها بیش از 7% رشد قیمت داشت. صندوق های املاک که تقریبا همگی منفی و در محدوده صفر تابلو بودند 24 میلیارد تومان از سوی حقیقی ها جذب کردند. نمادهای زعفران با نوسان بیش از 1%+ و جذب حدود 3 میلیارد تومان پول خرد معاملات متعادلی داشتند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1شهریور | 33,599 | -285 | 12,914 | -456 | 6,070,022 | 1,730,277 |
2شهریور | 32,181 | -61 | 10,581 | -110 | 6,099,956 | 1,740,077 |
3شهریور | 27,980 | 3,140 | 8,477 | 495 | 6,223,878 | 1,764,135 |
4شهریور | 25,589 | 3,855 | 5,892 | 1,027 | 6,386,575 | 1,802,773 |
7شهریور | 31,357 | 1,031 | 9,764 | 30 | 6,516,184 | 1,827,956 |
9شهریور | 37,736 | -2,030 | 14,014 | -59 | 6,547,963 | 1,821,767 |
مجموع ماه | 188,442 | 5,650 | 61,642 | 927 | 8.0% | 6.1% |
تغییر روزانه | 20% | 44% | 0.5% | -0.3% | ||
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها نسبت به روز شنبه 20% رشد کرد و از 37,7 همت گذشت که خروج 2 همت پول خرد را در پی داشت.
پرارزش ترین گروه ها به ترتیب شیمیایی، بانکی، فلزی، فرآورده های نفتی، خودرویی و قطعه ساز، دارویی و معدنی بودند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی 44% بیشتر از دیروز و بالغ بر 14 همت شد و با تراز منفی 59 میلیارد تومان همراه بود.
عمده ترین خروج پول خرد 80 میلیارد تومان بود که در صندوق اطلس به ثبت رسید. صندوق های دارا یکم، سرو، همسنگ، آگاس، سیمانو و فارماکیان نیز در رتبه های بعدی بودند. اما در بین تراز مثبت ها صندوق بیدار با 375 میلیارد تومان در صدر نشست و جایگاه های بعدی به ترتیب با 30 میلیارد به شتاب و صندوق های موج، تمشک، نمک، سیمانیا و خلیج تعلق گرفت.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دارا یکم | 19.0 | 1,105.6 | 584,942 | 2.38 |
2 | اطلس | 17.6 | 259.0 | 146,388 | -2.01 |
3 | سرو | 40.3 | 164.6 | 40,655 | -2.58 |
4 | تکپاد | 48.7 | 146.4 | 29,851 | -1.95 |
5 | هامون | 53.4 | 145.8 | 27,100 | -0.93 |
6 | پرتوسا | 55.5 | 141.9 | 25,546 | -3 |
7 | آگاس | 2.4 | 109.6 | 459,743 | -2.08 |
8 | مدیر | 15.1 | 72.5 | 47,980 | 1.66 |
9 | اعتبارسهام | 5.1 | 61.2 | 118,596 | -0.98 |
10 | جوانه کوچک | 15.0 | 44.2 | 29,333 | -1.22 |
11 | خلیج | 11.2 | 38.6 | 35,320 | -2.02 |
12 | دی سهام | 13.7 | 34.1 | 24,917 | 0.74 |
13 | کاریس | 4.6 | 33.6 | 72,885 | -0.5 |
14 | آساس | 2.4 | 26.0 | 109,728 | -1.69 |
15 | ثروتم | 0.4 | 21.0 | 550,000 | -0.25 |
16 | عقیق | 6.6 | 20.2 | 30,610 | 0.42 |
17 | رشدی کیان | 1.1 | 19.3 | 180,011 | -1.43 |
18 | پرتوسا | 7.2 | 19.1 | 27,126 | 0.48 |
19 | سلام | 3.7 | 17.5 | 47,248 | -0.8 |
20 | برلیان | 3.8 | 16.1 | 42,220 | 1.93 |
21 | پادا | 0.3 | 14.5 | 427,532 | -0.81 |
22 | داریوش | 2.8 | 12.7 | 46,476 | -0.57 |
23 | خبرگان | 2.3 | 12.3 | 54,188 | -0.35 |
24 | همتا | 6.3 | 12.2 | 19,104 | 0.94 |
25 | ابتکار | 4.2 | 10.2 | 24,227 | -0.92 |
26 | آوان | 1.5 | 9.4 | 63,231 | -0.23 |
27 | انار | 2.1 | 8.2 | 39,025 | 0.2 |
28 | تیام | 2.8 | 8.2 | 30,100 | 0.93 |
29 | سهامدار | 2.3 | 6.5 | 28,302 | -3 |
30 | یلدا | 1.9 | 5.4 | 29,020 | -0.23 |
31 | جام سهند | 3.4 | 5.2 | 15,550 | 1.6 |
32 | سبزآبنوس | 4.4 | 4.8 | 11,381 | 0.08 |
33 | ارزش | 0.9 | 4.8 | 51,393 | -2.1 |
34 | الماس | 1.0 | 4.5 | 45,831 | 0.15 |
35 | آتیمس | 0.0 | 3.8 | 953,900 | 1.49 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 260 صف خرید در برابر 188 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | هجرت | 126.5821 | 104.5790 | 8,710 | -2.36 |
2 | حپرتو | 37.935 | 34.62 | 9,440 | -0.44 |
3 | خمهر | 74.475 | 22.553 | 3,130 | -0.33 |
4 | ولپارس | 9.6518 | 3.4514 | 3,680 | 0 |
5 | شصفها | 0.1053 | 0.0323 | 3,070 | 0 |
6 | شارپیلن | 0.334 | 0.110 | 3,290 | 0 |
7 | فنر | 28.956 | 17.025 | 6,040 | 0.17 |
8 | باران | 2.887 | 0.70 | 2,480 | 0.21 |
9 | قاروم | 0.00 | 0.03 | 110,100 | 0.27 |
10 | فوکا | 82.534 | 43.45 | 5,380 | 0.57 |
11 | پشاهن | 0.005 | 0.046 | 93,390 | 0.69 |
12 | فاهواز | 0.622 | 0.45 | 7,190 | 0.7 |
13 | اوان | 6.30 | 8.96 | 14,540 | 0.71 |
14 | دهدشت | 0.290 | 0.32 | 10,870 | 0.76 |
15 | پتوسعه | 25.71 | 23.75 | 9,430 | 0.87 |
16 | سلار | 1.119 | 0.39 | 3,450 | 0.9 |
17 | شصفهاح | 14.525 | 4.837 | 3,330 | 0.91 |
18 | وملت | 0.231 | 0.10 | 4,160 | 0.97 |
19 | نبروج | 0.07 | 0.14 | 18,750 | 0.97 |
20 | چفیبر | 10.321 | 8.57 | 8,460 | 0.97 |
21 | رفاه | 0.45 | 2.24 | 49,720 | 1 |
22 | ممسنی | 0.116 | 0.11 | 9,540 | 1.08 |
23 | پارسیان | 42.80 | 7.29 | 1,734 | 1.13 |
24 | کترام | 27.604 | 9.79 | 3,610 | 1.14 |
25 | تپسی | 2.34 | 4.71 | 20,110 | 1.16 |
26 | زنجان | 3.346 | 0.62 | 1,865 | 1.16 |
27 | خعمرا | 0.87 | 0.53 | 6,090 | 1.35 |
28 | میهن | 215.747 | 52.27 | 2,460 | 1.42 |
29 | کمنگنز | 29.90 | 27.40 | 9,300 | 1.44 |
30 | فلات | 4.070 | 7.46 | 18,600 | 1.44 |
31 | شلیا | 2.07 | 3.68 | 18,030 | 1.48 |
32 | بیوتیک | 5.113 | 16.48 | 32,710 | 1.51 |
33 | قتربت | 10.64 | 11.93 | 11,370 | 1.54 |
34 | سخاش | 27.502 | 33.44 | 12,320 | 1.59 |
35 | فباهنر | 100.74 | 115.93 | 11,660 | 1.59 |
36 | خاذین | 26.619 | 7.63 | 2,906 | 1.63 |
37 | ثغرب | 17.15 | 21.62 | 12,770 | 1.69 |
38 | استقلال | 13.199 | 1.65 | 1,253 | 1.71 |
39 | فپنتا | 5.71 | 22.13 | 39,220 | 1.73 |
40 | غچین | 68.835 | 32.08 | 4,710 | 1.75 |
41 | فجوش | 1.05 | 0.48 | 4,540 | 1.79 |
42 | آینده | 0.257 | 0.10 | 3,930 | 1.81 |
43 | کوچین | 44.98 | 75.35 | 16,940 | 1.82 |
44 | غبهار | 33.877 | 14.86 | 4,430 | 1.86 |
45 | غانیزان | 12.27 | 9.98 | 8,210 | 1.88 |
46 | کازرو | 0.226 | 0.22 | 9,780 | 1.89 |
47 | ثنام | 9.96 | 1.77 | 1,797 | 1.89 |
48 | غگز | 61.517 | 19.82 | 3,250 | 1.9 |
49 | لکما | 31.09 | 3.57 | 1,149 | 1.95 |
50 | خزامیا | 1718.644 | 288.23 | 1,694 | 1.95 |
51 | جوین | 44.54 | 27.79 | 6,300 | 1.96 |
52 | ثامان | 6.720 | 27.13 | 40,770 | 1.97 |
53 | داتام | 15.54 | 5.58 | 3,620 | 1.99 |
54 | شپارس | 214.469 | 50.45 | 2,375 | 1.99 |
55 | دشیمی | 3.78 | 18.76 | 50,130 | 1.99 |
56 | کهرام | 0.363 | 1.07 | 29,620 | 2 |
57 | تفیرو | 0.01 | 0.13 | 214,300 | 2 |
58 | خزر | 46.497 | 9.34 | 2,027 | 2.03 |
59 | بورس | 319.63 | 160.88 | 5,070 | 2.03 |
60 | معین | 138.115 | 34.60 | 2,528 | 2.04 |
61 | کماسه | 141.19 | 63.18 | 4,510 | 2.05 |
62 | آبین | 6.834 | 5.69 | 8,400 | 2.08 |
63 | وسنا | 21.62 | 69.93 | 32,630 | 2.08 |
64 | ساربیل | 0.475 | 4.16 | 88,320 | 2.09 |
65 | نیرو | 8.75 | 11.56 | 13,310 | 2.09 |
66 | چدن | 88.761 | 30.27 | 3,440 | 2.1 |
67 | سبجنو | 3.56 | 17.45 | 49,480 | 2.1 |
68 | وایران | 16.243 | 9.32 | 5,780 | 2.14 |
69 | ولنوین | 26.46 | 7.95 | 3,028 | 2.14 |
70 | کپشیر | 13.185 | 29.55 | 22,600 | 2.14 |
71 | شلرد | 132.79 | 31.61 | 2,400 | 2.15 |
72 | خاور | 957.437 | 161.20 | 1,697 | 2.18 |
73 | ولاعتماد | 207.03 | 33.06 | 1,609 | 2.18 |
74 | فولاژ | 63.924 | 38.40 | 6,050 | 2.21 |
75 | سفاسی | 2.86 | 1.32 | 4,630 | 2.22 |
76 | شراز | 2.839 | 26.44 | 93,770 | 2.28 |
77 | وآفر | 0.20 | 0.22 | 11,290 | 2.28 |
78 | شرنگی | 6.454 | 12.91 | 20,140 | 2.3 |
79 | شپاس | 8.14 | 34.64 | 42,840 | 2.31 |
80 | ثقزویح | 8.810 | 0.62 | 712 | 2.31 |
81 | رانفور | 20.05 | 10.61 | 5,320 | 2.32 |
82 | چاپ | 27.653 | 53.92 | 19,620 | 2.36 |
83 | بمیلا | 14.94 | 9.09 | 6,110 | 2.36 |
84 | غپونه | 21.182 | 18.00 | 8,540 | 2.41 |
85 | وسپهر | 41.11 | 19.15 | 4,680 | 2.42 |
86 | شفا | 14.678 | 84.51 | 57,880 | 2.44 |
87 | والماس | 46.08 | 10.19 | 2,221 | 2.46 |
88 | سبهان | 42.374 | 24.69 | 5,860 | 2.46 |
89 | دابور | 6.86 | 38.12 | 55,830 | 2.47 |
90 | ولغدر | 4.406 | 1.46 | 3,320 | 2.48 |
91 | فسازان | 55.67 | 68.67 | 12,400 | 2.49 |
92 | حسینا | 32.553 | 52.29 | 16,140 | 2.49 |
93 | حآفرین | 255.46 | 63.02 | 2,479 | 2.49 |
94 | غگلستا | 17.495 | 25.86 | 14,850 | 2.5 |
95 | فنورد | 59.72 | 68.25 | 11,480 | 2.51 |
96 | شستان | 34.458 | 6.44 | 1,876 | 2.52 |
97 | بموتو | 55.90 | 18.22 | 3,270 | 2.52 |
98 | وتوس | 11.270 | 9.16 | 8,160 | 2.52 |
99 | کتوسعه | 2.34 | 4.62 | 19,830 | 2.54 |
100 | خپارس | 81.228 | 12.74 | 1,568 | 2.56 |
101 | تپکو | 93.36 | 4.44 | 476 | 2.59 |
102 | مفاخر | 17.849 | 19.10 | 10,740 | 2.59 |
103 | کباده | 9.90 | 20.40 | 20,680 | 2.59 |
104 | فافق | 7.056 | 8.93 | 12,710 | 2.59 |
105 | فطلوع | 49.30 | 21.49 | 4,370 | 2.59 |
106 | فرود | 12.121 | 9.57 | 7,920 | 2.6 |
107 | جم پیلن | 3.50 | 87.89 | 252,300 | 2.61 |
108 | پدرخش | 20.515 | 11.23 | 5,480 | 2.63 |
109 | شپنا | 1381.64 | 1781.23 | 12,930 | 2.63 |
110 | کاذر | 29.763 | 13.83 | 4,660 | 2.65 |
111 | کی بی سی | 19.66 | 19.71 | 10,060 | 2.66 |
112 | سدشت | 0.755 | 3.06 | 40,700 | 2.66 |
113 | غشهداب | 82.12 | 19.25 | 2,357 | 2.67 |
114 | وگستر | 10.006 | 8.83 | 8,840 | 2.68 |
115 | اروند | 34.00 | 170.36 | 50,250 | 2.68 |
116 | گکوثر | 12.718 | 4.87 | 3,840 | 2.68 |
117 | ثنور | 2.70 | 1.75 | 6,490 | 2.69 |
118 | ثقزوی | 6.479 | 1.48 | 2,295 | 2.69 |
119 | شجم | 9.18 | 9.08 | 9,920 | 2.7 |
120 | شملی | 67.259 | 58.45 | 8,710 | 2.72 |
121 | ونوین | 476.03 | 178.80 | 3,760 | 2.73 |
122 | ولراز | 15.521 | 6.40 | 4,140 | 2.74 |
123 | وآوا | 30.23 | 10.21 | 3,380 | 2.74 |
124 | مهرمام | 36.545 | 12.28 | 3,360 | 2.75 |
125 | آواک | 127.35 | 35.55 | 2,797 | 2.76 |
126 | کفرا | 32.490 | 13.25 | 4,080 | 2.77 |
127 | فروس | 13.66 | 4.56 | 3,340 | 2.77 |
128 | لپیام | 0.843 | 7.11 | 84,550 | 2.78 |
129 | آ س پ | 3.82 | 9.89 | 25,920 | 2.78 |
130 | رافزا | 13.706 | 23.27 | 17,010 | 2.78 |
131 | غدام | 1.52 | 9.03 | 59,370 | 2.78 |
132 | سبزوا | 9.527 | 8.42 | 8,840 | 2.79 |
133 | کاوه | 63.49 | 39.75 | 6,270 | 2.79 |
134 | عالیس | 52.190 | 28.89 | 5,540 | 2.79 |
135 | حآسا | 14.46 | 6.36 | 4,400 | 2.8 |
136 | بسویچ | 9.877 | 4.70 | 4,760 | 2.81 |
137 | قشکر | 11.71 | 5.98 | 5,110 | 2.82 |
138 | تشتاد | 2.464 | 1.35 | 5,460 | 2.82 |
139 | شفام | 29.27 | 7.78 | 2,661 | 2.83 |
140 | بهپاک | 36.324 | 58.10 | 16,020 | 2.83 |
141 | ثالوند | 18.42 | 13.33 | 7,250 | 2.84 |
142 | سرچشمه | 51.507 | 29.87 | 5,800 | 2.84 |
143 | خچرخش | 1.31 | 2.70 | 20,610 | 2.85 |
144 | وبصادر | 10250.118 | 1071.05 | 1,046 | 2.85 |
145 | شپدیس | 421.09 | 501.57 | 11,920 | 2.85 |
146 | فسرب | 103.615 | 24.33 | 2,351 | 2.85 |
147 | ذوب | 2496.91 | 143.57 | 575 | 2.86 |
148 | وساپا | 333.023 | 275.71 | 8,290 | 2.86 |
149 | سشرق | 25.95 | 60.57 | 23,370 | 2.86 |
150 | دتولید | 31.572 | 20.46 | 6,480 | 2.86 |
151 | غفارس | 10.57 | 23.10 | 21,870 | 2.87 |
152 | فجهان | 246.225 | 60.92 | 2,477 | 2.87 |
153 | دتماد | 8.06 | 46.23 | 57,410 | 2.87 |
154 | کتوکا | 9.842 | 7.05 | 7,160 | 2.87 |
155 | آسیا | 45.43 | 17.85 | 3,930 | 2.88 |
156 | ثجوان | 15.116 | 3.18 | 2,108 | 2.88 |
157 | فماک | 1.38 | 3.60 | 26,130 | 2.88 |
158 | تابا | 1.635 | 5.62 | 34,390 | 2.88 |
159 | سخزر | 39.67 | 24.08 | 6,070 | 2.88 |
160 | کرومیت | 13.876 | 6.42 | 4,630 | 2.89 |
161 | فارس | 587.68 | 669.06 | 11,390 | 2.89 |
162 | وثنو | 5.086 | 2.72 | 5,340 | 2.89 |
163 | فن افزار | 17.32 | 16.61 | 9,590 | 2.9 |
164 | حآساح | 31.632 | 10.09 | 3,190 | 2.9 |
165 | فغدیر | 54.27 | 28.92 | 5,330 | 2.9 |
166 | ولشرق | 19.620 | 8.36 | 4,260 | 2.9 |
167 | غپآذر | 6.75 | 15.09 | 22,380 | 2.9 |
168 | سقاین | 9.911 | 26.72 | 26,980 | 2.9 |
169 | وآفری | 0.33 | 0.25 | 7,450 | 2.9 |
170 | اپرداز | 31.705 | 15.72 | 4,960 | 2.9 |
171 | وامیر | 23.19 | 24.58 | 10,600 | 2.91 |
172 | پی پاد | 33.116 | 24.61 | 7,430 | 2.91 |
173 | فگستر | 2.59 | 2.38 | 9,190 | 2.91 |
174 | کربن | 21.589 | 22.06 | 10,220 | 2.92 |
175 | کلوند | 29.81 | 20.98 | 7,040 | 2.92 |
176 | وصنا | 15.996 | 8.46 | 5,290 | 2.92 |
177 | داوه | 14.91 | 15.76 | 10,570 | 2.92 |
178 | پرداخت | 8.623 | 5.77 | 6,690 | 2.92 |
179 | شاروم | 7.68 | 9.98 | 12,990 | 2.93 |
180 | ویسا | 24.590 | 10.35 | 4,210 | 2.93 |
181 | فولای | 56.45 | 23.81 | 4,220 | 2.93 |
182 | فجهانح | 10.362 | 1.34 | 1,298 | 2.93 |
183 | پیزد | 1.23 | 1.08 | 8,780 | 2.93 |
184 | کورز | 2.750 | 1.45 | 5,270 | 2.93 |
185 | دحاوی | 2.61 | 1.01 | 3,870 | 2.93 |
186 | بشهاب | 4.380 | 3.37 | 7,700 | 2.94 |
187 | دبالک | 4.69 | 6.89 | 14,690 | 2.94 |
188 | کزغال | 15.510 | 8.70 | 5,610 | 2.94 |
189 | پلوله | 1.71 | 1.43 | 8,410 | 2.94 |
190 | فروسیل | 4.389 | 5.54 | 12,620 | 2.94 |
191 | فزرین | 10.91 | 8.78 | 8,050 | 2.94 |
192 | وبرق | 3.952 | 23.64 | 59,840 | 2.94 |
193 | شفارا | 288.07 | 43.35 | 1,505 | 2.94 |
194 | خبرنا | 12.914 | 9.96 | 7,710 | 2.94 |
195 | دروز | 0.75 | 1.54 | 20,600 | 2.95 |
196 | مداران | 0.933 | 0.62 | 6,640 | 2.95 |
197 | بهامرز | 4.93 | 2.41 | 4,890 | 2.95 |
198 | کپارس | 63.422 | 101.65 | 16,030 | 2.95 |
199 | ودانا | 0.70 | 0.32 | 4,540 | 2.95 |
200 | وتجارت | 1371.501 | 138.80 | 1,012 | 2.95 |
201 | نتوس | 0.41 | 0.06 | 1,395 | 2.95 |
202 | وصندوق | 47.090 | 100.23 | 21,290 | 2.95 |
203 | حخزر | 21.44 | 15.67 | 7,310 | 2.96 |
204 | فزر | 5.064 | 117.85 | 232,700 | 2.96 |
205 | وتوسم | 71.97 | 37.46 | 5,210 | 2.96 |
206 | آباد | 55.236 | 4.99 | 903 | 2.96 |
207 | البرز | 149.33 | 33.75 | 2,260 | 2.96 |
208 | غبشهر | 21.335 | 32.71 | 15,330 | 2.96 |
209 | وبانک | 346.12 | 349.23 | 10,090 | 2.96 |
210 | لپارس | 10.875 | 32.16 | 29,590 | 2.96 |
211 | شگویا | 103.19 | 93.29 | 9,040 | 2.96 |
212 | منجیل | 20.888 | 42.09 | 20,150 | 2.96 |
213 | تمحرکه | 0.19 | 0.15 | 8,010 | 2.96 |
214 | کرماشا | 62.550 | 164.82 | 26,350 | 2.97 |
215 | درازی | 0.61 | 2.21 | 36,020 | 2.97 |
216 | شاراک | 9.512 | 20.78 | 21,850 | 2.97 |
217 | فجر | 89.02 | 52.52 | 5,900 | 2.97 |
218 | قپیرا | 1.028 | 1.85 | 18,020 | 2.97 |
219 | لخانه | 2.48 | 3.88 | 15,620 | 2.97 |
220 | فملی | 373.517 | 789.99 | 21,150 | 2.97 |
221 | شاوان | 29.88 | 105.54 | 35,320 | 2.97 |
222 | شپترو | 46.895 | 9.25 | 1,973 | 2.97 |
223 | خراسان | 7.89 | 43.82 | 55,530 | 2.97 |
224 | بپردیس | 5.611 | 1.53 | 2,728 | 2.98 |
225 | بالبر | 8.27 | 21.46 | 25,950 | 2.98 |
226 | وسین | 18.810 | 4.69 | 2,491 | 2.98 |
227 | واحیا | 2.85 | 4.54 | 15,910 | 2.98 |
228 | آرمان | 3.796 | 0.60 | 1,588 | 2.98 |
229 | سمهریز | 16.30 | 37.76 | 23,160 | 2.98 |
230 | غمارگ | 28.279 | 5.97 | 2,111 | 2.98 |
231 | تاصیکو | 121.45 | 277.39 | 22,840 | 2.98 |
232 | دسبحان | 110.907 | 153.26 | 13,820 | 2.98 |
233 | ولبهمن | 52.38 | 14.82 | 2,830 | 2.98 |
234 | وپارس | 1450.204 | 250.31 | 1,726 | 2.98 |
235 | هرمز | 65.44 | 22.58 | 3,450 | 2.99 |
236 | شگستر | 78.795 | 12.50 | 1,587 | 2.99 |
237 | قلرست | 3.25 | 8.72 | 26,830 | 2.99 |
238 | دسبحا | 46.494 | 30.45 | 6,550 | 2.99 |
239 | کنور | 58.29 | 32.16 | 5,520 | 2.99 |
240 | فافزا | 1.290 | 1.20 | 9,310 | 2.99 |
241 | حیات | 1.10 | 0.76 | 6,880 | 2.99 |
242 | کپرور | 9.481 | 18.91 | 19,950 | 2.99 |
243 | داسوه | 1.09 | 9.86 | 90,220 | 2.99 |
244 | ونیرو | 12.123 | 3.63 | 2,995 | 2.99 |
245 | تکنار | 0.20 | 1.87 | 94,260 | 2.99 |
246 | شتوکا | 33.892 | 25.72 | 7,590 | 2.99 |
247 | بوعلی | 9.12 | 39.62 | 43,450 | 2.99 |
248 | سخواف | 6.582 | 3.85 | 5,850 | 2.99 |
249 | سدور | 0.99 | 2.65 | 26,840 | 2.99 |
250 | فن آوا | 5.981 | 1.65 | 2,758 | 2.99 |
251 | کبافق | 2.32 | 9.23 | 39,870 | 3 |
252 | قشهد | 35.085 | 10.36 | 2,954 | 3 |
253 | اتکای | 3.87 | 1.10 | 2,851 | 3 |
254 | ثنظام | 0.215 | 1.63 | 75,620 | 3 |
255 | وکار | 96.34 | 52.99 | 5,500 | 3 |
256 | شکام | 5.126 | 4.76 | 9,280 | 3 |
257 | کابگن | 0.43 | 3.82 | 89,320 | 3 |
258 | فسدید | 0.043 | 0.41 | 95,240 | 3 |
259 | وپترو | 4.64 | 32.05 | 69,070 | 3 |
260 | تفارس | 135.510 | 26.82 | 2,039 | 18.86 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | مادیرا | 23.33 | 6.79 | 2,910 | -3 |
2 | حتوکا | 28.357 | 6.88 | 2,426 | -3 |
3 | زقیام | 11.28 | 12.43 | 11,010 | -3 |
4 | زمگسا | 0.356 | 3.32 | 93,190 | -3 |
5 | قرن | 13.66 | 30.05 | 22,000 | -3 |
6 | دزاگرس | 16.256 | 39.97 | 24,590 | -3 |
7 | دکیمی | 7.36 | 45.36 | 61,650 | -2.99 |
8 | پخش | 85.739 | 114.03 | 13,300 | -2.99 |
9 | فبیرا | 2.66 | 0.67 | 2,533 | -2.99 |
10 | کساوه | 2.001 | 6.04 | 30,180 | -2.99 |
11 | خفولا | 0.60 | 0.96 | 15,910 | -2.99 |
12 | غدشت | 28.389 | 11.06 | 3,890 | -2.99 |
13 | غزر | 175.91 | 74.26 | 4,220 | -2.99 |
14 | بمولد | 14.021 | 13.67 | 9,750 | -2.99 |
15 | سخوز | 3.34 | 31.70 | 94,900 | -2.99 |
16 | بترانس | 137.488 | 44.57 | 3,240 | -2.99 |
17 | تاپکیش | 19.38 | 5.28 | 2,723 | -2.99 |
18 | تکنو | 86.312 | 39.19 | 4,540 | -2.99 |
19 | دتوزیع | 96.71 | 59.69 | 6,170 | -2.99 |
20 | رمپنا | 91.422 | 287.43 | 31,440 | -2.99 |
21 | ددانا | 80.51 | 167.22 | 20,770 | -2.99 |
22 | فایرا | 74.953 | 105.08 | 14,020 | -2.98 |
23 | غدیس | 6.01 | 7.26 | 12,060 | -2.98 |
24 | زپارس | 1.319 | 5.32 | 40,350 | -2.98 |
25 | شصدف | 15.23 | 26.77 | 17,570 | -2.98 |
26 | کگاز | 0.910 | 4.06 | 44,620 | -2.98 |
27 | پاکشو | 41.75 | 49.02 | 11,740 | -2.98 |
28 | بنوح | 0.020 | 0.00 | 1,042 | -2.98 |
29 | شغدیر | 15.03 | 104.11 | 69,280 | -2.98 |
30 | شبهرن | 35.392 | 133.62 | 37,750 | -2.98 |
31 | زدشت | 27.10 | 25.58 | 9,440 | -2.98 |
32 | بگیلان | 4.944 | 12.90 | 26,090 | -2.98 |
33 | برکت | 316.23 | 154.45 | 4,880 | -2.98 |
34 | داترا | 53.171 | 34.67 | 6,520 | -2.98 |
35 | گکیش | 0.21 | 0.19 | 9,140 | -2.97 |
36 | دماوند | 16.148 | 21.11 | 13,070 | -2.97 |
37 | وهور | 231.87 | 61.38 | 2,647 | -2.97 |
38 | غگل | 13.471 | 9.26 | 6,870 | -2.97 |
39 | بانیان | 22.13 | 41.15 | 18,590 | -2.97 |
40 | ولملت | 21.207 | 38.11 | 17,970 | -2.97 |
41 | سکارون | 6.65 | 3.47 | 5,220 | -2.97 |
42 | وارس | 2.138 | 3.35 | 15,680 | -2.97 |
43 | غپینو | 202.96 | 38.40 | 1,892 | -2.97 |
44 | زفجر | 4.735 | 23.77 | 50,190 | -2.96 |
45 | کساپا | 14.61 | 5.28 | 3,610 | -2.96 |
46 | سیلام | 0.968 | 2.19 | 22,590 | -2.96 |
47 | بنیرو | 29.63 | 11.68 | 3,940 | -2.96 |
48 | بکام | 35.215 | 11.55 | 3,280 | -2.96 |
49 | بپیوند | 2.01 | 3.69 | 18,350 | -2.96 |
50 | غناب | 24.255 | 2.94 | 1,213 | -2.96 |
51 | رپویا | 0.63 | 3.74 | 59,700 | -2.96 |
52 | کوثر | 76.092 | 13.03 | 1,712 | -2.95 |
53 | الکتروماد | 9.38 | 4.31 | 4,600 | -2.95 |
54 | بنو | 27.770 | 5.58 | 2,008 | -2.95 |
