بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته، چرخشی ناامیدکننده را تجربه کرد؛ جایی که برتری محسوس خریداران در ابتدای بازار، زیر سایه سنگین فشار فروش رنگ باخت تا با ثبت خروج ۶.۱ همت سرمایه حقیقی و انباشت ۱۶ همت صف فروش در پایان وقت، پرونده معاملات شنبه با افت ۳۲ درصدی ارزش دادوستدهای خرد بسته شود.
بورس24 : بازار بورس روز جاری را زیر فشار فروشنده ها سپری کرد. در طول معاملات شمار صف های فروش از 43 به بیش از 500 عدد رسید. تا پایان حدود 16 همت از صف های فروش باقی ماند.
ارزش کل معاملات خرد بازار بورس و فرابورس در روز جاری به 46.6 همت رسید که نسبت به چهارشنبه 32% کاسته شد و خروج بیش از 6.1 همت سرمایه خرد را در پی داشت.
معاملات امروز با برتری 18.5 به 1.3 همتی تقاضا به عرضه آغاز شد و با برتری 16.5 به 9.4 همتی عرضه نسبت به تقاضا خاتمه یافت.
صندوق های طلا و نقره امروز را با نوسان مثبت و ورود ملایم پول خرد به اتمام رساندند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1شهریور | 33,599 | -285 | 12,914 | -456 | 6,070,022 | 1,730,277 |
2شهریور | 32,181 | -61 | 10,581 | -110 | 6,099,956 | 1,740,077 |
3شهریور | 27,980 | 3,140 | 8,477 | 495 | 6,223,878 | 1,764,135 |
4شهریور | 25,589 | 3,855 | 5,892 | 1,027 | 6,386,575 | 1,802,773 |
7شهریور | 31,357 | 1,031 | 9,764 | 30 | 6,516,184 | 1,827,956 |
9شهریور | 37,736 | -2,030 | 14,014 | -59 | 6,547,963 | 1,821,767 |
10شهریور | 47,688 | -3,960 | 12,370 | -430 | 6,583,932 | 1,825,439 |
11شهریور | 33,007 | -5,002 | 7,587 | -653 | 6,503,994 | 1,798,756 |
14شهریور | 30,874 | 2,222 | 13,062 | 264 | 6,601,294 | 1,821,889 |
15شهریور | 28,235 | 3,321 | 9,557 | 379 | 6,723,575 | 1,854,449 |
16شهریور | 18,924 | 5,820 | 7,083 | 1,783 | 6,907,617 | 1,902,453 |
17شهریور | 32,273 | 3,587 | 12,612 | 569 | 7,074,944 | 1,936,642 |
18شهریور | 36,191 | -346 | 12,612 | -521 | 7,122,296 | 1,942,319 |
21شهریور | 32,698 | 3,811 | 8,448 | 1,695 | 7,277,576 | 1,972,584 |
22شهریور | 42,646 | 5,016 | 7,960 | 463 | 7,431,451 | 2,002,660 |
23شهریور | 36,784 | 461 | 17,326 | -1,195 | 7,393,248 | 1,994,145 |
24شهریور | 36,654 | 6,488 | 8,750 | 952 | 7,521,963 | 2,017,495 |
25شهریور | 51,770 | 3,070 | 16,933 | -762 | 7,557,657 | 2,016,174 |
28شهریور | 40,441 | -4,545 | 6,201 | -1,559 | 7,448,839 | 1,986,769 |
مجموع ماه | 656,627 | 25,593 | 202,143 | 1,912 | 22.9% | 15.7% |
تغییر روزانه | -22% | -63% | 105% | -1.4% | -1.5% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها در بورس نسبت به روز قبل 22% افت کرد و به 40.4 همت رسید و به خروج 4.5 همت سرمایه خرد منتهی شد.
بیشترین ارزش معاملات مربوط به صنایع فلزی، شیمیایی، بانکی، معدنی، سرمایه گذاری، فرآورده های نفتی و چند رشته ای صنعتی بود.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع فلزی، فرآورده های نفتی و بانکی در صدر خروج نقدینگی حقیقی بودند. صنایع چند رشته ای صنعتی، معدنی، نیروگاهی، سیمانی و دارویی در رتبه های بعدی خروج پول خرد نشستند.
برخی از صنایع با تراز مثبت نقدینگی حقیقی همراه شدند که شیمیایی، سرمایه گذاری ها و تامین سرمایه و بورس در صدر آن ها قرار داشتند.
در بین نمادها شپدیس، تابان، وساپا، بورس، صبا، وپاسار، آریا، تاصیکو، نوری و پارسان بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را تجربه کردند. اما حقوقی ها تا توانستد از فخوز، شپنا، وبملت، فولاد، شتران، وتجارت، وپارس، شستا، فزر و وکغدیر حمایت نشان دادند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی در بورس با افت 63 درصدی نسبت به روز چهارشنبه به 6.2 همت رسید که خروج بیش از 1.5 همت سرمایه خرد را در پی داشت.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دوایکس | 207.9 | 821.6 | 38,827 | -1.46 |
2 | پالایش | 8.9 | 555.4 | 621,524 | -2.33 |
3 | اهرم | 73.3 | 539.0 | 72,062 | -2.05 |
4 | موج | 39.5 | 356.7 | 89,271 | -2.77 |
5 | دارا یکم | 3.8 | 224.5 | 578,112 | -1.78 |
6 | جهش | 38.1 | 178.2 | 45,675 | -1.61 |
7 | اطلس | 10.4 | 166.7 | 159,135 | -2.3 |
8 | توان | 22.2 | 159.8 | 71,385 | -3.01 |
9 | تکپاد | 44.6 | 147.4 | 32,680 | -1.84 |
10 | نارنج اهرم | 18.1 | 119.8 | 65,424 | -2.7 |
11 | آگاس | 2.1 | 104.6 | 507,328 | -2.39 |
12 | بیدار | 17.1 | 102.7 | 59,345 | -2.72 |
13 | دارونو | 19.9 | 71.8 | 35,815 | -2.46 |
14 | جوانه کوچک | 22.4 | 70.9 | 31,436 | -2.48 |
15 | شتاب | 12.3 | 67.2 | 54,154 | -3.1 |
16 | همسنگ | 32.3 | 66.3 | 20,452 | -2.8 |
17 | عقیق | 17.9 | 60.6 | 33,011 | 0.26 |
18 | رشدی کیان | 2.6 | 51.4 | 197,485 | -1.83 |
19 | بانکپاد | 43.3 | 47.2 | 10,739 | -1.48 |
20 | آساس | 3.8 | 43.4 | 115,800 | -0.71 |
21 | سلام | 8.4 | 43.0 | 50,605 | -1.75 |
22 | آرام | 8.5 | 40.5 | 47,800 | -2.45 |
23 | مسگون | 24.7 | 36.6 | 14,685 | -1.99 |
24 | استیل | 9.3 | 36.4 | 39,027 | -2.71 |
25 | خودران | 20.1 | 32.0 | 15,848 | -2.41 |
26 | آذرین | 6.9 | 29.4 | 42,040 | -0.18 |
27 | فارما کیان | 7.8 | 28.7 | 36,578 | -2.59 |
28 | فیروزه | 6.9 | 27.7 | 39,415 | -1.7 |
29 | انار | 6.5 | 26.3 | 40,313 | 0.14 |
30 | کاردان | 7.8 | 25.4 | 31,948 | -0.95 |
31 | سیمان | 23.0 | 24.1 | 10,325 | -1.81 |
32 | یوتیلیتی | 20.9 | 22.6 | 10,717 | -2.01 |
33 | اعتبارسهام | 1.8 | 22.5 | 127,290 | -2.5 |
34 | هامون | 7.0 | 21.1 | 29,955 | -1.81 |
35 | پتروآگاه | 5.2 | 20.5 | 39,579 | -2.27 |
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
صندوق های پالایش، اطلس، تکپاد، دارا یکم، عقیق، رشدی کیان، آرام و همسنگ متحمل بیشترین خروج پول خرد شدند. حقیقی ها عمدتا موج، نارنج اهرم، آس، جهش، پتروداریوش، دوایکس و برلیان خریداری کردند.
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 132 صف خرید در برابر 429 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | تکنار | 0.820 | 10.710 | 134,800 | -0.23 |
2 | خپویش | 56.174 | 26.702 | 4,890 | 0 |
3 | بهیر | 5.809 | 2.354 | 4,130 | 0 |
4 | شتهران | 0.026 | 0.017 | 6,560 | 0.15 |
5 | لازما | 2.109 | 41.851 | 203,300 | 0.51 |
6 | ختور | 133.916 | 50.462 | 3,860 | 0.53 |
7 | کگاز | 15.148 | 80.706 | 54,570 | 0.55 |
8 | لپیام | 2.283 | 27.385 | 122,800 | 0.59 |
9 | قاروم | 0.010 | 0.118 | 116,800 | 0.86 |
10 | وملت | 0.310 | 0.136 | 4,380 | 0.92 |
11 | شارپیلن | 3.392 | 1.119 | 3,300 | 0.93 |
12 | وتوسم | 34.954 | 16.247 | 4,730 | 1.09 |
13 | آینده | 0.306 | 0.139 | 4,540 | 1.12 |
14 | تپسی | 2.150 | 5.032 | 23,410 | 1.17 |
15 | واحیا | 3.664 | 6.731 | 18,370 | 1.23 |
16 | نیرو | 4.124 | 4.868 | 11,990 | 1.29 |
17 | زنجان | 2.238 | 0.505 | 2,255 | 1.32 |
18 | لکما | 92.937 | 12.061 | 1,304 | 1.49 |
19 | ملت | 10.998 | 5.317 | 4,890 | 1.68 |
20 | کرومیت | 193.459 | 113.660 | 5,950 | 1.73 |
21 | آواپارس | 1.582 | 0.649 | 4,100 | 1.75 |
22 | فصبا | 254.169 | 102.414 | 4,070 | 1.77 |
23 | آبین | 10.230 | 11.770 | 11,630 | 1.77 |
24 | غنیلی | 8.782 | 5.540 | 6,380 | 1.77 |
25 | وفتخار | 72.259 | 14.149 | 1,980 | 1.82 |
26 | فسا | 2.190 | 0.168 | 765 | 1.87 |
27 | سفارود | 0.247 | 0.287 | 11,620 | 1.93 |
28 | کهرام | 0.336 | 1.107 | 32,920 | 1.98 |
29 | تفیرو | 0.013 | 0.310 | 244,800 | 2 |
30 | دهدشت | 0.331 | 0.409 | 12,360 | 2 |
31 | دکیمی | 2.800 | 19.114 | 68,900 | 2.03 |
32 | بانیان | 11.560 | 20.552 | 17,940 | 2.07 |
33 | چکاپا | 331.803 | 69.764 | 2,121 | 2.09 |
34 | ونیکی | 318.821 | 181.842 | 5,740 | 2.15 |
35 | البرز | 96.972 | 27.419 | 2,850 | 2.17 |
36 | صبا | 688.485 | 644.495 | 9,430 | 2.18 |
37 | وثنو | 16.348 | 10.579 | 6,510 | 2.21 |
38 | نتوس | 68.226 | 12.218 | 1,804 | 2.23 |
39 | ولانا | 5.797 | 2.888 | 5,010 | 2.26 |
40 | سبزوا | 72.431 | 86.272 | 11,980 | 2.32 |
41 | سدور | 4.547 | 16.755 | 37,090 | 2.33 |
42 | سرچشمه | 346.548 | 274.226 | 7,960 | 2.33 |
43 | تماوند | 54.163 | 13.555 | 2,518 | 2.37 |
44 | شلرد | 552.215 | 184.472 | 3,350 | 2.42 |
45 | خریخت | 40.598 | 6.228 | 1,541 | 2.47 |
46 | فلات | 2.814 | 6.860 | 24,500 | 2.48 |
47 | خفنر | 44.508 | 11.299 | 2,551 | 2.5 |
48 | سمگا | 369.935 | 149.722 | 4,060 | 2.53 |
49 | محتشم | 122.230 | 196.487 | 16,150 | 2.55 |
50 | شجم | 8.339 | 8.727 | 10,510 | 2.55 |
51 | فروژ | 369.912 | 66.547 | 1,806 | 2.57 |
52 | شغدیر | 6.039 | 46.247 | 76,890 | 2.57 |
53 | فماک | 6.190 | 19.218 | 31,160 | 2.61 |
54 | شرنگی | 1.580 | 3.163 | 20,090 | 2.61 |
55 | فمراد | 11.304 | 4.416 | 3,920 | 2.62 |
56 | زنگان | 27.405 | 22.326 | 8,170 | 2.64 |
57 | شپدیس | 1443.506 | 1967.647 | 13,670 | 2.64 |
58 | مفاخر | 35.808 | 50.939 | 14,270 | 2.67 |
59 | چنوپا | 11.080 | 17.487 | 15,830 | 2.67 |
60 | آریا | 47.301 | 197.332 | 41,840 | 2.68 |
61 | ولساپا | 388.380 | 51.564 | 1,331 | 2.71 |
62 | شکربن | 16.831 | 15.247 | 9,080 | 2.72 |
63 | ثاصفا | 0.351 | 0.691 | 19,710 | 2.72 |
64 | ورازی | 127.038 | 20.378 | 1,607 | 2.75 |
65 | شپترو | 61.457 | 17.629 | 2,874 | 2.76 |
66 | بورس | 766.936 | 426.431 | 5,570 | 2.77 |
67 | شاوان | 84.781 | 438.192 | 51,790 | 2.78 |
68 | پکویر | 168.039 | 62.163 | 3,700 | 2.78 |
69 | وسین | 128.564 | 42.656 | 3,320 | 2.79 |
70 | کایزد | 109.887 | 35.580 | 3,240 | 2.79 |
71 | ثپردیس | 61.140 | 29.223 | 4,780 | 2.8 |
72 | وتعاون | 10.587 | 2.562 | 2,424 | 2.8 |
73 | ثپهران | 60.108 | 26.440 | 4,400 | 2.8 |
74 | خکرمان | 113.357 | 124.262 | 10,970 | 2.81 |
75 | ونفت | 45.718 | 48.427 | 10,600 | 2.82 |
76 | دحاوی | 1.834 | 0.864 | 4,710 | 2.84 |
77 | خگلپا | 33.523 | 16.996 | 5,070 | 2.84 |
78 | گکوثر | 17.515 | 8.841 | 5,050 | 2.85 |
79 | نخریس | 5.721 | 13.108 | 22,930 | 2.87 |
80 | آ س پ | 7.977 | 27.111 | 34,030 | 2.88 |
81 | مهرمام | 77.072 | 33.047 | 4,290 | 2.88 |
82 | بتهران | 7.535 | 5.659 | 7,510 | 2.88 |
83 | غمینو | 88.328 | 81.694 | 9,250 | 2.89 |
84 | داروند | 56.733 | 34.267 | 6,040 | 2.9 |
85 | وآوا | 6.473 | 2.990 | 4,620 | 2.9 |
86 | درپاد | 1.348 | 0.525 | 3,890 | 2.91 |
87 | ممسنی | 0.182 | 0.212 | 11,660 | 2.91 |
88 | غزنجان | 3.693 | 2.633 | 7,130 | 2.92 |
89 | کازرو | 0.074 | 0.086 | 11,630 | 2.92 |
90 | خعمرا | 3.404 | 2.277 | 6,690 | 2.92 |
91 | ثجنوب | 18.501 | 35.828 | 19,370 | 2.92 |
92 | فغدیر | 33.992 | 22.740 | 6,690 | 2.92 |
93 | ذرت | 12.765 | 11.258 | 8,820 | 2.92 |
94 | رایا | 23.128 | 12.181 | 5,270 | 2.93 |
95 | فالوم | 297.339 | 40.791 | 1,372 | 2.93 |
96 | تمحرکه | 2.618 | 2.565 | 9,800 | 2.94 |
97 | کپرسپولیس | 48.264 | 42.212 | 8,750 | 2.94 |
98 | ارفع | 132.748 | 181.334 | 13,660 | 2.94 |
99 | ثالوند | 9.442 | 8.913 | 9,440 | 2.94 |
100 | واعتبار | 19.853 | 8.334 | 4,200 | 2.94 |
101 | فرآور | 44.817 | 31.237 | 6,970 | 2.95 |
102 | فسدید | 0.096 | 1.267 | 132,500 | 2.95 |
103 | ثغرب | 6.736 | 12.415 | 18,430 | 2.96 |
104 | غشهد | 3.241 | 3.160 | 9,750 | 2.96 |
105 | ولراز | 2.461 | 1.368 | 5,560 | 2.96 |
106 | رتکو | 1.001 | 2.018 | 20,160 | 2.96 |
107 | مارون | 16.137 | 38.647 | 23,950 | 2.97 |
108 | چکاوه | 10.361 | 12.216 | 11,790 | 2.97 |
109 | پشاهن | 0.024 | 0.267 | 108,800 | 2.97 |
110 | بزندگی | 12.398 | 6.868 | 5,540 | 2.97 |
111 | کاریز | 1.535 | 3.508 | 22,850 | 2.97 |
112 | غشوکو | 1.037 | 1.257 | 12,120 | 2.97 |
113 | تابان | 518.782 | 970.642 | 18,710 | 2.97 |
114 | لخانه | 3.864 | 8.432 | 21,820 | 2.97 |
115 | نطرین | 0.808 | 0.182 | 2,253 | 2.97 |
116 | نمرینو | 2.550 | 1.938 | 7,600 | 2.98 |
117 | کورز | 2.791 | 1.931 | 6,920 | 2.98 |
118 | مهرمامح | 35.000 | 9.912 | 2,832 | 2.98 |
119 | غگیلا | 0.928 | 3.081 | 33,200 | 2.98 |
120 | خصدرا | 12.260 | 2.499 | 2,038 | 2.98 |
121 | کویر | 314.078 | 80.184 | 2,553 | 2.99 |
122 | لبن | 51.447 | 58.547 | 11,380 | 2.99 |
123 | مداران | 4.183 | 4.041 | 9,660 | 2.99 |
124 | وساپا | 608.131 | 587.157 | 9,660 | 2.99 |
125 | غمهرا | 63.661 | 140.300 | 22,040 | 2.99 |
126 | درازی | 1.307 | 6.643 | 50,840 | 3 |
127 | خپارس | 214.374 | 44.954 | 2,097 | 3 |
128 | والماس | 4.912 | 1.451 | 2,954 | 3 |
129 | نوری | 248.067 | 1185.483 | 47,790 | 3 |
130 | وامین | 22.420 | 13.093 | 5,840 | 3 |
131 | ولشرق | 4.544 | 2.813 | 6,190 | 3 |
132 | ومشان | 3.251 | 9.043 | 28,220 | 8.71 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | رافزا | 1.23 | 2.51 | 20,380 | -3 |
2 | دیران | 2.784 | 4.77 | 17,140 | -3 |
3 | واتی | 34.29 | 23.33 | 6,800 | -3 |
4 | پاریز | 3.221 | 13.04 | 40,470 | -3 |
5 | تیپیکو | 16.70 | 42.19 | 25,260 | -3 |
6 | ساینا | 20.961 | 25.79 | 12,300 | -3 |
7 | ساذری | 0.22 | 0.58 | 26,600 | -2.99 |
8 | فگستر | 5.915 | 6.91 | 11,690 | -2.99 |
9 | حپرتو | 1.93 | 1.88 | 9,730 | -2.99 |
10 | شاروم | 3.676 | 5.97 | 16,230 | -2.99 |
11 | قلرست | 0.33 | 1.05 | 31,450 | -2.99 |
12 | زشریف | 3.550 | 6.67 | 18,800 | -2.99 |
13 | سپید | 50.02 | 220.40 | 44,060 | -2.99 |
14 | وایرا | 19.225 | 6.87 | 3,570 | -2.99 |
15 | معین | 11.13 | 3.17 | 2,852 | -2.99 |
16 | شرانل | 4.814 | 54.59 | 113,400 | -2.99 |
17 | زقیام | 6.00 | 6.41 | 10,690 | -2.99 |
18 | نیروترانسفو | 2.971 | 8.50 | 28,600 | -2.99 |
19 | آلومینا | 3.02 | 68.56 | 227,200 | -2.99 |
20 | فسازان | 2.260 | 3.37 | 14,930 | -2.99 |
21 | دشیری | 0.07 | 2.75 | 383,200 | -2.99 |
22 | سباقر | 0.800 | 30.23 | 377,800 | -2.98 |
23 | تفارس | 19.40 | 3.60 | 1,855 | -2.98 |
24 | وارس | 0.886 | 1.41 | 15,930 | -2.98 |
25 | غفارس | 5.94 | 17.02 | 28,680 | -2.98 |
26 | سخاش | 15.323 | 19.97 | 13,030 | -2.98 |
27 | شفام | 12.13 | 3.52 | 2,902 | -2.98 |
28 | ولغدر | 2.846 | 1.02 | 3,580 | -2.98 |
29 | رکیش | 8.05 | 2.12 | 2,638 | -2.98 |
30 | خودکفا | 10.797 | 16.53 | 15,310 | -2.98 |
31 | داوه | 0.50 | 0.65 | 13,020 | -2.98 |
32 | شراز | 12.656 | 122.05 | 96,420 | -2.98 |
33 | دشیمی | 0.93 | 4.17 | 44,600 | -2.98 |
34 | کی بی سی | 2.685 | 3.23 | 12,040 | -2.98 |
35 | بمولد | 3.35 | 2.94 | 8,780 | -2.98 |
36 | حسینا | 4.077 | 7.69 | 18,870 | -2.98 |
37 | کاسپین | 2.50 | 8.82 | 35,260 | -2.97 |
38 | ثامان | 3.590 | 11.73 | 32,660 | -2.97 |
39 | دسبحا | 17.80 | 11.06 | 6,210 | -2.97 |
40 | غمارگ | 19.050 | 5.54 | 2,906 | -2.97 |
41 | فزرین | 4.13 | 4.32 | 10,460 | -2.97 |
42 | کیمیاتک | 35.826 | 76.09 | 21,240 | -2.97 |
43 | ولاعتماد | 45.38 | 7.71 | 1,699 | -2.97 |
44 | کساوه | 2.529 | 7.92 | 31,310 | -2.97 |
45 | زدشت | 6.28 | 6.39 | 10,170 | -2.96 |
46 | وپترو | 2.251 | 18.37 | 81,610 | -2.96 |
47 | تکمبا | 2.01 | 1.85 | 9,190 | -2.96 |
48 | سیستم | 0.868 | 4.87 | 56,050 | -2.96 |
49 | ولنوین | 14.47 | 4.27 | 2,950 | -2.96 |
50 | دانا | 25.752 | 6.08 | 2,361 | -2.96 |
51 | سمازن | 1.41 | 11.98 | 85,110 | -2.96 |
52 | کفرا | 20.690 | 9.50 | 4,590 | -2.96 |
53 | زکوثر | 4.70 | 37.56 | 79,920 | -2.96 |
54 | شگل | 6.034 | 1.98 | 3,280 | -2.96 |
55 | شوینده | 0.67 | 3.03 | 45,410 | -2.95 |
56 | سغدیر | 5.771 | 13.46 | 23,320 | -2.95 |
57 | شملی | 40.66 | 40.18 | 9,880 | -2.95 |
58 | سشرق | 13.506 | 33.37 | 24,700 | -2.95 |
59 | خراسان | 6.87 | 38.44 | 55,920 | -2.95 |
60 | رپویا | 0.109 | 0.59 | 54,010 | -2.95 |
61 | غدانه | 7.03 | 12.96 | 18,440 | -2.95 |
62 | سقاین | 3.958 | 13.17 | 33,260 | -2.95 |
63 | فوکا | 1.32 | 0.91 | 6,910 | -2.95 |
64 | ذوب | 8777.501 | 667.26 | 760 | -2.94 |
65 | ثنوسا | 3.29 | 3.05 | 9,260 | -2.94 |
66 | غبهار | 0.703 | 0.35 | 4,960 | -2.94 |
67 | حپارسا | 3.59 | 7.82 | 21,770 | -2.94 |
68 | شاراک | 64.810 | 177.52 | 27,380 | -2.94 |
69 | کصدف | 3.72 | 3.07 | 8,260 | -2.94 |
70 | هرمز | 452.200 | 209.51 | 4,630 | -2.94 |
71 | ارفعح | 2.84 | 3.87 | 13,580 | -2.93 |
72 | بشهاب | 0.576 | 0.52 | 8,960 | -2.93 |
73 | کوچین | 14.65 | 25.24 | 17,220 | -2.93 |
74 | کشرق | 0.056 | 0.73 | 129,300 | -2.93 |
75 | سیلام | 2.38 | 5.06 | 21,200 | -2.93 |
76 | فروسیل | 1.654 | 2.52 | 15,230 | -2.93 |
77 | حآفرین | 52.39 | 16.14 | 3,080 | -2.93 |
78 | هجرت | 33.792 | 26.88 | 7,950 | -2.93 |
79 | شستان | 16.09 | 2.88 | 1,787 | -2.93 |
80 | والبر | 64.918 | 23.66 | 3,640 | -2.93 |
81 | سکرد | 2.03 | 3.24 | 15,970 | -2.92 |
82 | کلر | 10.315 | 11.67 | 11,310 | -2.92 |
83 | دتوزیع | 11.03 | 6.61 | 5,990 | -2.92 |
84 | دتماد | 3.433 | 17.67 | 51,440 | -2.92 |
85 | سیمرغ | 9.52 | 5.71 | 5,990 | -2.92 |
86 | ولکار | 5.840 | 2.91 | 4,980 | -2.92 |
87 | زفارس | 1.92 | 4.78 | 24,930 | -2.92 |
88 | لطیف | 4.030 | 1.61 | 3,990 | -2.92 |
89 | سپاها | 6.41 | 12.81 | 19,980 | -2.91 |
90 | غگرجی | 11.582 | 4.65 | 4,010 | -2.91 |
91 | سفار | 0.19 | 4.67 | 246,800 | -2.91 |
92 | رنیک | 15.286 | 19.40 | 12,680 | -2.91 |
93 | آواک | 27.00 | 8.13 | 3,010 | -2.9 |
94 | سفانو | 0.915 | 5.14 | 56,180 | -2.9 |
95 | درهآور | 4.62 | 6.97 | 15,060 | -2.9 |
96 | غانیزانح | 35.113 | 28.27 | 8,050 | -2.9 |
97 | دزهراوی | 13.11 | 6.15 | 4,690 | -2.9 |
98 | سیسکو | 208.592 | 139.97 | 6,710 | -2.89 |
99 | ددام | 3.42 | 4.71 | 13,750 | -2.89 |
100 | سلار | 5.114 | 1.54 | 3,020 | -2.89 |
101 | ودی | 2.85 | 1.73 | 6,050 | -2.89 |
102 | فنوال | 2.686 | 3.43 | 12,760 | -2.89 |
103 | انتخاب | 96.08 | 23.34 | 2,426 | -2.88 |
104 | زگلدشت | 17.080 | 17.84 | 10,440 | -2.88 |
105 | فبیرا | 3.95 | 1.02 | 2,589 | -2.88 |
106 | شیراز | 16.940 | 127.01 | 74,890 | -2.88 |
107 | بفجر | 123.62 | 133.62 | 10,800 | -2.88 |
108 | کباده | 0.748 | 1.74 | 23,240 | -2.88 |
109 | داسوه | 0.33 | 3.00 | 91,090 | -2.88 |
110 | شسپا | 72.019 | 155.99 | 21,640 | -2.87 |
111 | دارو | 59.44 | 46.25 | 7,770 | -2.87 |
112 | اپال | 4.459 | 6.49 | 14,550 | -2.87 |
113 | پاکشو | 7.19 | 8.77 | 12,190 | -2.87 |
114 | غدیس | 11.271 | 14.09 | 12,490 | -2.87 |
115 | کهمدا | 22.80 | 13.12 | 5,750 | -2.87 |
116 | خموتور | 27.815 | 6.30 | 2,264 | -2.87 |
117 | غمایه | 1.94 | 4.85 | 24,970 | -2.87 |
118 | اعتلا | 6.250 | 1.49 | 2,378 | -2.86 |
119 | وپاسار | 684.26 | 697.82 | 10,190 | -2.86 |
120 | دقاضی | 5.105 | 10.92 | 21,360 | -2.86 |
121 | وآرین | 9.38 | 2.83 | 3,020 | -2.86 |
122 | فکمند | 0.617 | 0.73 | 11,860 | -2.86 |
123 | قشکر | 1.66 | 0.96 | 5,770 | -2.86 |
124 | خدیزل | 23.668 | 4.28 | 1,807 | -2.85 |
125 | کربن | 8.87 | 8.46 | 9,530 | -2.85 |
126 | شدوص | 6.821 | 4.88 | 7,140 | -2.85 |
127 | دتولید | 18.98 | 14.26 | 7,500 | -2.85 |
128 | وبصادر | 1508.125 | 154.42 | 1,023 | -2.85 |
129 | شیران | 49.93 | 52.83 | 10,570 | -2.85 |
130 | کاما | 25.566 | 13.96 | 5,460 | -2.85 |
131 | وسبحان | 16.24 | 5.54 | 3,410 | -2.85 |
132 | ثزاگرس | 0.212 | 2.39 | 112,200 | -2.85 |
133 | داتام | 4.23 | 1.59 | 3,750 | -2.85 |
134 | شکبیر | 0.374 | 4.98 | 132,700 | -2.85 |
135 | فجام | 2.79 | 5.05 | 18,050 | -2.85 |
136 | شیفته | 14.904 | 21.35 | 14,300 | -2.85 |
137 | فایرا | 17.48 | 25.01 | 14,290 | -2.85 |
138 | قتربت | 6.872 | 6.35 | 9,230 | -2.84 |
139 | میهن | 18.54 | 4.78 | 2,574 | -2.83 |
140 | ساراب | 0.316 | 0.61 | 19,220 | -2.83 |
141 | ریشمک | 3.56 | 5.62 | 15,780 | -2.83 |
142 | افق | 7.219 | 52.02 | 71,930 | -2.83 |
143 | غسالم | 4.26 | 3.94 | 9,250 | -2.83 |
144 | وثوق | 1.829 | 7.17 | 39,130 | -2.83 |
145 | شلعاب | 40.49 | 5.29 | 1,306 | -2.82 |
146 | شپاکساح | 17.166 | 2.42 | 1,410 | -2.82 |
147 | شپارس | 25.51 | 6.86 | 2,684 | -2.82 |
148 | زمگسا | 0.242 | 2.35 | 97,200 | -2.82 |
149 | بزاگرس | 3.67 | 3.04 | 8,270 | -2.82 |
150 | فاذر | 28.403 | 4.80 | 1,687 | -2.82 |
151 | زفجر | 0.96 | 4.62 | 48,120 | -2.82 |
152 | ثعمرا | 3.813 | 5.92 | 15,510 | -2.82 |
153 | دالبر | 8.33 | 12.96 | 15,540 | -2.81 |
154 | وپخش | 2.385 | 10.98 | 45,930 | -2.81 |
155 | پردیس | 18.04 | 3.87 | 2,143 | -2.81 |
156 | سیتا | 16.129 | 50.72 | 31,390 | -2.81 |
157 | شپنا | 446.51 | 601.27 | 13,450 | -2.81 |
158 | سنیر | 4.817 | 3.33 | 6,900 | -2.81 |
159 | دپارس | 1.66 | 9.89 | 59,390 | -2.81 |
160 | ددانا | 6.998 | 13.84 | 19,750 | -2.8 |
161 | ثفارس | 7.67 | 13.06 | 16,990 | -2.8 |
162 | گدنا | 6.988 | 5.10 | 7,290 | -2.8 |
163 | قجام | 0.95 | 1.38 | 14,540 | -2.8 |
164 | چفیبر | 3.079 | 2.24 | 7,270 | -2.8 |
165 | دماوند | 5.30 | 7.19 | 13,540 | -2.8 |
166 | وبشهر | 40.933 | 29.89 | 7,290 | -2.8 |
167 | شفارا | 44.67 | 7.76 | 1,734 | -2.8 |
168 | وسینا | 216.346 | 75.09 | 3,470 | -2.8 |
169 | خزر | 17.07 | 3.85 | 2,249 | -2.8 |
