بازار بورس امروز روی موجی قوی از تقاضای حقیقی ها سوار شد و بیش از 600 نماد به صف خرید نشست. در حالی که ارزش معاملات خرد بازار بورس و فرابورس تقریبا یک سوم کمتر از دیروز بود و شاخص کل به قله 8 میلیونی نزدیک شده حدود 9 همت پول خرد تازه نفس به بازار ورود کرد.
بورس24 : بازار بورس امروز روی موجی قوی از تقاضای حقیقی ها سوار شد و بیش از 600 نماد به صف خرید نشست. در حالی که ارزش معاملات خرد بازار بورس و فرابورس تقریبا یک سوم کمتر از دیروز بود و شاخص کل به قله 8 میلیونی نزدیک شده حدود 9 همت پول خرد تازه نفس به بازار ورود کرد.
حال آن که فیکس اینکام ها پس از دو روز جذب پول خرد، حدود 2.3 همت خروجی داشتند. زعفرانی ها نیز با تراز منفی به خط پایان رسیدند. اما سایر صندوق های کالایی از بخش هایی از نقدینگی حقیقی ها میزبانی کردند. صندوق های طلایی پس از بازار سهام، دومین بیشترین ورودی را به ثبت رسانده و از 1.6 همت پول خرد میزبانی کردند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1مهر | 32,817 | 773 | 12,342 | 504 | 7,257,050 | 1,939,048 |
4مهر | 33,953 | -5,791 | 11,140 | -484 | 7,153,051 | 1,929,565 |
5مهر | 23,017 | 1,950 | 9,646 | 445 | 7,274,144 | 1,961,123 |
6مهر | 22,267 | 4,170 | 7,745 | 793 | 7,459,337 | 2,005,169 |
7مهر | 30,589 | 1,097 | 12,891 | 154 | 7,594,957 | 2,030,149 |
8مهر | 32,139 | 3,902 | 10,064 | 794 | 7,766,531 | 2,066,686 |
11مهر | 48,279 | -3,707 | 15,507 | -53 | 7,788,341 | 2,068,095 |
12مهر | 38,715 | -623 | 12,600 | -220 | 7,783,176 | 2,063,186 |
13مهر | 31,638 | -1,427 | 12,313 | 431 | 7,790,017 | 2,065,876 |
14مهر | 24,036 | 6,816 | 7,116 | 2,087 | 7,977,171 | 2,113,966 |
مجموع ماه | 317,450 | 7,160 | 111,364 | 4,451 | 11.3% | 10.0% |
تغییر روزانه | -24% | -42% | 384% | 2.4% | 2.3% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با افت 24 درصدی نسبت به دیروز درمحدوده 24 همت به ثبت رسید که ورود قوی و بیش از 6.8 همتی سرمایه خرد را به همراه آورد.
صدرنشینی ارزش معاملات خرد به صنایع فلزی، شیمیایی، بانکی، دارویی، خودرویی و قطعه ساز، سرمایه گذاری ها، معدنی و غذایی رسید.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنعت فلزی با جذب بیش از 1.6 همت در راس نشست. صنایع بانکی با حدود 770 میلیارد تومان و سرمایه گذاری ها، دارویی، معدنی، شیمیایی، چند رشته ای صنعتی، خودرویی و قطعه ساز، تامین سرمایه و بورس و نیروگاهی در رتبه های بعدی ورود نقدینگی حقیقی قرار گرفتند.
فولاد، وپاسار، تابان، شستا، وبملت، دفارا و فملی بیشترین جذب پول خرد را در بین کل نمادها تجربه کردند. حال آنکه بیشترین خریدهای حقوقی از حقیقی مربوط به نمادهای شگویا، نوری، سرود، فارس، سصوفی، غزر، زقیام، وخاور، ساینا و سپید بود.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی نسبت به دیروز 42% تقلیل یافت و به محدوده 7.1 همت برگشت اما ورود پول خرد 384% افزایش داشت و از 2 همت رد شد که بیش از نیم همت از این مبلغ به اهرمی ها ورود کرد.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
صندوق های دوایکس، تکپاد، مدیر، اطلس، هامون، آگاس، آساس، سرو، رشدی کیان و آذرین در جذب پول خرد از مابقی صندوق های سهامی جلو زدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دوایکس | 144.4 | 665.4 | 46,085 | 3.99 |
2 | اهرم | 74.5 | 542.5 | 73,070 | 3.65 |
3 | تکپاد | 132.1 | 471.6 | 35,779 | 2.75 |
4 | دارا یکم | 7.9 | 419.2 | 535,213 | 2.84 |
5 | توان | 42.2 | 295.2 | 70,072 | 3.72 |
6 | سیلوا | 226.8 | 248.1 | 10,928 | 1.85 |
7 | نارنج اهرم | 33.1 | 226.6 | 68,791 | 3.49 |
8 | موج | 19.2 | 191.3 | 100,040 | 3.81 |
9 | مدیر | 28.7 | 174.8 | 60,800 | 2.6 |
10 | اطلس | 9.6 | 167.4 | 173,913 | 2.83 |
11 | جهش | 32.6 | 146.1 | 44,950 | 3.82 |
12 | رشدی کیان | 6.1 | 133.8 | 222,138 | 2.4 |
13 | سرو | 27.8 | 132.5 | 47,741 | 2.84 |
14 | پارند | 110.1 | 112.9 | 10,255 | 0.09 |
15 | بانکپاد | 101.2 | 103.2 | 10,272 | 1.19 |
16 | هامون | 27.2 | 89.1 | 32,790 | 2.29 |
17 | شتاب | 15.7 | 86.1 | 54,840 | 3.77 |
18 | آگاس | 1.5 | 85.5 | 568,159 | 2.94 |
19 | کاریس | 9.2 | 83.8 | 91,196 | 2.9 |
20 | دارونو | 19.0 | 80.0 | 42,166 | 2.93 |
21 | بیدار | 11.8 | 78.0 | 66,331 | 4 |
22 | دلتا | 50.8 | 77.6 | 15,236 | 1.47 |
23 | آساس | 5.1 | 67.3 | 132,350 | 2.99 |
24 | فیروزه | 13.8 | 62.0 | 44,932 | 2.88 |
25 | خودران | 33.4 | 54.1 | 16,259 | 2.6 |
26 | فارمانی | 15.1 | 53.7 | 35,817 | 2.63 |
27 | آذرین | 11.0 | 52.7 | 48,321 | 2.62 |
28 | سیمانو | 10.8 | 48.5 | 44,878 | 2.86 |
29 | همسنگ | 20.7 | 46.5 | 22,484 | 2.87 |
30 | سلام | 8.4 | 45.2 | 54,100 | 2.04 |
31 | یاس | 38.8 | 44.8 | 11,492 | 1.74 |
32 | هم تراز | 13.7 | 42.3 | 31,023 | 2.91 |
33 | متال | 8.7 | 41.7 | 47,887 | 2.96 |
34 | هم وزن | 8.1 | 38.7 | 47,761 | 2.93 |
35 | استیل | 8.4 | 36.5 | 43,667 | 2.95 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 521 صف خرید در برابر تنها 10 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | رفاه | 0.015 | 0.081 | 53,860 | 0.06 |
2 | وملت | 0.042 | 0.020 | 4,740 | 0.21 |
3 | نتوس | 0.332 | 0.073 | 2,195 | 0.28 |
4 | فزرین | 117.918 | 111.513 | 9,700 | 0.42 |
5 | حیات | 1.5403 | 1.5526 | 10,080 | 0.82 |
6 | فجوش | 0.721 | 0.402 | 5,570 | 0.91 |
7 | قاروم | 0.027 | 0.322 | 118,500 | 0.94 |
8 | شارپیلن | 4.441 | 1.577 | 3,550 | 1.16 |
9 | زنجان | 1.299 | 0.372 | 2,868 | 1.18 |
10 | تپسی | 0.708 | 1.932 | 27,270 | 1.19 |
11 | کفرا | 209.108 | 102.305 | 4,970 | 1.24 |
12 | گوهران | 8.052 | 5.584 | 7,050 | 1.31 |
13 | کابگن | 0.022 | 0.273 | 125,500 | 1.39 |
14 | دحاوی | 0.635 | 0.399 | 6,290 | 1.47 |
15 | فماک | 3.068 | 9.515 | 31,460 | 1.54 |
16 | چفیبر | 7.164 | 4.821 | 6,810 | 1.66 |
17 | فسا | 1.090 | 0.099 | 911 | 1.68 |
18 | خکمک | 42.655 | 12.985 | 3,082 | 1.7 |
19 | لازما | 0.142 | 3.260 | 229,800 | 1.75 |
20 | غنیلی | 3.149 | 1.793 | 5,750 | 1.79 |
21 | استقلال | 0.703 | 0.103 | 1,471 | 1.87 |
22 | داراب | 6.210 | 0.502 | 809 | 1.89 |
23 | حتاید | 30.518 | 24.362 | 8,060 | 1.92 |
24 | حپارسا | 4.041 | 9.215 | 23,040 | 1.92 |
25 | بتک | 0.021 | 0.540 | 256,900 | 1.98 |
26 | بمیلا | 20.045 | 14.457 | 7,280 | 1.98 |
27 | سفارود | 0.058 | 0.087 | 14,970 | 1.98 |
28 | غبشهر | 28.496 | 54.542 | 19,320 | 2.03 |
29 | وملی | 0.385 | 10.855 | 284,400 | 2.03 |
30 | غالبر | 5.602 | 17.389 | 31,320 | 2.07 |
31 | پشاهن | 0.009 | 0.123 | 133,900 | 2.15 |
32 | خوساز | 3.116 | 6.327 | 20,470 | 2.16 |
33 | ونفت | 15.081 | 14.829 | 9,900 | 2.18 |
34 | کاما | 307.567 | 173.177 | 5,670 | 2.18 |
35 | کصدف | 8.234 | 6.527 | 7,990 | 2.19 |
36 | واحصا | 1.590 | 5.698 | 35,840 | 2.21 |
37 | بسویچ | 4.468 | 2.238 | 5,040 | 2.24 |
38 | زمگسا | 1.120 | 12.395 | 111,400 | 2.31 |
39 | سرود | 35.152 | 66.693 | 19,090 | 2.32 |
40 | خچرخش | 2.450 | 6.133 | 25,190 | 2.33 |
41 | غپونه | 7.716 | 6.766 | 8,820 | 2.33 |
42 | هرمز | 55.848 | 24.384 | 4,390 | 2.34 |
43 | ثعمرا | 2.209 | 3.282 | 14,950 | 2.34 |
44 | ثنور | 7.253 | 5.250 | 7,280 | 2.4 |
45 | بجهرم | 115.146 | 34.370 | 2,990 | 2.41 |
46 | خبرنا | 18.827 | 16.647 | 8,880 | 2.43 |
47 | رتاپ | 9.043 | 9.061 | 10,070 | 2.45 |
48 | بکام | 31.380 | 10.379 | 3,320 | 2.48 |
49 | کسرام | 9.018 | 15.230 | 16,970 | 2.49 |
50 | آبادا | 1.663 | 1.848 | 11,170 | 2.49 |
51 | وپارس | 1640.117 | 348.958 | 2,138 | 2.5 |
52 | فولاژ | 29.706 | 19.370 | 6,550 | 2.52 |
53 | شپاکسا | 84.464 | 24.377 | 2,899 | 2.52 |
54 | پارسیان | 15.277 | 2.906 | 1,910 | 2.53 |
55 | خاذین | 11.039 | 3.578 | 3,250 | 2.53 |
56 | وامین | 11.696 | 7.575 | 6,500 | 2.53 |
57 | سکرد | 3.583 | 5.493 | 15,390 | 2.54 |
58 | نیان | 22.906 | 9.259 | 4,050 | 2.54 |
59 | وامیر | 27.056 | 32.714 | 12,140 | 2.54 |
60 | سشمال | 1.797 | 3.553 | 19,850 | 2.54 |
61 | فهامون | 67.274 | 32.530 | 4,860 | 2.54 |
62 | ولیز | 10.235 | 4.532 | 4,440 | 2.55 |
63 | غشصفا | 2.529 | 6.657 | 26,420 | 2.57 |
64 | وتوشه | 11.005 | 9.679 | 8,820 | 2.57 |
65 | دلقما | 78.346 | 78.145 | 10,010 | 2.57 |
66 | سصوفی | 4.103 | 68.440 | 167,400 | 2.58 |
67 | مدیریت | 7.565 | 3.876 | 5,130 | 2.61 |
68 | رپویا | 1.095 | 7.029 | 64,440 | 2.62 |
69 | ثتوسا | 2.283 | 3.577 | 15,720 | 2.62 |
70 | نطرین | 64.106 | 16.302 | 2,552 | 2.62 |
71 | وآرین | 9.284 | 2.758 | 2,981 | 2.63 |
72 | فارس | 133.976 | 172.865 | 12,940 | 2.63 |
73 | ثنام | 4.066 | 0.988 | 2,430 | 2.63 |
74 | خساپا | 4414.723 | 309.489 | 703 | 2.64 |
75 | امین | 5.772 | 1.660 | 2,887 | 2.64 |
76 | سپیدار | 2.597 | 2.726 | 10,530 | 2.64 |
77 | ددانا | 33.963 | 81.616 | 24,110 | 2.65 |
78 | خاور | 352.192 | 57.337 | 1,633 | 2.65 |
79 | کرومیت | 16.234 | 8.737 | 5,390 | 2.67 |
80 | واعتبار | 5.926 | 2.272 | 3,840 | 2.68 |
81 | کچاد | 312.518 | 95.631 | 3,060 | 2.68 |
82 | قنیشا | 8.634 | 2.964 | 3,440 | 2.69 |
83 | میهن | 59.670 | 15.021 | 2,524 | 2.69 |
84 | خیمن | 33.859 | 19.332 | 5,720 | 2.7 |
85 | عالیس | 39.759 | 24.208 | 6,100 | 2.7 |
86 | دقاضی | 11.732 | 29.040 | 24,820 | 2.7 |
87 | بکاب | 3.782 | 5.043 | 13,360 | 2.7 |
88 | غسالم | 6.406 | 5.848 | 9,150 | 2.7 |
89 | غپاک | 32.813 | 8.621 | 2,634 | 2.7 |
90 | فگستر | 8.679 | 11.196 | 12,930 | 2.71 |
91 | سغرب | 5.390 | 4.696 | 8,730 | 2.71 |
92 | نمرینو | 7.662 | 7.258 | 9,490 | 2.71 |
93 | خمحور | 3.763 | 2.141 | 5,700 | 2.71 |
94 | اخشان | 0.718 | 1.224 | 17,090 | 2.71 |
95 | دسینا | 0.944 | 9.190 | 97,620 | 2.71 |
96 | غمینو | 16.035 | 15.790 | 9,870 | 2.71 |
97 | تپکو | 218.919 | 12.400 | 567 | 2.72 |
98 | نوری | 56.028 | 273.205 | 48,890 | 2.72 |
99 | شگل | 12.069 | 4.104 | 3,400 | 2.72 |
100 | کیانا | 2.048 | 1.543 | 7,540 | 2.73 |
101 | وپترو | 4.574 | 34.068 | 74,670 | 2.73 |
102 | دماوند | 14.874 | 20.173 | 13,590 | 2.73 |
103 | کهمدا | 24.243 | 16.421 | 6,780 | 2.73 |
104 | حخزر | 43.752 | 59.232 | 13,570 | 2.73 |
105 | وایران | 8.588 | 4.202 | 4,900 | 2.73 |
106 | پرداخت | 2.766 | 1.869 | 6,770 | 2.74 |
107 | تکمبا | 3.514 | 3.027 | 8,640 | 2.74 |
108 | ثمسکن | 25.143 | 8.496 | 3,380 | 2.74 |
109 | ودی | 4.607 | 3.282 | 7,130 | 2.74 |
110 | وسپهر | 16.852 | 8.204 | 4,880 | 2.74 |
111 | غگل | 26.981 | 20.202 | 7,500 | 2.74 |
112 | مادیرا | 39.558 | 13.313 | 3,370 | 2.74 |
113 | تبرک | 1.690 | 3.798 | 22,520 | 2.74 |
114 | کترام | 6.464 | 2.418 | 3,740 | 2.75 |
115 | قصفها | 35.304 | 8.190 | 2,325 | 2.75 |
116 | شپدیس | 98.941 | 121.627 | 12,310 | 2.76 |
117 | حبندر | 3.339 | 3.484 | 10,450 | 2.76 |
118 | الکتروماد | 84.780 | 47.415 | 5,600 | 2.76 |
119 | غگیلا | 3.774 | 16.579 | 44,030 | 2.76 |
120 | قهکمت | 1.723 | 2.047 | 11,900 | 2.77 |
121 | فروس | 7.718 | 3.140 | 4,070 | 2.78 |
122 | آکو | 19.436 | 78.910 | 40,680 | 2.78 |
123 | کوثر | 87.954 | 16.233 | 1,849 | 2.78 |
124 | زفکا | 34.765 | 28.271 | 8,140 | 2.78 |
125 | وخاور | 115.296 | 85.180 | 7,400 | 2.78 |
126 | غشهداب | 55.599 | 14.111 | 2,543 | 2.79 |
127 | ومعادن | 329.862 | 121.699 | 3,690 | 2.79 |
128 | غچین | 8.795 | 4.854 | 5,530 | 2.79 |
129 | خنصیر | 7.060 | 3.380 | 4,790 | 2.79 |
130 | مهر | 31.441 | 12.731 | 4,050 | 2.79 |
131 | پلاسک | 3.151 | 1.857 | 5,900 | 2.79 |
132 | ولغدر | 55.017 | 22.282 | 4,050 | 2.79 |
133 | فجام | 2.799 | 5.563 | 19,900 | 2.79 |
134 | وسکاب | 71.455 | 23.580 | 3,300 | 2.8 |
135 | ثفارس | 48.242 | 70.968 | 14,730 | 2.8 |
136 | غگلپا | 6.490 | 18.113 | 27,960 | 2.8 |
137 | کدما | 1.413 | 12.541 | 88,950 | 2.8 |
138 | قثابت | 7.440 | 3.281 | 4,410 | 2.8 |
139 | حریل | 14.032 | 4.019 | 2,869 | 2.8 |
140 | ولپارس | 30.346 | 13.352 | 4,400 | 2.8 |
141 | خمهر | 24.269 | 9.797 | 4,040 | 2.8 |
142 | اپرداز | 5.100 | 2.616 | 5,130 | 2.81 |
143 | کمینا | 10.540 | 20.084 | 19,080 | 2.81 |
144 | غصینو | 59.692 | 37.144 | 6,230 | 2.81 |
145 | کیمیا | 17.061 | 11.241 | 6,600 | 2.81 |
146 | مبین | 102.740 | 116.638 | 11,370 | 2.81 |
147 | وفیروزه | 16.896 | 9.259 | 5,480 | 2.81 |
148 | قشکر | 8.015 | 4.101 | 5,120 | 2.81 |
149 | برکت | 100.919 | 51.650 | 5,120 | 2.81 |
150 | شستان | 12.195 | 2.367 | 1,944 | 2.81 |
151 | بمولد | 10.014 | 8.797 | 8,790 | 2.81 |
152 | تادیکو | 17.996 | 13.830 | 7,700 | 2.81 |
153 | ناما | 13.011 | 6.167 | 4,740 | 2.82 |
154 | وسرمد | 13.886 | 2.279 | 1,643 | 2.82 |
155 | احیا | 82.960 | 42.287 | 5,100 | 2.82 |
156 | دعبید | 36.190 | 108.145 | 29,930 | 2.82 |
157 | وآذر | 14.678 | 11.245 | 7,670 | 2.82 |
158 | بانیان | 7.853 | 15.113 | 19,270 | 2.83 |
159 | ساوه | 17.711 | 20.593 | 11,640 | 2.83 |
160 | ثشاهد | 14.651 | 17.018 | 11,630 | 2.83 |
161 | مهرگان | 26.918 | 35.156 | 13,080 | 2.83 |
162 | تفارسح | 7.012 | 0.534 | 763 | 2.83 |
163 | مهرمام | 17.334 | 8.164 | 4,710 | 2.84 |
164 | شستا | 1158.359 | 419.047 | 3,620 | 2.84 |
165 | همراه | 41.135 | 40.289 | 9,800 | 2.84 |
166 | بنیرو | 5.771 | 2.297 | 3,980 | 2.84 |
167 | فنفت | 14.244 | 7.731 | 5,430 | 2.84 |
168 | کزغال | 19.903 | 12.259 | 6,160 | 2.84 |
169 | قمرو | 4.571 | 4.470 | 9,790 | 2.84 |
170 | وتوسمح | 15.371 | 5.008 | 3,260 | 2.84 |
171 | ختور | 21.431 | 10.091 | 4,710 | 2.84 |
172 | فصبا | 27.157 | 11.759 | 4,330 | 2.85 |
173 | قچار | 11.378 | 6.972 | 6,130 | 2.85 |
174 | گدنا | 17.688 | 12.132 | 6,870 | 2.85 |
175 | فجهان | 90.446 | 32.651 | 3,610 | 2.85 |
176 | تکاردان | 3.321 | 0.924 | 2,785 | 2.85 |
177 | درپاد | 14.152 | 7.147 | 5,050 | 2.85 |
178 | بازرگام | 27.141 | 16.656 | 6,140 | 2.85 |
179 | بزاگرس | 5.432 | 4.112 | 7,580 | 2.85 |
180 | غگز | 50.780 | 16.493 | 3,250 | 2.85 |
181 | کساپا | 7.565 | 2.723 | 3,600 | 2.86 |
182 | سپاها | 14.224 | 30.701 | 21,600 | 2.86 |
183 | قرن | 3.575 | 8.885 | 24,880 | 2.86 |
184 | سنوین | 8.614 | 3.101 | 3,600 | 2.86 |
185 | وسپه | 50.578 | 38.122 | 7,540 | 2.86 |
186 | وحافظ | 83.243 | 20.339 | 2,446 | 2.86 |
187 | خگستر | 192.608 | 83.013 | 4,310 | 2.86 |
188 | وتجارت | 3797.370 | 341.181 | 899 | 2.86 |
189 | شرنگی | 1.154 | 2.203 | 19,100 | 2.86 |
190 | سیمرغ | 17.064 | 9.198 | 5,390 | 2.86 |
191 | فمراد | 6.559 | 2.584 | 3,940 | 2.87 |
192 | خدیزل | 122.142 | 21.900 | 1,795 | 2.87 |
193 | سجام | 15.812 | 16.991 | 10,760 | 2.87 |
194 | فنورد | 9.122 | 11.790 | 12,930 | 2.87 |
195 | آردینه | 0.687 | 2.566 | 37,370 | 2.87 |
196 | ثپهران | 17.168 | 10.472 | 6,100 | 2.87 |
197 | بزندگی | 12.500 | 8.963 | 7,170 | 2.87 |
198 | پاسا | 17.122 | 20.850 | 12,190 | 2.87 |
199 | کبافق | 1.372 | 6.500 | 47,430 | 2.87 |
200 | سمایه | 3.146 | 1.919 | 6,100 | 2.87 |
201 | لسرما | 3.455 | 2.227 | 6,450 | 2.87 |
202 | فافق | 7.056 | 11.410 | 16,170 | 2.87 |
203 | بترانس | 141.854 | 55.891 | 3,940 | 2.87 |
204 | سنیر | 15.216 | 10.360 | 6,810 | 2.87 |
205 | پترول | 168.333 | 41.099 | 2,444 | 2.87 |
206 | پسهند | 1.695 | 4.064 | 24,000 | 2.87 |
207 | ونیکی | 68.404 | 39.113 | 5,720 | 2.88 |
208 | دالبر | 58.917 | 94.649 | 16,070 | 2.88 |
209 | فالوم | 33.807 | 4.946 | 1,464 | 2.88 |
210 | توریل | 20.400 | 7.280 | 3,570 | 2.88 |
211 | ولصنم | 14.672 | 4.721 | 3,220 | 2.88 |
212 | بورس | 55.801 | 29.847 | 5,350 | 2.88 |
213 | کیسون | 120.163 | 21.489 | 1,790 | 2.88 |
214 | سخاش | 4.855 | 6.079 | 12,530 | 2.88 |
215 | زبینا | 7.456 | 11.448 | 15,360 | 2.88 |
216 | ودانا | 3.871 | 2.210 | 5,710 | 2.88 |
217 | وثنو | 22.101 | 14.984 | 6,780 | 2.88 |
218 | دسبحا | 63.017 | 44.982 | 7,140 | 2.88 |
219 | وتوکا | 32.794 | 12.888 | 3,930 | 2.88 |
220 | نیروترانسفو | 6.178 | 15.445 | 25,020 | 2.88 |
221 | فوکا | 0.984 | 0.774 | 7,860 | 2.88 |
222 | غدشت | 16.599 | 7.702 | 4,640 | 2.88 |
223 | دی | 282.747 | 50.482 | 1,787 | 2.88 |
224 | شاراک | 16.275 | 49.938 | 30,710 | 2.88 |
225 | لطیف | 2.959 | 1.269 | 4,290 | 2.88 |
226 | دبالک | 21.217 | 36.290 | 17,110 | 2.89 |
227 | فرآور | 2.093 | 1.787 | 8,540 | 2.89 |
228 | فرابورس | 49.744 | 37.202 | 7,480 | 2.89 |
229 | بهامرز | 1.819 | 1.683 | 9,250 | 2.89 |
230 | شیراز | 3.581 | 24.566 | 68,670 | 2.89 |
231 | وبرق | 0.509 | 3.067 | 60,270 | 2.89 |
232 | خریختح | 2.014 | 0.158 | 784 | 2.89 |
233 | پردیس | 25.116 | 5.722 | 2,280 | 2.89 |
234 | وکادو | 3.699 | 1.846 | 4,990 | 2.89 |
235 | فخوز | 555.095 | 177.616 | 3,200 | 2.89 |
236 | سخزر | 12.096 | 8.599 | 7,110 | 2.89 |
237 | غشوکو | 7.557 | 6.733 | 8,910 | 2.89 |
238 | انرژی | 9.643 | 21.624 | 22,440 | 2.89 |
239 | شکبیر | 0.540 | 7.868 | 145,900 | 2.89 |
240 | خنور | 6.657 | 5.929 | 8,910 | 2.89 |
241 | رکیش | 14.583 | 3.740 | 2,566 | 2.89 |
242 | والماس | 12.778 | 3.596 | 2,817 | 2.89 |
243 | کاذر | 10.217 | 6.191 | 6,060 | 2.89 |
244 | شساخت | 7.600 | 3.785 | 4,980 | 2.89 |
245 | سرچشمه | 29.427 | 25.131 | 8,540 | 2.89 |
246 | وساپا | 137.281 | 127.300 | 9,280 | 2.89 |
247 | دشیمی | 0.947 | 3.874 | 40,930 | 2.89 |
248 | ولکار | 25.482 | 13.607 | 5,340 | 2.89 |
249 | داروند | 56.097 | 47.907 | 8,540 | 2.89 |
250 | داترا | 31.020 | 25.436 | 8,200 | 2.89 |
251 | رانفور | 12.063 | 6.017 | 4,990 | 2.89 |
252 | ورنا | 49.159 | 36.620 | 7,450 | 2.9 |
253 | سشرق | 7.695 | 20.725 | 26,950 | 2.9 |
254 | ومدیر | 14.499 | 4.625 | 3,190 | 2.9 |
255 | بفجر | 53.226 | 58.492 | 11,000 | 2.9 |
256 | شکام | 13.359 | 16.610 | 12,440 | 2.9 |
257 | میدکو | 37.185 | 23.724 | 6,380 | 2.9 |
258 | ثرود | 7.870 | 4.750 | 6,040 | 2.9 |
259 | دتوزیع | 6.473 | 5.049 | 7,800 | 2.9 |
260 | ولشرق | 3.899 | 3.185 | 8,170 | 2.9 |
261 | حفاری | 85.435 | 48.436 | 5,670 | 2.9 |
262 | کلوند | 13.652 | 11.618 | 8,510 | 2.9 |
263 | پدرخش | 2.160 | 1.381 | 6,390 | 2.9 |
264 | خکاوه | 137.851 | 12.186 | 884 | 2.91 |
265 | بشهاب | 3.254 | 2.994 | 9,200 | 2.91 |
266 | شیران | 38.514 | 43.546 | 11,310 | 2.91 |
267 | وتعاون | 3.692 | 1.174 | 3,180 | 2.91 |
268 | الکترومادح | 120.000 | 50.880 | 4,240 | 2.91 |
269 | حکشتی | 48.334 | 41.083 | 8,500 | 2.91 |
270 | چدن | 56.839 | 28.127 | 4,950 | 2.91 |
271 | خزامیا | 460.551 | 79.847 | 1,735 | 2.91 |
272 | اخابر | 889.351 | 94.449 | 1,062 | 2.91 |
273 | وصندوق | 25.068 | 74.375 | 29,690 | 2.91 |
274 | آواک | 18.889 | 4.992 | 2,645 | 2.92 |
275 | تمحرکه | 0.223 | 0.196 | 8,800 | 2.92 |
276 | وپاسار | 536.159 | 471.820 | 8,800 | 2.92 |
277 | صبا | 127.952 | 139.696 | 10,920 | 2.92 |
278 | دتولید | 1.833 | 1.744 | 9,510 | 2.92 |
279 | کتوسعه | 0.738 | 1.457 | 19,760 | 2.92 |
280 | فولاد | 2365.867 | 917.957 | 3,880 | 2.92 |
281 | کانسار | 3.949 | 5.712 | 14,480 | 2.92 |
282 | دزهراوی | 19.146 | 10.101 | 5,280 | 2.92 |
283 | غدانه | 18.576 | 39.350 | 21,190 | 2.92 |
284 | شرانل | 3.579 | 40.328 | 112,700 | 2.92 |
285 | دکپسول | 0.918 | 16.191 | 176,600 | 2.92 |
286 | ولانا | 1.224 | 0.605 | 4,940 | 2.92 |
287 | نیرو | 1.208 | 1.574 | 13,030 | 2.92 |
288 | داسوه | 0.064 | 0.749 | 116,500 | 2.92 |
289 | خبهمن | 430.026 | 110.811 | 2,579 | 2.92 |
290 | ارفعح | 8.397 | 11.217 | 13,360 | 2.93 |
291 | تفارس | 13.684 | 2.548 | 1,863 | 2.93 |
292 | کویر | 90.832 | 25.492 | 2,807 | 2.93 |
293 | وبصادر | 876.979 | 80.113 | 914 | 2.93 |
294 | بوعلی | 7.560 | 48.556 | 64,270 | 2.93 |
295 | خراسان | 6.454 | 34.499 | 53,480 | 2.93 |
296 | ختراک | 50.058 | 8.456 | 1,690 | 2.93 |
297 | سیتا | 23.392 | 73.840 | 31,590 | 2.93 |
298 | خگلپا | 6.537 | 4.360 | 6,670 | 2.93 |
299 | کاریز | 5.679 | 15.146 | 26,680 | 2.93 |
300 | غویتا | 22.622 | 16.672 | 7,370 | 2.93 |
301 | کپارس | 7.482 | 15.240 | 20,380 | 2.93 |
302 | وکبهمن | 11.775 | 5.381 | 4,570 | 2.93 |
303 | بنو | 11.787 | 2.364 | 2,006 | 2.93 |
304 | تکشا | 1.554 | 1.420 | 9,140 | 2.93 |
305 | غدیس | 15.473 | 22.820 | 14,750 | 2.93 |
306 | البرز | 75.193 | 26.393 | 3,510 | 2.93 |
307 | فسازان | 6.833 | 9.826 | 14,380 | 2.93 |
308 | کگهر | 79.605 | 61.455 | 7,720 | 2.93 |
309 | اسیاتک | 9.900 | 4.871 | 4,920 | 2.93 |
310 | خزر | 36.389 | 7.678 | 2,111 | 2.93 |
311 | نخریس | 5.279 | 14.211 | 26,930 | 2.94 |
312 | زگلدشت | 23.680 | 27.339 | 11,550 | 2.94 |
313 | کربن | 5.670 | 5.563 | 9,810 | 2.94 |
314 | ثنوسا | 8.931 | 7.508 | 8,410 | 2.94 |
315 | دابور | 2.624 | 18.541 | 70,700 | 2.94 |
316 | کرازی | 38.470 | 7.805 | 2,030 | 2.94 |
317 | شهر | 5.277 | 1.386 | 2,627 | 2.94 |
318 | تاپکیشح | 60.268 | 7.178 | 1,191 | 2.94 |
319 | لوتوس | 26.473 | 9.265 | 3,500 | 2.94 |
