بازار بورس و فرابورس در نخستین روز معاملاتی آبان زیر فشار فروشندگان قرار گرفت؛ بیش از ۸.۲ همت پول حقیقی از بازار خارج شد و در پایان، ۳۶۰ صف فروش به ارزش بیش از ۱۳.۵ همت باقی ماند.
بورس24 : در نخستین روز معاملاتی از آبان ماه بازار بورس و فرابورس کاملا در محاصره فروشنده ها قرار گرفت. در طول معاملات بیش از 8.2 همت نقدینگی حقیقی به ازاء 46 همت داد و ستد از بورس خارج شد و بازار با برتری 2 برابری عرضه نسبت به تقاضا پایان یافت. در حالی که با 13.1 همت اردر فروش و 5.8 همت سفارش فروش آغاز شده بود.
با وجود اینکه در نیمه دوم تقاضا بهبود یافت و شمار صفوف خرید از حدود 100 به 170 عدد رسید اما در پایان بیش از 360 صف فروش به ارزش بالغ بر 13.5 همت دست نخورده باقی ماند.
صندوق های طلا، سکه و نقره با افت قیمت حدود 2 درصدی رو به رو شدند. با وجود اینکه عمده نمادهای طلایی با خروج ملایم پول خرد رو به رو بودند اما ورود رقم قابل توجهی از نقدینگی حقیقی به عیار موجب مثبت بسته شدن تراز امروز طلایی ها شد. فیکس اینکام ها یک ششم روز قبل سرمایه خرد جذب کردند. سینرژی با افزایش قیمت 2 درصدی همراه شد و امروز 43 میلیارد تومان جذب نقدینگی داشت.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
مجموع ماه | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | -1.6% | -0.8% |
تغییر روزانه | 7.4% | 122.2% | 14.1% | -8.9% | -1.6% | -0.8% |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با رشد 7 درصدی نسبت به چهارشنبه به 36.7 همت رسید و خروج بیش از 7.4 همت سرمایه خرد را در پی داشت.
بیشترین ارزش معاملات به ترتیب مربوط به صنایع فلزی، معدنی، شیمیایی، دارویی، بانکی، خودرویی و قطعه ساز، چند رشته ای صنعتی، سرمایه گذاری ها، غذایی و سیمانی بود.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع معدنی، شیمیایی، بانکی، فلزی، سیمانی، خودرویی و قطعه ساز، غذایی و دارویی در صدر خروج پول خرد و در مقابل دریافت بیشترین حمایت حقوقی ها قرار گرفتند.
در بین نمادها نیز فولاد، تابان، ومعادن، وبملت، کگل، تاصیکو، فارس، وتجارت، کگهر و خبهمن بیشترین خریدهای حمایتی حقوقی ها را در برابر فشار عرضه های حقیقی، تجربه کردند. در حالی که نمادهای وکغدیر، فباهنر، فایرا، دارونو، وبانک، فپردیس، دالبر، شسپا و فنقره بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی نسبت به روز قبل 14% افزایش داشت و به محدوده 9.8 همت رسید که با خروج 718 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی مواجه شد.
حدود 6.7 همت از ارزش معاملات خرد سهامی ها مربوط به صندوق های اهرمی بود که به تراز منفی 168 میلیارد تومان رضایت دادند. امروز حباب منفی اهرمی ها افزایش داشت؛ کمترین حباب منفی حدود 14% مربوط به صندوق دوایکس و بیشترین مقدار 26.6% که به صندوق اهرم تعلق دارد.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
صندوق های اهرم، دوایکس، تکپاد، دارا یکم، استیل، همسنگ، آگاس، سلام، مسگون، بیدار و اطلس متحمل بیشترین خروج پول خرد شدند. حال آنکه حقیقی ها عمدتا دارونو، فارماکیان، موج، فارمانی، خوشه، شتاب، آرام و فراالگوریتم را از حقوقی ها خریدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 274.7 | 1,858.5 | 68,530 | -1.62 |
2 | موج | 167.3 | 1,608.6 | 97,030 | -2.74 |
3 | بیدار | 127.2 | 789.8 | 63,027 | 2.49 |
4 | جهش | 155.3 | 669.2 | 43,550 | -2.9 |
5 | نارنج اهرم | 83.0 | 542.8 | 66,598 | 0.5 |
6 | دوایکس | 116.7 | 468.9 | 40,152 | -3.9 |
7 | توان | 65.3 | 429.7 | 67,090 | -0.68 |
8 | دارونو | 82.8 | 373.5 | 44,649 | 2.17 |
9 | شتاب | 57.1 | 314.9 | 56,461 | 1.57 |
10 | فارما کیان | 48.5 | 219.5 | 44,792 | 1.19 |
11 | اطلس | 11.8 | 209.5 | 178,273 | -1.78 |
12 | پارند | 168.9 | 171.2 | 10,139 | 0.17 |
13 | تکپاد | 31.6 | 114.7 | 36,245 | -1.6 |
14 | دارا یکم | 2.0 | 107.8 | 532,526 | -2.93 |
15 | آگاس | 1.9 | 106.1 | 566,669 | -1.23 |
16 | کاردان | 27.4 | 97.5 | 35,620 | -1.27 |
17 | همسنگ | 39.8 | 93.3 | 23,522 | -1.47 |
18 | استیل | 16.4 | 71.0 | 43,200 | -2.86 |
19 | مسگون | 40.7 | 65.4 | 16,053 | -2.89 |
20 | سیمانو | 11.1 | 60.7 | 54,547 | -2.43 |
21 | ثروتم | 0.9 | 60.2 | 647,500 | -0.91 |
22 | رشدی کیان | 2.6 | 56.4 | 214,740 | -2.37 |
23 | سیلوا | 52.4 | 51.1 | 9,800 | -2.59 |
24 | آتیمس | 0.5 | 50.1 | 1,084,720 | 0.57 |
25 | فارمانی | 10.6 | 40.9 | 38,398 | 2.42 |
26 | معدن | 14.5 | 40.1 | 27,592 | -2.91 |
27 | جوانه کوچک | 10.3 | 38.7 | 37,448 | -0.45 |
28 | سیمانیا | 7.5 | 37.4 | 49,580 | -2.98 |
29 | فیروزه | 7.9 | 36.0 | 45,427 | -2.43 |
30 | سلام | 6.5 | 35.6 | 54,550 | -2.22 |
31 | سرو | 7.1 | 32.8 | 46,500 | -1.37 |
32 | نارین | 8.9 | 30.2 | 33,747 | -2.44 |
33 | انار | 6.7 | 29.1 | 43,331 | 0.13 |
34 | خبرگان | 3.9 | 28.8 | 73,492 | -2.96 |
35 | مزه | 7.8 | 26.3 | 33,702 | -2.86 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 167 صف خرید در برابر 335 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | آواپارس | 15.867 | 9.117 | 5,930 | -0.17 |
2 | فاهواز | 0.2794 | 0.219 | 7,830 | 0.13 |
3 | شجم | 23.580 | 34.504 | 15,030 | 0.21 |
4 | تفیرو | 0.001 | 0.016 | 319,900 | 0.29 |
5 | بمپنا | 66.1049 | 53.3009 | 8,260 | 0.5 |
6 | رفاه | 0.127 | 0.728 | 57,310 | 0.56 |
7 | آینده | 0.166 | 0.098 | 5,880 | 0.87 |
8 | وملت | 3.499 | 1.830 | 5,230 | 0.97 |
9 | قاروم | 0.002 | 0.020 | 121,900 | 0.99 |
10 | تاتمس | 3.580 | 3.692 | 10,500 | 1.08 |
11 | بکاب | 8.906 | 10.846 | 12,400 | 1.16 |
12 | تپسی | 0.039 | 0.122 | 31,110 | 1.17 |
13 | وسدید | 178.108 | 39.529 | 2,257 | 1.23 |
14 | داسوه | 2.301 | 30.006 | 132,600 | 1.24 |
15 | کساپا | 48.174 | 19.605 | 4,140 | 1.24 |
16 | سپید | 44.761 | 235.310 | 53,460 | 1.27 |
17 | گدنا | 61.967 | 48.536 | 7,960 | 1.29 |
18 | حآفرین | 195.819 | 60.981 | 3,160 | 1.3 |
19 | داروند | 285.482 | 338.402 | 12,030 | 1.46 |
20 | بتیس | 44.248 | 20.847 | 4,770 | 1.51 |
21 | پشاهن | 0.015 | 0.268 | 177,400 | 1.51 |
22 | فسوژ | 97.211 | 330.868 | 34,520 | 1.55 |
23 | دسینا | 2.639 | 27.689 | 106,300 | 1.57 |
24 | ختوقا | 34.774 | 19.326 | 5,630 | 1.65 |
25 | تادیکو | 36.294 | 30.055 | 8,380 | 1.72 |
26 | اخابر | 2729.925 | 322.677 | 1,196 | 1.72 |
27 | تکشا | 15.231 | 15.197 | 10,100 | 1.73 |
28 | کپارس | 30.671 | 67.145 | 22,130 | 1.86 |
29 | جهرم | 5.654 | 0.451 | 798 | 1.92 |
30 | داراب | 11.588 | 1.100 | 949 | 1.93 |
31 | کولان | 15.027 | 57.216 | 38,470 | 1.95 |
32 | سفارود | 0.407 | 0.719 | 17,690 | 1.96 |
33 | فسا | 1.076 | 0.111 | 1,031 | 1.98 |
34 | کهرام | 0.351 | 1.294 | 36,890 | 1.99 |
35 | شارپیلن | 7.357 | 3.053 | 4,150 | 1.99 |
36 | سبزوا | 29.001 | 54.427 | 18,950 | 2.01 |
37 | رپویا | 1.699 | 11.556 | 68,680 | 2.01 |
38 | بیوتیک | 7.143 | 21.623 | 30,530 | 2.09 |
39 | کیمیاتک | 11.810 | 29.689 | 25,330 | 2.2 |
40 | فن آوا | 24.775 | 9.032 | 3,670 | 2.24 |
41 | شپاس | 7.877 | 45.114 | 57,690 | 2.25 |
42 | تپکو | 545.980 | 31.919 | 589 | 2.27 |
43 | وهنر | 16.206 | 7.988 | 4,960 | 2.28 |
44 | فاراک | 240.941 | 86.063 | 3,590 | 2.29 |
45 | ساذری | 1.119 | 3.272 | 29,440 | 2.31 |
46 | فایرا | 210.478 | 370.825 | 17,730 | 2.32 |
47 | دسانکو | 79.942 | 30.585 | 3,850 | 2.41 |
48 | مرقام | 0.492 | 0.544 | 11,070 | 2.42 |
49 | آسیا | 178.392 | 90.689 | 5,100 | 2.42 |
50 | مادیرا | 157.922 | 51.728 | 3,290 | 2.5 |
51 | شکام | 61.034 | 87.537 | 14,400 | 2.5 |
52 | نمرینو | 7.724 | 6.890 | 8,960 | 2.53 |
53 | والبر | 214.980 | 86.981 | 4,060 | 2.53 |
54 | کاذر | 49.082 | 33.456 | 6,840 | 2.56 |
55 | وآوا | 54.042 | 19.417 | 3,600 | 2.57 |
56 | خمحور | 23.668 | 13.182 | 5,590 | 2.58 |
57 | پکویر | 296.971 | 106.003 | 3,580 | 2.59 |
58 | نبابک | 11.356 | 10.296 | 9,100 | 2.6 |
59 | پکویرح | 91.784 | 20.492 | 2,241 | 2.62 |
60 | تشتاد | 0.981 | 0.691 | 7,060 | 2.62 |
61 | فصبا | 45.198 | 19.422 | 4,310 | 2.63 |
62 | فغدیر | 68.746 | 85.657 | 12,500 | 2.64 |
63 | ثنوسا | 83.601 | 71.115 | 8,530 | 2.65 |
64 | غسالم | 21.985 | 20.314 | 9,270 | 2.67 |
65 | امید | 14.155 | 5.414 | 3,840 | 2.68 |
66 | دزهراوی | 154.127 | 93.753 | 6,090 | 2.7 |
67 | دکیمی | 7.310 | 60.844 | 83,470 | 2.7 |
68 | فرآور | 49.296 | 48.520 | 9,860 | 2.71 |
69 | بازرگام | 106.270 | 75.989 | 7,160 | 2.73 |
70 | غگرجی | 7.464 | 3.079 | 4,130 | 2.74 |
71 | غپینو | 292.379 | 58.126 | 1,993 | 2.74 |
72 | سیدکو | 31.187 | 52.165 | 16,760 | 2.76 |
73 | دسبحان | 123.855 | 297.357 | 24,060 | 2.78 |
74 | ثرود | 100.232 | 66.701 | 6,660 | 2.78 |
75 | دکپسول | 2.594 | 49.789 | 192,300 | 2.79 |
76 | توسن | 68.412 | 125.883 | 18,430 | 2.79 |
77 | چفیبر | 36.932 | 29.920 | 8,110 | 2.79 |
78 | لخزر | 22.998 | 11.824 | 5,150 | 2.8 |
79 | دارو | 184.772 | 196.131 | 10,620 | 2.81 |
80 | فوکا | 89.896 | 78.714 | 8,770 | 2.82 |
81 | وبانک | 173.358 | 252.555 | 14,590 | 2.82 |
82 | ثتران | 14.982 | 14.742 | 9,850 | 2.82 |
83 | فساپ | 7.619 | 3.893 | 5,110 | 2.82 |
84 | زبینا | 78.309 | 150.887 | 19,300 | 2.83 |
85 | شسینا | 34.392 | 16.130 | 4,690 | 2.85 |
86 | وآرین | 10.361 | 3.430 | 3,310 | 2.86 |
87 | فجام | 6.499 | 15.427 | 23,770 | 2.86 |
88 | ثالوند | 20.180 | 31.988 | 15,870 | 2.86 |
89 | غاذر | 24.710 | 101.263 | 41,030 | 2.86 |
90 | شبصیر | 25.244 | 47.286 | 18,750 | 2.86 |
91 | وحکمت | 113.153 | 18.694 | 1,654 | 2.86 |
92 | قچار | 100.334 | 57.541 | 5,740 | 2.87 |
93 | شاراک | 56.531 | 204.075 | 36,140 | 2.88 |
94 | تایرا | 55.100 | 19.671 | 3,570 | 2.88 |
95 | سرچشمه | 33.252 | 29.628 | 8,910 | 2.89 |
96 | دالبر | 184.299 | 367.202 | 19,940 | 2.89 |
97 | الکتروماد | 24.466 | 17.420 | 7,120 | 2.89 |
98 | فتوسا | 29.249 | 25.008 | 8,550 | 2.89 |
99 | دحاوی | 48.162 | 37.663 | 7,820 | 2.89 |
100 | فکور | 228.222 | 161.810 | 7,090 | 2.9 |
101 | کپرسپولیس | 38.738 | 35.781 | 9,240 | 2.9 |
102 | حبندر | 13.437 | 16.193 | 12,060 | 2.9 |
103 | ثباغ | 40.466 | 33.020 | 8,160 | 2.9 |
104 | شگویا | 57.167 | 79.132 | 13,850 | 2.9 |
105 | نان | 56.558 | 38.177 | 6,750 | 2.9 |
106 | همراه | 24.823 | 28.869 | 11,630 | 2.92 |
107 | شرانل | 3.349 | 40.156 | 119,900 | 2.92 |
108 | آریا | 31.344 | 186.942 | 59,670 | 2.93 |
109 | بشهاب | 27.678 | 33.047 | 11,940 | 2.93 |
110 | البرز | 40.212 | 15.522 | 3,860 | 2.93 |
111 | رافزا | 75.960 | 112.081 | 14,770 | 2.93 |
112 | اتکاسا | 3.219 | 2.147 | 6,670 | 2.93 |
113 | دتماد | 18.756 | 126.327 | 67,390 | 2.93 |
114 | کتوکا | 24.715 | 26.890 | 10,880 | 2.93 |
115 | غزنجان | 9.571 | 13.753 | 14,370 | 2.94 |
116 | شبهرن | 59.231 | 84.997 | 14,350 | 2.94 |
117 | پیزد | 22.074 | 33.288 | 15,080 | 2.94 |
118 | فباهنر | 170.267 | 196.999 | 11,570 | 2.94 |
119 | شنفت | 36.064 | 67.968 | 18,850 | 2.95 |
120 | شاروم | 41.334 | 60.555 | 14,650 | 2.95 |
121 | پکرمان | 22.154 | 18.565 | 8,380 | 2.95 |
122 | فاذر | 771.841 | 204.683 | 2,653 | 2.95 |
123 | خرینگ | 27.281 | 58.176 | 21,330 | 2.95 |
124 | کیمیا | 91.630 | 64.049 | 6,990 | 2.95 |
125 | تجلی | 824.308 | 230.333 | 2,795 | 2.95 |
126 | شخارک | 0.312 | 3.270 | 104,800 | 2.96 |
127 | خچرخش | 1.044 | 2.578 | 24,690 | 2.96 |
128 | تلیسه | 6.032 | 6.497 | 10,770 | 2.96 |
129 | شرنگی | 1.494 | 3.485 | 23,330 | 2.96 |
130 | زکشت | 42.654 | 63.754 | 14,950 | 2.96 |
131 | درازک | 180.459 | 113.147 | 6,270 | 2.96 |
132 | شسپا | 73.995 | 223.095 | 30,150 | 2.97 |
133 | فنقره | 41.176 | 117.022 | 28,420 | 2.97 |
134 | پلوله | 0.601 | 0.814 | 13,540 | 2.97 |
135 | فگستر | 35.980 | 51.164 | 14,220 | 2.97 |
136 | غشهداب | 178.288 | 54.431 | 3,053 | 2.97 |
137 | لخانه | 0.854 | 2.682 | 31,400 | 2.98 |
138 | پتایر | 265.694 | 79.974 | 3,010 | 2.98 |
139 | وسرمایه | 78.502 | 40.742 | 5,190 | 2.98 |
140 | زشک | 17.976 | 26.119 | 14,530 | 2.98 |
141 | خپویش | 68.967 | 40.553 | 5,880 | 2.98 |
142 | ومعلم | 44.399 | 18.410 | 4,150 | 2.98 |
143 | وکغدیر | 624.645 | 670.167 | 10,730 | 2.98 |
144 | کاسپین | 17.015 | 68.857 | 40,470 | 2.98 |
145 | خراسان | 11.403 | 65.910 | 57,810 | 2.98 |
146 | تکنار | 0.117 | 2.258 | 192,600 | 2.99 |
147 | وهامون | 191.784 | 40.294 | 2,101 | 2.99 |
148 | خنصیر | 78.818 | 14.124 | 1,792 | 2.99 |
149 | دابور | 2.402 | 17.890 | 74,470 | 2.99 |
150 | سیمکات | 4.397 | 20.756 | 47,210 | 2.99 |
151 | والماس | 51.848 | 17.815 | 3,440 | 2.99 |
152 | آباد | 500.584 | 79.331 | 1,585 | 2.99 |
153 | پخش | 83.428 | 117.770 | 14,120 | 2.99 |
154 | دپارس | 1.082 | 7.502 | 69,340 | 2.99 |
155 | کساوه | 11.833 | 40.777 | 34,460 | 2.99 |
156 | دفرا | 1.592 | 9.167 | 57,570 | 2.99 |
157 | نتوس | 2.384 | 0.550 | 2,306 | 2.99 |
158 | زدشت | 3.878 | 4.281 | 11,040 | 2.99 |
159 | پی پاد | 137.322 | 113.427 | 8,260 | 2.99 |
160 | وپخش | 3.378 | 20.725 | 61,350 | 2.99 |
161 | کهمدا | 29.469 | 20.245 | 6,870 | 3 |
162 | سپیدار | 18.930 | 20.804 | 10,990 | 3 |
163 | دسبحا | 62.177 | 59.814 | 9,620 | 3 |
164 | فپردیس | 11.612 | 115.733 | 99,670 | 3 |
165 | فزرین | 20.203 | 20.142 | 9,970 | 3 |
166 | دزاگرس | 41.956 | 141.308 | 33,680 | 3 |
167 | غپونه | 5.096 | 5.432 | 10,660 | 3 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | ولتجار | 9.37 | 3.64 | 3,880 | -3 |
2 | فپنتا | 1.00 | 4.58 | 45,630 | -3 |
3 | تاپیکو | 28.28 | 121.69 | 43,020 | -3 |
4 | ولساپا | 27.56 | 4.81 | 1,746 | -3 |
5 | نیروترانسفو | 7.44 | 17.33 | 23,290 | -3 |
6 | فروی | 3.49 | 1.02 | 2,910 | -3 |
7 | آ س پ | 0.13 | 0.25 | 20,080 | -3 |
8 | غبهنوش | 0.18 | 1.99 | 110,000 | -3 |
9 | نوری | 29.34 | 120.55 | 41,090 | -3 |
10 | بوعلی | 14.90 | 85.91 | 57,650 | -3 |
11 | سقاین | 3.92 | 14.84 | 37,880 | -3 |
12 | فنفت | 5.86 | 3.22 | 5,500 | -3 |
13 | شکلر | 3.59 | 12.47 | 34,700 | -2.99 |
14 | ممسنی | 0.07 | 0.11 | 15,570 | -2.99 |
15 | بفجر | 16.14 | 17.31 | 10,720 | -2.99 |
16 | سصوفی | 3.02 | 65.61 | 217,500 | -2.99 |
17 | ساروج | 1.35 | 8.45 | 62,640 | -2.99 |
18 | اردستان | 6.63 | 22.84 | 34,450 | -2.99 |
19 | نطرین | 9.44 | 2.08 | 2,205 | -2.99 |
20 | فزر | 3.23 | 114.26 | 353,600 | -2.99 |
21 | کیا | 0.04 | 0.04 | 11,020 | -2.99 |
22 | صبا | 80.95 | 94.47 | 11,670 | -2.99 |
23 | ذوب | 1,123.43 | 65.61 | 584 | -2.99 |
24 | خپارس | 35.44 | 7.58 | 2,140 | -2.99 |
25 | پترول | 444.29 | 124.15 | 2,794 | -2.99 |
26 | جم | 8.83 | 70.65 | 80,010 | -2.99 |
27 | مارون | 19.04 | 55.67 | 29,240 | -2.99 |
28 | سهرمز | 3.95 | 7.94 | 20,090 | -2.99 |
29 | ثامان | 1.04 | 2.54 | 24,330 | -2.99 |
30 | بساما | 22.51 | 28.48 | 12,650 | -2.99 |
31 | شدوص | 4.86 | 5.21 | 10,720 | -2.99 |
32 | سفانو | 0.96 | 7.57 | 78,850 | -2.99 |
33 | جم پیلن | 0.74 | 27.51 | 370,400 | -2.99 |
34 | وپسا | 6.62 | 1.60 | 2,411 | -2.98 |
35 | سشمال | 0.96 | 2.37 | 24,750 | -2.98 |
36 | سرود | 11.39 | 24.84 | 21,810 | -2.98 |
37 | خاور | 12.87 | 1.97 | 1,531 | -2.98 |
38 | شفارس | 21.11 | 4.47 | 2,116 | -2.98 |
39 | غدانه | 3.96 | 7.46 | 18,860 | -2.98 |
40 | ساینا | 7.68 | 5.26 | 6,840 | -2.98 |
41 | شکربن | 11.68 | 13.69 | 11,720 | -2.98 |
42 | خوساز | 1.28 | 2.50 | 19,560 | -2.98 |
43 | غکورش | 43.43 | 111.67 | 25,710 | -2.98 |
44 | ولملت | 2.54 | 6.87 | 27,030 | -2.98 |
45 | تاصیکو | 140.82 | 590.87 | 41,960 | -2.98 |
46 | غبشهر | 5.79 | 10.77 | 18,580 | -2.98 |
47 | قتربت | 2.42 | 2.13 | 8,790 | -2.98 |
48 | خکمک | 10.36 | 2.94 | 2,839 | -2.97 |
49 | شصدف | 1.74 | 3.14 | 17,990 | -2.97 |
50 | ساراب | 4.28 | 8.97 | 20,940 | -2.97 |
51 | کازرو | 0.04 | 0.06 | 15,370 | -2.97 |
52 | سیلام | 0.07 | 0.19 | 26,760 | -2.97 |
53 | سغرب | 24.54 | 23.24 | 9,470 | -2.97 |
54 | فسبزوار | 4.22 | 44.05 | 104,500 | -2.97 |
55 | ارفع | 55.97 | 87.65 | 15,660 | -2.97 |
56 | رمپناح | 18.22 | 14.91 | 8,180 | -2.97 |
57 | آرمان | 8.31 | 1.55 | 1,860 | -2.97 |
58 | فولای | 13.14 | 7.73 | 5,880 | -2.97 |
59 | ساروم | 0.97 | 30.23 | 310,200 | -2.97 |
60 | غزر | 24.43 | 12.75 | 5,220 | -2.97 |
61 | بهپاک | 14.52 | 21.38 | 14,720 | -2.97 |
62 | ثبهساز | 258.74 | 50.69 | 1,959 | -2.97 |
63 | شپاکسا | 91.82 | 23.72 | 2,583 | -2.97 |
64 | قصفها | 18.58 | 4.49 | 2,417 | -2.97 |
65 | آلومینا | 1.62 | 50.42 | 310,400 | -2.97 |
66 | غگلپا | 3.71 | 11.04 | 29,730 | -2.97 |
67 | کویر | 154.80 | 41.91 | 2,707 | -2.97 |
68 | بکابل | 5.41 | 3.36 | 6,210 | -2.97 |
69 | شپترو | 12.35 | 3.39 | 2,746 | -2.97 |
70 | سهگمت | 0.47 | 8.69 | 186,600 | -2.96 |
71 | خفولا | 0.49 | 0.76 | 15,400 | -2.96 |
72 | لازما | 0.06 | 1.38 | 242,200 | -2.96 |
73 | فنوال | 16.11 | 23.80 | 14,770 | -2.96 |
74 | خگلپا | 12.20 | 7.99 | 6,550 | -2.96 |
75 | درپادح | 3.87 | 0.85 | 2,194 | -2.96 |
76 | اروند | 40.57 | 258.03 | 63,580 | -2.96 |
77 | بهامرز | 0.53 | 0.61 | 11,470 | -2.96 |
78 | شپدیس | 198.68 | 241.05 | 12,130 | -2.96 |
79 | بزاگرس | 8.82 | 6.94 | 7,860 | -2.96 |
80 | ثجوان | 6.25 | 1.25 | 2,000 | -2.96 |
81 | شپارس | 45.48 | 12.23 | 2,687 | -2.96 |
82 | کشرق | 0.05 | 0.69 | 127,900 | -2.96 |
83 | ذرت | 6.70 | 5.92 | 8,840 | -2.96 |
84 | غپاک | 14.52 | 4.09 | 2,815 | -2.96 |
85 | سپاها | 3.70 | 9.46 | 25,550 | -2.96 |
86 | سکرما | 4.80 | 43.69 | 91,030 | -2.95 |
87 | وبیمه | 1.40 | 0.39 | 2,793 | -2.95 |
88 | زملارد | 32.82 | 5.50 | 1,677 | -2.95 |
89 | حفارس | 54.50 | 53.80 | 9,870 | -2.95 |
90 | خودرو | 6,915.14 | 455.91 | 659 | -2.95 |
91 | کماسه | 3.24 | 1.70 | 5,260 | -2.95 |
92 | کی بی سی | 9.02 | 14.25 | 15,790 | -2.95 |
93 | نخریس | 2.85 | 7.61 | 26,660 | -2.95 |
94 | رانیز | 15.37 | 25.79 | 16,780 | -2.95 |
95 | کفپارس | 131.69 | 112.66 | 8,550 | -2.95 |
96 | دامین | 5.71 | 9.96 | 17,440 | -2.95 |
97 | کالا | 168.82 | 205.84 | 12,190 | -2.95 |
98 | چکاوه | 45.11 | 93.97 | 20,820 | -2.94 |
99 | شگستر | 16.40 | 4.82 | 2,940 | -2.94 |
100 | فلوله | 13.16 | 3.69 | 2,805 | -2.94 |
101 | شملی | 12.22 | 15.35 | 12,560 | -2.94 |
102 | غشهد | 2.63 | 2.43 | 9,250 | -2.94 |
103 | غصینو | 6.51 | 4.30 | 6,610 | -2.94 |
104 | ثزاگرس | 0.27 | 2.56 | 95,940 | -2.94 |
105 | فرود | 20.48 | 23.02 | 11,240 | -2.94 |
106 | سخاش | 6.53 | 10.76 | 16,480 | -2.94 |
107 | کزغال | 12.22 | 7.27 | 5,950 | -2.94 |
108 | زماهان | 3.65 | 4.58 | 12,550 | -2.94 |
109 | ولشرق | 3.58 | 3.18 | 8,900 | -2.94 |
110 | زنگان | 0.24 | 0.23 | 9,590 | -2.94 |
111 | پلاسک | 1.24 | 0.78 | 6,280 | -2.94 |
112 | رمپنا | 40.40 | 40.00 | 9,900 | -2.94 |
113 | فن افزار | 5.87 | 5.65 | 9,620 | -2.93 |
114 | لپیام | 0.62 | 8.60 | 139,100 | -2.93 |
115 | بالاس | 1.23 | 6.26 | 50,920 | -2.93 |
116 | شمواد | 1.61 | 1.97 | 12,260 | -2.93 |
117 | اسیاتک | 103.98 | 55.21 | 5,310 | -2.93 |
118 | شفن | 6.40 | 5.73 | 8,960 | -2.93 |
119 | شمس | 2.96 | 3.63 | 12,250 | -2.93 |
120 | لپارس | 0.76 | 2.37 | 31,080 | -2.93 |
121 | دتولید | 21.74 | 27.35 | 12,580 | -2.93 |
122 | سباقر | 2.85 | 129.25 | 453,300 | -2.93 |
123 | فهامون | 39.10 | 27.25 | 6,970 | -2.92 |
124 | وبرق | 1.41 | 8.07 | 57,060 | -2.92 |
125 | کاوه | 87.83 | 58.50 | 6,660 | -2.92 |
126 | قلرست | 1.56 | 4.26 | 27,300 | -2.91 |
127 | کلر | 10.01 | 13.34 | 13,320 | -2.91 |
128 | ملت | 12.79 | 9.40 | 7,350 | -2.91 |
129 | ورنا | 7.54 | 5.04 | 6,680 | -2.91 |
130 | وسپه | 13.09 | 10.50 | 8,020 | -2.91 |
131 | زمگسا | 0.54 | 6.82 | 126,500 | -2.91 |
132 | تابا | 0.25 | 1.09 | 42,690 | -2.91 |
133 | وپارس | 1,392.34 | 278.82 | 2,002 | -2.91 |
134 | وتوس | 0.11 | 0.10 | 9,350 | -2.91 |
135 | پاریز | 2.76 | 9.70 | 35,130 | -2.9 |
136 | بپویا | 5.36 | 3.23 | 6,030 | -2.9 |
137 | غدیس | 13.13 | 18.93 | 14,410 | -2.9 |
138 | واعتبار | 5.95 | 2.79 | 4,680 | -2.9 |
139 | بزندگی | 6.11 | 3.89 | 6,360 | -2.9 |
140 | چاپ | 14.56 | 32.20 | 22,100 | -2.9 |
141 | سکارون | 1.52 | 0.76 | 5,020 | -2.9 |
142 | رایا | 3.34 | 1.68 | 5,020 | -2.9 |
143 | آپ | 1.97 | 1.85 | 9,380 | -2.9 |
144 | فنر | 4.79 | 3.53 | 7,360 | -2.9 |
145 | غویتا | 27.05 | 20.91 | 7,730 | -2.89 |
146 | خبهمن | 1,054.57 | 312.26 | 2,960 | -2.89 |
147 | سنیر | 24.60 | 20.67 | 8,400 | -2.89 |
148 | تاپکیش | 88.75 | 23.88 | 2,688 | -2.89 |
149 | ونوین | 559.35 | 206.98 | 3,700 | -2.89 |
