در سومین روز متوالی از روند نزولی بازار سهام، بورس و فرابورس با ریزش سنگین ۲/۴ درصدی شاخص کل مواجه شدند؛ بهطوریکه با خروج بیش از ۸ همت نقدینگی حقیقی و ماندگاری ۱۳ همت صف فروش در پایان معاملات، سهچهارم نمادهای بازار سرخپوش شدند و سرمایههای خرد به سرعت به سمت صندوقهای درآمد ثابت کوچ کردند.
بورس24 : بازار بورس و فرابورس در سومین روز متوالی روند نزولی با ریزش 2.4 درصدی شاخص کل مواجه شد و در حالی که حدود 8 همت از سوی حقیقی ها از بورس بیرون رفت، بیش از 13 همت صف فروش در انتظار جمع آوری باقی ماند. کفه عرضه ها دو برابر تقاضا سنگینی می کرد و سه چهارم از نمادها با لباس سرخ به آخر خط رسیدند. همزمان صندوق های درآمد ثابت با جذب 4 همت اصلی ترین مقصد سرمایه های خرد لقب گرفتند.
ارزش کل معاملات خرد بازار بورس و فرابورس با 10% رشد نسبت به دیروز به حدود 33 همت رسید که خروج بیش از 7.8 همت سرمایه حقیقی را به دنبال داشت. بیش از 7 همت از بخش سهام و حدود 820 میلیارد تومان از صندوق های سهامی خروج زد.
بازار بورس روز جاری را با 10 همت تقاضا و 7.9 همت عرضه آغاز کرد اما با برتری بیش از 13 همتی اردرهای فروش در برابر 7 همت تقاضا و برتری 2 برابری میانگین فروش های حقیقی به سرانه خرید خاتمه یافت. در دقایق پایانی سرانه خرید هر حقیقی به 59 میلیون تومان می رسید. در حالی که سرانه فروش 104 میلیون تومان بود.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
3آبان | 36,032 | -2,017 | 10,743 | -183 | 8,015,547 | 2,233,539 |
4آبان | 32,953 | 1,245 | 9,052 | -261 | 8,069,787 | 2,229,569 |
5آبان | 41,056 | -6,501 | 7,793 | -739 | 7,927,353 | 2,202,744 |
6آبان | 30,827 | 1,529 | 7,032 | -172 | 7,967,551 | 2,209,747 |
9آبان | 25,116 | -4,240 | 4,793 | -736 | 7,839,244 | 2,196,703 |
10آبان | 27,963 | -7,027 | 4,953 | -821 | 7,654,502 | 2,165,900 |
مجموع ماه | 230,696 | -24,419 | 54,221 | -3,630 | -6.4% | -4.0% |
تغییر روزانه | 11% | 66% | 3% | 12% | -2.4% | -1.4% |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها در بورس با 11% افزایش نسبت به دیروز به محدوده 28 همت نزدیک شد که خروج بیش از 7 همت نقدینگی از سوی حقیقی ها را در پی داشت.
بیشترین ارزش معاملات مربوط به صنایع فلزی، فرآورده های نفتی، شیمیایی، دارویی، بانکی، سرمایه گذاری ها، معدنی، غذایی و خودرویی و قطعه ساز بود.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع فلزی، فرآورده های نفتی، شیمیایی، معدنی، سرمایه گذاری ها، دارویی، بانکی و دارویی در صدر خروج پول خرد و خریدهای حمایتی حقوقی ها قرار داشتند. امروز تعداد کمی از صنایع با تراز مثبت پول خرد همراه بودند که صنایع حمل و نقلی، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و قندی در راس آنها ایستادند.
نمادهای فکور، سیمکات، پکرمان، انتخاب، قهکمت، فباهنر، حسینا و فساپ بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را رقم زدند. اما عمده ترین خریدهای حمایتی حقوقی ها بر روی نمادهای فملی، فولاد، شپنا، شتران، شبندر، فزر، تاصیکو، ومعادن، وسرمایه و شسپا صورت گرفت.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی در بورس نسبت به دیروز 3% رشد کرد و به 4.9 همت رسید که با خروج 821 میلیارد تومان سرمایه خرد همراه بود. اهرمی ها با کمتر از 2.5 همت معامله خرد به تراز منفی 125 میلیارد تومان تن دادند.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
پالایش، بیدار، رشدی کیان، اهرم، دارونو، آگاس، استیل و سیمانو بیشترین حمایت حقوقی ها را تجربه کردند. اما حقیقی ها عمدتا به اطلس، دوایکس، بنکر، سلام، جهش، شتاب و دلتا سرمایه تزریق کردند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 179.0 | 120.1 | 66,880 | -3.53 |
2 | ولیوبانک | 990.0 | 99.0 | 10,000 | 0 |
3 | نارنج اهرم | 65.1 | 42.3 | 64,744 | -3.77 |
4 | دارا یکم | 6.8 | 32.8 | 480,679 | -2.79 |
5 | توان | 36.3 | 23.8 | 65,309 | -3.62 |
6 | اطلس | 13.5 | 23.3 | 172,945 | -2.78 |
7 | بیدار | 34.0 | 20.0 | 58,573 | -3.87 |
8 | موج | 18.1 | 16.8 | 92,439 | -3.72 |
9 | تکپاد | 36.6 | 12.7 | 34,550 | -2.12 |
10 | پالایش | 2.0 | 11.5 | 560,231 | -3 |
11 | جهش | 24.1 | 10.3 | 42,888 | -3.96 |
12 | آگاس | 1.7 | 9.0 | 540,306 | -1.69 |
13 | همسنگ | 36.6 | 8.2 | 22,599 | -2.13 |
14 | دارونو | 19.7 | 8.1 | 41,047 | -2.57 |
15 | رشدی کیان | 3.7 | 7.6 | 202,988 | -2.62 |
16 | سیمانو | 12.1 | 6.0 | 49,389 | -2.62 |
17 | پیشران | 15.5 | 5.6 | 36,469 | 1.69 |
18 | شتاب | 9.0 | 4.8 | 52,825 | -3.82 |
19 | فارما کیان | 11.2 | 4.8 | 42,135 | -2.48 |
20 | فلزفارابی | 9.6 | 4.2 | 43,515 | -1.8 |
21 | استیل | 9.9 | 4.1 | 41,174 | -2.98 |
22 | آساس | 3.2 | 4.0 | 124,702 | -2.94 |
23 | پرتوسا | 11.4 | 3.9 | 35,349 | -2.79 |
24 | معدن | 15.5 | 3.9 | 24,862 | -2.98 |
25 | انار | 8.6 | 3.7 | 43,400 | 0.02 |
26 | مسگون | 22.7 | 3.6 | 15,748 | -2.78 |
27 | هامون | 10.0 | 3.1 | 30,952 | -0.74 |
28 | دوایکس | 7.9 | 3.0 | 37,979 | -4 |
29 | فیروزه | 6.4 | 2.7 | 41,757 | -2.83 |
30 | رادان | 11.6 | 2.6 | 22,547 | -3 |
31 | سرو | 5.6 | 2.6 | 45,685 | -2.17 |
32 | دی سهام | 8.8 | 2.5 | 28,900 | -2.53 |
33 | نورا | 23.4 | 2.3 | 10,003 | 0.02 |
34 | سیمان | 17.0 | 2.1 | 12,746 | -1.75 |
35 | هم وزن | 4.2 | 2.1 | 49,000 | -0.97 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 138 صف خرید در برابر 253 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | ولغدر | 186.2260 | 76.314 | 4,270 | -1.2 |
2 | وآرین | 8.0034 | 2.718 | 3,500 | 0 |
3 | وملت | 0.021 | 0.012 | 5,510 | 0 |
4 | پشاهن | 0.001 | 0.024 | 191,200 | 0.22 |
5 | الکتروماد | 143.2232 | 116.8354 | 8,370 | 0.37 |
6 | زکشت | 22.3997 | 34.617 | 15,780 | 0.78 |
7 | فاهواز | 0.010 | 0.008 | 7,930 | 0.89 |
8 | شصفها | 0.201 | 0.067 | 3,350 | 0.9 |
9 | شملی | 7.966 | 9.444 | 12,100 | 0.94 |
10 | رفاه | 0.005 | 0.030 | 58,470 | 0.98 |
11 | استقلال | 8.356 | 1.491 | 1,797 | 1.31 |
12 | کسرام | 3.880 | 6.808 | 17,790 | 1.5 |
13 | غشوکو | 9.693 | 9.774 | 10,210 | 1.61 |
14 | شارپیلن | 5.938 | 2.660 | 4,480 | 1.61 |
15 | دحاوی | 2.193 | 1.901 | 8,670 | 1.66 |
16 | فکور | 671.958 | 535.082 | 8,050 | 1.79 |
17 | حگردش | 56.742 | 13.557 | 2,416 | 1.83 |
18 | فزرین | 166.092 | 195.031 | 11,860 | 1.91 |
19 | داراب | 7.528 | 0.796 | 1,057 | 1.93 |
20 | فسا | 1.513 | 0.172 | 1,138 | 1.97 |
21 | آینده | 0.414 | 0.256 | 6,200 | 1.97 |
22 | جهرم | 4.489 | 0.391 | 870 | 1.99 |
23 | کهرام | 0.117 | 0.481 | 41,000 | 1.99 |
24 | سبهان | 36.351 | 25.902 | 7,190 | 2 |
25 | سفارود | 0.269 | 0.536 | 19,900 | 2 |
26 | دابور | 36.842 | 324.472 | 88,900 | 2.03 |
27 | شرنگی | 0.944 | 2.317 | 24,770 | 2.04 |
28 | مرقام | 0.366 | 0.460 | 12,580 | 2.05 |
29 | خبنیان | 55.353 | 9.841 | 1,794 | 2.07 |
30 | خمحور | 15.366 | 9.082 | 5,960 | 2.07 |
31 | سکرما | 2.764 | 28.164 | 102,820 | 2.08 |
32 | لپیام | 0.512 | 7.205 | 141,900 | 2.1 |
33 | تکنو | 53.198 | 20.542 | 3,890 | 2.12 |
34 | داوه | 24.852 | 51.097 | 20,730 | 2.14 |
35 | خکرمان | 13.615 | 16.601 | 12,280 | 2.18 |
36 | غشهداب | 224.517 | 71.652 | 3,210 | 2.24 |
37 | وبصادر | 1522.185 | 142.769 | 944 | 2.29 |
38 | داتام | 14.335 | 7.027 | 4,930 | 2.3 |
39 | تاپکیش | 27.510 | 7.047 | 2,579 | 2.32 |
40 | حسیر | 41.367 | 36.119 | 8,780 | 2.34 |
41 | فطلوع | 22.040 | 17.872 | 8,150 | 2.4 |
42 | قپیرا | 2.280 | 5.238 | 23,110 | 2.41 |
43 | کحافظ | 156.552 | 45.154 | 2,899 | 2.45 |
44 | ثنوسا | 73.726 | 71.011 | 9,680 | 2.45 |
45 | پکویرح | 39.646 | 9.203 | 2,332 | 2.47 |
46 | کیمیا | 253.439 | 209.643 | 8,310 | 2.48 |
47 | سپ | 0.368 | 0.457 | 12,450 | 2.48 |
48 | خفنر | 98.112 | 24.636 | 2,523 | 2.49 |
49 | سلار | 5.131 | 1.543 | 3,023 | 2.49 |
50 | چکاپا | 174.342 | 71.195 | 4,090 | 2.51 |
51 | پکویر | 115.850 | 41.825 | 3,620 | 2.56 |
52 | قشرین | 27.692 | 11.105 | 4,020 | 2.56 |
53 | انتخاب | 242.622 | 59.478 | 2,460 | 2.6 |
54 | وهامون | 299.161 | 62.042 | 2,081 | 2.62 |
55 | پاسا | 40.971 | 54.559 | 13,360 | 2.62 |
56 | کوچین | 67.796 | 136.878 | 20,260 | 2.64 |
57 | کپرسپولیس | 73.450 | 72.366 | 9,870 | 2.71 |
58 | دکپسول | 0.568 | 11.292 | 199,400 | 2.74 |
59 | فاراک | 29.886 | 12.134 | 4,060 | 2.78 |
60 | بپردیس | 0.253 | 0.093 | 3,680 | 2.79 |
61 | نمرینو | 9.187 | 8.785 | 9,570 | 2.8 |
62 | گدنا | 30.040 | 25.388 | 8,460 | 2.8 |
63 | ولکار | 47.101 | 36.169 | 7,690 | 2.81 |
64 | ساراب | 2.486 | 4.623 | 18,620 | 2.82 |
65 | بهامرز | 7.347 | 8.264 | 11,260 | 2.83 |
66 | دشیمی | 3.887 | 18.165 | 46,800 | 2.84 |
67 | ثپهران | 70.615 | 56.056 | 7,950 | 2.85 |
68 | اردستان | 3.579 | 11.846 | 33,130 | 2.86 |
69 | نبابک | 35.931 | 38.776 | 10,800 | 2.86 |
70 | قشیر | 15.756 | 28.872 | 18,340 | 2.86 |
71 | غبهار | 1.201 | 0.820 | 6,830 | 2.86 |
72 | بپویا | 6.174 | 3.537 | 5,730 | 2.87 |
73 | سنوین | 13.360 | 4.796 | 3,590 | 2.87 |
74 | لخزر | 14.315 | 8.718 | 6,090 | 2.87 |
75 | واحصا | 2.516 | 10.173 | 40,470 | 2.88 |
76 | حپرتو | 4.543 | 4.054 | 8,930 | 2.88 |
77 | کورز | 2.238 | 1.437 | 6,420 | 2.88 |
78 | فساپ | 69.130 | 41.962 | 6,070 | 2.88 |
79 | شپاس | 6.849 | 43.210 | 63,150 | 2.89 |
80 | غزر | 210.062 | 119.735 | 5,700 | 2.89 |
81 | لابسا | 2.288 | 1.546 | 6,760 | 2.89 |
82 | لسرما | 1.273 | 0.995 | 7,820 | 2.89 |
83 | پتایر | 53.589 | 19.024 | 3,550 | 2.9 |
84 | شیران | 48.708 | 51.901 | 10,670 | 2.9 |
85 | کایتا | 0.982 | 1.570 | 16,000 | 2.9 |
86 | مداران | 1.302 | 1.427 | 10,960 | 2.91 |
87 | هانیکو | 90.645 | 83.268 | 9,190 | 2.91 |
88 | وگستر | 12.784 | 12.614 | 9,870 | 2.92 |
89 | ولانا | 1.822 | 0.834 | 4,580 | 2.92 |
90 | لخانه | 8.026 | 29.873 | 37,240 | 2.93 |
91 | حخزر | 23.699 | 31.677 | 13,370 | 2.93 |
92 | ومعلم | 5.539 | 2.526 | 4,560 | 2.93 |
93 | فاذر | 431.238 | 116.464 | 2,702 | 2.93 |
94 | خعمرا | 0.699 | 0.489 | 7,000 | 2.94 |
95 | درپاد | 7.357 | 3.340 | 4,540 | 2.95 |
96 | شاروم | 24.308 | 42.417 | 17,450 | 2.95 |
97 | سیلام | 2.139 | 5.078 | 23,750 | 2.95 |
98 | ملت | 5.222 | 3.650 | 6,990 | 2.95 |
99 | ثالوند | 2.316 | 4.370 | 18,870 | 2.95 |
100 | کشرق | 0.098 | 1.303 | 132,600 | 2.95 |
101 | نان | 29.945 | 24.046 | 8,030 | 2.95 |
102 | فالوم | 21.963 | 3.070 | 1,398 | 2.95 |
103 | آباد | 55.648 | 9.494 | 1,706 | 2.96 |
104 | نیرو | 2.629 | 3.930 | 14,950 | 2.96 |
105 | حفارس | 27.898 | 30.008 | 10,760 | 2.97 |
106 | شخارک | 3.305 | 41.283 | 124,900 | 2.97 |
107 | خچرخش | 8.781 | 25.859 | 29,450 | 2.97 |
108 | وتوسکا | 2.739 | 0.503 | 1,836 | 2.97 |
109 | تخاور | 104.852 | 31.246 | 2,980 | 2.97 |
110 | چکاوه | 1.558 | 3.603 | 23,120 | 2.98 |
111 | پاریز | 3.310 | 12.943 | 39,100 | 2.98 |
112 | شفام | 37.444 | 10.750 | 2,871 | 2.98 |
113 | آردینه | 0.653 | 2.774 | 42,490 | 2.98 |
114 | کابگن | 0.054 | 0.822 | 152,200 | 2.98 |
115 | پیزد | 14.590 | 26.217 | 17,970 | 2.98 |
116 | اتکاسا | 5.191 | 4.121 | 7,940 | 2.98 |
117 | کتوسعه | 1.379 | 2.862 | 20,750 | 2.98 |
118 | احیا | 266.174 | 146.645 | 5,510 | 2.99 |
119 | درازی | 1.011 | 8.260 | 81,680 | 2.99 |
120 | ولپارس | 6.975 | 3.362 | 4,820 | 2.99 |
121 | پارتا | 1.326 | 2.789 | 21,040 | 2.99 |
122 | شتبریز | 2.486 | 17.143 | 68,950 | 2.99 |
123 | کارام | 2.521 | 0.739 | 2,931 | 2.99 |
124 | پکرمان | 58.782 | 58.664 | 9,980 | 2.99 |
125 | سبزوا | 13.410 | 29.139 | 21,730 | 2.99 |
126 | ریشمک | 0.660 | 1.638 | 24,840 | 2.99 |
127 | قهکمت | 49.835 | 51.558 | 10,350 | 2.99 |
128 | ورازی | 49.565 | 12.808 | 2,584 | 2.99 |
129 | فباهنر | 574.888 | 791.551 | 13,770 | 2.99 |
130 | ثنام | 1.998 | 0.482 | 2,412 | 2.99 |
131 | پتوسعه | 15.328 | 15.313 | 9,990 | 2.99 |
132 | حسینا | 27.471 | 61.305 | 22,320 | 3 |
133 | سیمکات | 13.490 | 76.004 | 56,340 | 3 |
134 | کولان | 11.847 | 49.222 | 41,550 | 3 |
135 | خصدرا | 30.132 | 5.071 | 1,683 | 3 |
136 | حریل | 95.281 | 29.156 | 3,060 | 3 |
137 | پلوله | 1.051 | 1.697 | 16,140 | 3 |
138 | بیوتیک | 1.218 | 4.183 | 34,340 | 3 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | خفولا | 0.08 | 0.12 | 14,560 | -3 |
2 | حپارسا | 2.57 | 5.23 | 20,380 | -3 |
3 | کخاک | 1.290 | 10.81 | 83,790 | -3 |
4 | کاریز | 2.53 | 5.88 | 23,290 | -3 |
5 | ولساپا | 19.50 | 2.84 | 1,457 | -3 |
6 | شسپا | 60.41 | 197.61 | 32,710 | -3 |
7 | بجهرم | 94.31 | 27.46 | 2,910 | -3 |
8 | کگهر | 4.19 | 4.06 | 9,700 | -3 |
9 | شراز | 21.01 | 210.73 | 100,300 | -3 |
10 | وغدیر | 78.60 | 155.16 | 19,740 | -3 |
11 | تاصیکو | 59.92 | 224.89 | 37,530 | -3 |
12 | دسبحان | 5.12 | 11.27 | 21,990 | -3 |
13 | ولشرق | 1.47 | 1.10 | 7,440 | -3 |
14 | دقاضی | 19.07 | 43.78 | 22,960 | -3 |
15 | شبریز | 17.79 | 99.03 | 55,670 | -3 |
16 | شفا | 0.60 | 4.79 | 80,390 | -2.99 |
17 | وخارزم | 191.59 | 217.46 | 11,350 | -2.99 |
18 | فنقره | 16.74 | 48.96 | 29,250 | -2.99 |
19 | شاملا | 7.41 | 37.01 | 49,910 | -2.99 |
20 | وفتخار | 3.03 | 0.66 | 2,175 | -2.99 |
21 | پارسان | 21.51 | 72.00 | 33,470 | -2.99 |
22 | شبصیر | 3.90 | 7.21 | 18,470 | -2.99 |
23 | بهپاک | 10.30 | 14.38 | 13,960 | -2.99 |
24 | شتوکا | 12.10 | 21.56 | 17,820 | -2.99 |
25 | غناب | 1.29 | 0.15 | 1,168 | -2.99 |
26 | غدام | 0.15 | 0.88 | 60,050 | -2.99 |
27 | سخوز | 2.03 | 21.07 | 103,900 | -2.99 |
28 | شاوان | 13.91 | 69.97 | 50,290 | -2.99 |
29 | وبرق | 0.37 | 1.76 | 48,020 | -2.99 |
30 | ثغرب | 0.83 | 1.60 | 19,140 | -2.99 |
31 | رکیش | 6.79 | 1.90 | 2,794 | -2.99 |
32 | سدبیر | 1.56 | 5.47 | 35,100 | -2.99 |
33 | کسعدی | 1.02 | 2.76 | 26,950 | -2.99 |
34 | ولتجار | 29.28 | 9.54 | 3,260 | -2.98 |
35 | داسوه | 1.09 | 14.18 | 130,400 | -2.98 |
36 | فارس | 173.18 | 254.11 | 14,670 | -2.98 |
37 | رانفور | 6.46 | 3.16 | 4,890 | -2.98 |
38 | کمینا | 0.10 | 0.22 | 21,490 | -2.98 |
39 | غزنجان | 12.28 | 17.17 | 13,980 | -2.98 |
40 | خبهمن | 185.46 | 48.94 | 2,639 | -2.98 |
41 | شاراک | 12.80 | 44.62 | 34,850 | -2.98 |
42 | کی بی سی | 2.26 | 3.02 | 13,360 | -2.98 |
43 | ولصنم | 3.57 | 1.16 | 3,260 | -2.98 |
44 | بشهاب | 0.30 | 0.33 | 11,080 | -2.98 |
45 | فبیرا | 10.85 | 2.12 | 1,952 | -2.98 |
46 | مبین | 103.06 | 100.70 | 9,770 | -2.98 |
47 | کگل | 407.26 | 145.83 | 3,580 | -2.98 |
48 | کیسون | 118.28 | 21.94 | 1,855 | -2.98 |
49 | خرینگ | 3.78 | 7.65 | 20,220 | -2.98 |
50 | آلومینا | 0.49 | 12.79 | 260,500 | -2.98 |
51 | پدرخش | 77.85 | 53.20 | 6,830 | -2.98 |
52 | وپویا | 26.38 | 7.13 | 2,701 | -2.98 |
53 | شمس | 3.99 | 4.15 | 10,410 | -2.98 |
54 | شپنا | 1,006.88 | 1,211.28 | 12,030 | -2.98 |
55 | خریخت | 14.93 | 3.01 | 2,016 | -2.98 |
56 | ثتران | 0.90 | 0.96 | 10,740 | -2.98 |
57 | وتوس | 2.23 | 1.74 | 7,820 | -2.98 |
58 | وبیمه | 1.81 | 0.43 | 2,352 | -2.97 |
59 | معیار | 5.34 | 1.21 | 2,258 | -2.97 |
60 | تاپیکو | 46.91 | 206.96 | 44,110 | -2.97 |
61 | فایرا | 9.94 | 16.86 | 16,960 | -2.97 |
62 | فزر | 9.43 | 295.40 | 313,200 | -2.97 |
63 | داروند | 35.48 | 40.59 | 11,440 | -2.97 |
64 | ولملت | 0.03 | 0.06 | 22,540 | -2.97 |
65 | وکغدیر | 10.36 | 9.82 | 9,480 | -2.97 |
66 | کچاد | 290.25 | 85.47 | 2,940 | -2.97 |
67 | درازک | 93.10 | 60.82 | 6,530 | -2.97 |
68 | وآتوس | 2.60 | 0.35 | 1,344 | -2.96 |
69 | نطرین | 56.29 | 12.91 | 2,293 | -2.96 |
70 | غدانه | 5.98 | 9.41 | 15,740 | -2.96 |
71 | دالبر | 36.77 | 65.01 | 17,680 | -2.96 |
72 | زشک | 19.91 | 30.72 | 15,430 | -2.96 |
73 | دکیمی | 0.37 | 2.90 | 78,660 | -2.96 |
74 | دبالک | 0.12 | 0.18 | 15,080 | -2.96 |
75 | فولای | 16.21 | 8.51 | 5,250 | -2.96 |
76 | فنورد | 11.58 | 15.17 | 13,100 | -2.96 |
77 | وامیر | 0.33 | 0.46 | 14,080 | -2.96 |
78 | خپارس | 57.85 | 10.41 | 1,800 | -2.96 |
79 | قجام | 0.09 | 0.14 | 14,420 | -2.96 |
80 | کدما | 1.62 | 13.09 | 81,020 | -2.96 |
81 | تادیکو | 12.82 | 10.91 | 8,510 | -2.96 |
82 | وثنو | 4.20 | 3.02 | 7,200 | -2.96 |
83 | کاسپین | 5.02 | 20.23 | 40,260 | -2.96 |
84 | شوینده | 0.55 | 3.09 | 55,960 | -2.96 |
85 | داترا | 44.28 | 31.98 | 7,220 | -2.96 |
86 | ختراک | 17.27 | 2.94 | 1,702 | -2.96 |
87 | ثفارس | 2.80 | 3.68 | 13,130 | -2.96 |
88 | ددام | 0.84 | 0.96 | 11,490 | -2.96 |
89 | بپیوند | 0.98 | 1.67 | 17,100 | -2.95 |
90 | دروز | 1.24 | 3.37 | 27,250 | -2.95 |
91 | نیروترانسفو | 6.19 | 13.04 | 21,060 | -2.95 |
92 | آ س پ | 0.24 | 0.41 | 16,750 | -2.95 |
93 | وآفر | 0.93 | 1.16 | 12,490 | -2.95 |
94 | کگاز | 0.61 | 2.75 | 45,380 | -2.95 |
95 | سشرق | 9.12 | 26.75 | 29,320 | -2.95 |
96 | دتولید | 1.38 | 1.45 | 10,510 | -2.95 |
97 | وصنا | 11.03 | 7.26 | 6,580 | -2.95 |
98 | ددانا | 6.75 | 15.95 | 23,640 | -2.95 |
99 | کفرا | 13.60 | 8.08 | 5,940 | -2.94 |
100 | شبندر | 218.60 | 295.55 | 13,520 | -2.94 |
101 | ساینا | 3.61 | 2.27 | 6,280 | -2.94 |
102 | اوان | 8.53 | 13.24 | 15,520 | -2.94 |
103 | فوکا | 6.10 | 5.22 | 8,570 | -2.94 |
104 | ستران | 14.86 | 25.95 | 17,460 | -2.94 |
105 | بسویچ | 1.17 | 0.62 | 5,280 | -2.94 |
106 | زهلال | 2.37 | 13.70 | 57,710 | -2.94 |
107 | دعبید | 21.04 | 49.38 | 23,460 | -2.94 |
108 | شپارس | 39.70 | 9.71 | 2,446 | -2.94 |
109 | خبرنا | 17.53 | 16.78 | 9,570 | -2.94 |
110 | کساپا | 1.21 | 0.52 | 4,310 | -2.93 |
111 | گپارس | 0.00 | 0.03 | 255,000 | -2.93 |
112 | غکورش | 20.19 | 52.80 | 26,150 | -2.93 |
113 | کیمازی | 3.75 | 9.55 | 25,460 | -2.93 |
114 | فپردیس | 12.91 | 132.50 | 102,600 | -2.93 |
115 | کایزد | 1.36 | 0.54 | 3,970 | -2.93 |
116 | شدوص | 25.22 | 22.58 | 8,950 | -2.93 |
117 | ولبهمن | 53.62 | 19.52 | 3,640 | -2.93 |
118 | کالا | 34.41 | 42.16 | 12,250 | -2.93 |
119 | والبر | 88.54 | 32.34 | 3,650 | -2.93 |
120 | کماسه | 6.37 | 2.97 | 4,660 | -2.92 |
121 | دماوند | 7.68 | 9.70 | 12,610 | -2.92 |
122 | شتران | 1,559.89 | 932.83 | 5,980 | -2.92 |
123 | همراه | 16.79 | 17.29 | 10,300 | -2.92 |
124 | اخابر | 700.13 | 74.56 | 1,065 | -2.92 |
125 | غگز | 48.77 | 12.99 | 2,662 | -2.92 |
126 | دجابر | 6.71 | 32.69 | 48,660 | -2.91 |
127 | بالاس | 0.94 | 4.87 | 51,920 | -2.91 |
128 | زنگان | 0.35 | 0.28 | 8,020 | -2.91 |
129 | چفیبر | 1.10 | 0.95 | 8,660 | -2.91 |
130 | کویر | 41.71 | 10.58 | 2,536 | -2.91 |
131 | شگل | 11.30 | 3.39 | 3,000 | -2.91 |
132 | دسبحا | 21.43 | 18.69 | 8,720 | -2.9 |
133 | حپترو | 0.28 | 0.51 | 18,380 | -2.9 |
134 | کترام | 10.24 | 3.77 | 3,680 | -2.9 |
135 | شکیمیا | 192.88 | 168.20 | 8,720 | -2.9 |
136 | صبا | 43.08 | 43.21 | 10,030 | -2.9 |
137 | سفاسی | 1.52 | 0.66 | 4,360 | -2.9 |
138 | زماهان | 2.80 | 3.28 | 11,710 | -2.9 |
139 | پی پاد | 32.28 | 28.08 | 8,700 | -2.9 |
140 | فرابورس | 35.92 | 19.27 | 5,360 | -2.9 |
141 | بمیلا | 2.53 | 1.77 | 7,020 | -2.9 |
142 | شپلی | 38.10 | 20.38 | 5,350 | -2.9 |
143 | وپسا | 8.98 | 1.99 | 2,217 | -2.89 |
144 | غنوش | 7.40 | 12.21 | 16,480 | -2.89 |
145 | شکبیر | 0.57 | 9.79 | 171,000 | -2.89 |
146 | بگیلان | 1.52 | 3.64 | 23,880 | -2.89 |
147 | چکارن | 3.75 | 1.89 | 5,050 | -2.88 |
148 | دلقما | 25.33 | 23.10 | 9,110 | -2.88 |
149 | خمهر | 7.71 | 2.60 | 3,370 | -2.88 |
150 | نوری | 18.01 | 70.34 | 39,010 | -2.88 |
151 | وفیروزه | 15.72 | 8.47 | 5,390 | -2.88 |
152 | خیمن | 36.95 | 23.65 | 6,400 | -2.88 |
153 | افق | 3.07 | 26.57 | 86,310 | -2.88 |
154 | کتوکا | 46.60 | 53.35 | 11,440 | -2.88 |
155 | دسانکو | 11.49 | 3.88 | 3,380 | -2.87 |
156 | کپارس | 2.18 | 5.23 | 24,020 | -2.87 |
157 | شبهرن | 46.78 | 74.36 | 15,880 | -2.87 |
158 | آسیا | 45.90 | 20.31 | 4,420 | -2.86 |
159 | توسن | 61.36 | 108.50 | 17,660 | -2.86 |
160 | چدن | 50.53 | 24.05 | 4,760 | -2.86 |
161 | دپارس | 4.43 | 32.04 | 72,190 | -2.86 |
162 | سکارون | 1.79 | 0.79 | 4,410 | -2.86 |
163 | فسوژ | 27.79 | 94.80 | 34,060 | -2.85 |
164 | خکمک | 15.43 | 4.16 | 2,690 | -2.85 |
165 | ودی | 3.75 | 2.43 | 6,470 | -2.85 |
166 | واعتبار | 25.73 | 10.52 | 4,090 | -2.85 |
167 | فخوز | 508.72 | 173.53 | 3,410 | -2.85 |
168 | شفارا | 13.20 | 3.06 | 2,318 | -2.85 |
169 | نماد | 78.02 | 31.92 | 4,090 | -2.85 |
170 | وآوا | 8.71 | 2.98 | 3,420 | -2.84 |
171 | آبین | 10.17 | 17.08 | 16,770 | -2.84 |
