به گزارش اقتصاد آنلاین، از این پس میتوانید آخرین تغییرات شاخص بورس، 30 شرکت بزرگ، آزاد شناور، بازار اول، بازار دوم و صنعت را در این خبر مشاهده کنید.
| شاخص کل بورس | 71,712.4 | 1393/09/15 - 13:00 | ||
| 30 شرکت بزرگ | 3,235.6 | 1393/09/15 - 13:00 | ||
| آزاد شناور | 82,141.7 | 1393/09/15 - 13:00 | ||
| بازار اول | 52,803.9 | 1393/09/15 - 13:00 | ||
| بازار دوم | 141,203.6 | 1393/09/15 - 13:00 | ||
| صنعت | 60,165.6 | 1393/09/15 - 13:00 |














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.