به گزارش اقتصاد آنلاین، از این پس میتوانید آخرین تغییرات شاخص بورس، 30 شرکت بزرگ، آزاد شناور، بازار اول، بازار دوم و صنعت را در این خبر مشاهده کنید.
شاخص کل بورس | 69,494.6 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 | |||
30 شرکت بزرگ | 3,115.6 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 | |||
آزاد شناور | 79,178.5 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 | |||
بازار اول | 50,956.3 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 | |||
بازار دوم | 138,247 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 | |||
صنعت | 58,285.4 | ![]() 1393/09/26 - 13:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمتها مراجعه نمایید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.