امروز هم فروشنده های بازار بورس دست برتر را داشتند. 83% از نمادها منفی خوردند و بیش از نیمی از نمادهای سرخپوش به صف فروش نشستند. حجم پول خرد خارج شده از بورس نسبت به دیروز بیشتر شد و در پایان 2 همت صف فروش باقی ماند.

بورس24 : امروز سه شنبه 14 مرداد 1404 باز هم فروشنده های بازار بورس دست برتر را داشتند. 83% از نمادها منفی خوردند و بیش از نیمی از نمادهای سرخپوش به صف فروش نشستند. حجم پول خرد خارج شده از بورس نسبت به دیروز بیشتر شد و در پایان 2 همت صف فروش باقی ماند.
بازار امروز بورس با حدود 120 صف فروش و 24 صف خرید، کمتر از 2 همت سفارش فروش و 630 میلیارد تومان اردر خرید آغاز شد. در این زمان سرانه خریدار به فروشنده در محدوده 60 میلیون تومان با هم برابر بود.
تا پایان معاملات امروز تعداد صف های فروش در بورس و فرابورس به بیش از 310 نماد افزایش داشت. ارزش اردرهای فروش از 2,7 همت عبور کرد اما ارزش سفارش های خرید در محدوده 760 میلیارد تومان باقی ماند. سرانه خرید و فروش هر دو کم شد اما شدت افت قدرت خریداران بیشتر بود. بازار امروز بورس با سرانه خریدار به فروشنده 41 به 52 میلیون تومان به انتها رسید.
در روز جاری فقط 51% از خریدها به دست حقیقی ها انجام شد. در کنار حضور 49 درصدی حقوقی ها در بخش خرید، مشارکت 34 درصدی آن ها برای فروش مشهود بود.
عملکرد معاملات و نقدینگی
رشد اندک ارزش معاملات خرد در بورس
خالص ارزش معاملات خرد بازار سهام نسبت به دیروز 4% بیشتر شد و به محدوده 3,9 همت رسید. در صندوق های سهامی هم بالغ بر 2 همت معامله انجام شد که 1,2 همت از این مبلغ مربوط به صندوق های سرمایه گذاری اهرمی است.
وضعیت بازار در مرداد ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1مرداد | 5,498 | -1,227 | 2,837,118 | 847,600 |
4مرداد | 4,352 | -1,243 | 2,825,140 | 843,128 |
5مرداد | 4,851 | -1,194 | 2,811,360 | 837,248 |
6مرداد | 3,234 | -775 | 2,768,503 | 827,898 |
7مرداد | 1,655 | -514 | 2,733,889 | 821,149 |
8مرداد | 2,575 | -435 | 2,681,877 | 812,427 |
11مرداد | 6,393 | -2,293 | 2,655,206 | 801,047 |
12مرداد | 4,850 | -922 | 2,639,314 | 795,253 |
13مرداد | 3,778 | -219 | 2,624,619 | 791,781 |
14مرداد | 3,915 | -676 | 2,589,428 | 787,528 |
مجموع | 41,101 | -9,498 | -8.9% | -7.6% |
خروج پول از بورس بیشتر شد
حقیقی ها 676 میلیارد تومان از سهام و حق تقدم ها خارج کردند. این مبلغ تقریبا سه برابر تراز منفی دیروز بورس است.
وضعیت صفهای خرید و فروش در بورس
پس از پایان زمان بازار 23 صف خرید به ارزش 200 میلیارد تومان و 236 صف فروش به ارزش 1,8 همت در ماشین معاملات باقی ماند. نسبت به امروز سرخطی های فروش فردا از لحاظ تعدادی تقریبا دو برابر شده و 200 میلیارد تومان هم بر ارزش آن ها اضافه شده است. در مقابل همان اندک افزایشی که در بخش تقاضا و صف های خرید شاهد بودیم، کمرنگ شد.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | آلومینا | 5.7 | 57.7 | 100,380 | 3 |
2 | بموتو | 114.8 | 17.4 | 1,518 | 2.99 |
3 | وثخوز | 0.1 | 0.1 | 4,178 | 2.98 |
4 | وتعاون | 14.1 | 2.5 | 1,738 | 2.96 |
5 | تفارس | 14.7 | 1.7 | 1,159 | 2.93 |
قیستو | 1.2 | 2.0 | 15,880 | 2.92 | |
7 | فزر | 10.2 | 51.8 | 51,050 | 2.92 |
8 | آردینه | 5.9 | 9.0 | 15,170 | 2.92 |
9 | وشهر | 278.3 | 74.3 | 2,670 | 2.89 |
10 | زفجر | 6.8 | 10.1 | 14,770 | 2.72 |
11 | سبزوا | 7.5 | 3.1 | 4,151 | 2.7 |
12 | کیا | 0.9 | 0.5 | 5,810 | 2.65 |
13 | چنوپا | 1.5 | 4.3 | 29,600 | 2.61 |
14 | سدبیر | 0.4 | 1.4 | 31,650 | 2.6 |
15 | بیوتیک | 0.8 | 2.4 | 28,250 | 2.55 |
16 | قنیشا | 5.7 | 1.1 | 2,008 | 2.31 |
17 | بالبر | 0.7 | 1.2 | 16,580 | 2.24 |
18 | شپارس | 5.3 | 2.6 | 5,033 | 1.8 |
19 | فنوال | 2.0 | 1.1 | 5,410 | 1.71 |
20 | ولغدر | 4.4 | 0.9 | 2,073 | 1.69 |
21 | وآفر | 2.0 | 2.3 | 11,630 | 1.15 |
22 | تفیرو | 0.0 | 0.0 | 106,500 | 1 |
23 | غیوان | 0.0 | 0.0 | 26,900 | 0.94 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | وبملت | 1,618.7 | 168.4 | 1,029 | -13.04 |
2 | قشرینح | 0.4 | 0.0 | 1,323 | -4.19 |
3 | حرهشا | 0.0 | 0.0 | 25,900 | -3 |
4 | شملی | 22.7 | 10.3 | 4,549 | -2.99 |
5 | وارس | 0.0 | 0.0 | 6,920 | -2.95 |
6 | گنگین | 0.0 | 0.0 | 12,520 | -2.95 |
7 | کفرآور | 0.0 | 0.0 | 19,380 | -2.95 |
8 | نبابک | 2.7 | 3.4 | 12,560 | -2.94 |
9 | فلات | 0.0 | 0.0 | 13,880 | -2.94 |
10 | وکادو | 11.9 | 2.1 | 1,791 | -2.93 |
11 | لپیام | 0.0 | 0.0 | 56,350 | -2.93 |
12 | کگل | 132.8 | 23.7 | 1,785 | -2.93 |
13 | تماوندح | 1.7 | 0.2 | 1,064 | -2.92 |
14 | دپارسح | 0.1 | 0.3 | 19,360 | -2.91 |
15 | والبرح | 1.5 | 0.1 | 700 | -2.91 |
16 | رپویا | 0.7 | 2.6 | 35,100 | -2.9 |
17 | واحیا | 3.0 | 2.6 | 8,410 | -2.89 |
18 | کایزد | 4.5 | 2.7 | 6,040 | -2.89 |
19 | کرومیت | 15.8 | 6.4 | 4,023 | -2.87 |
20 | شتران | 349.4 | 73.0 | 2,086 | -2.79 |
21 | خکمک | 9.2 | 2.5 | 2,741 | -2.76 |
22 | خمحرکه | 8.4 | 3.2 | 3,813 | -2.75 |
23 | کروی | 5.4 | 2.0 | 3,721 | -2.74 |
24 | خبهمن | 143.2 | 22.9 | 1,592 | -2.74 |
25 | تجلیح | 22.2 | 0.7 | 331 | -2.64 |
26 | فاذر | 50.6 | 3.7 | 739 | -2.63 |
27 | نوین | 10.2 | 1.5 | 1,445 | -2.62 |
28 | کدما | 0.7 | 3.0 | 41,100 | -2.62 |
29 | کپشیر | 17.0 | 18.5 | 10,820 | -2.6 |
30 | وسپه | 38.7 | 16.7 | 4,291 | -2.58 |
31 | غپاک | 13.2 | 1.4 | 1,070 | -2.54 |
32 | کیمیاتک | 3.4 | 3.0 | 8,850 | -2.52 |
33 | چکاپا | 47.2 | 5.0 | 1,063 | -2.47 |
35 | وتوکا | 16.2 | 3.9 | 2,375 | -2.45 |
36 | خزامیا | 240.5 | 39.4 | 1,629 | -2.44 |
37 | شگستر | 82.3 | 7.6 | 923 | -2.42 |
38 | خاور | 83.5 | 8.8 | 1,046 | -2.41 |
39 | سقاین | 3.5 | 2.0 | 5,630 | -2.41 |
40 | ورنا | 122.2 | 56.0 | 4,553 | -2.39 |
41 | تنوین | 47.2 | 6.6 | 1,379 | -2.39 |
42 | پتایر | 21.7 | 3.9 | 1,791 | -2.38 |
43 | پارس | 159.8 | 46.6 | 2,898 | -2.38 |
44 | فاسمین | 17.6 | 5.1 | 2,909 | -2.37 |
45 | زماهان | 3.7 | 3.1 | 8,190 | -2.37 |
46 | خگستر | 185.1 | 61.0 | 3,275 | -2.37 |
47 | بورس | 22.4 | 6.2 | 2,731 | -2.34 |
48 | خودکفا | 3.1 | 1.8 | 5,820 | -2.33 |
49 | ختوقا | 14.8 | 4.7 | 3,189 | -2.31 |
50 | کالا | 66.1 | 37.8 | 5,670 | -2.23 |
51 | پکویر | 20.1 | 11.6 | 5,700 | -2.21 |
52 | حفاری | 26.4 | 10.5 | 3,949 | -2.21 |
53 | نیان | 9.8 | 6.6 | 6,630 | -2.2 |
54 | وبشهر | 10.8 | 5.3 | 4,850 | -2.2 |
55 | دلر | 4.9 | 3.1 | 6,230 | -2.18 |
56 | خزر | 19.9 | 3.1 | 1,535 | -2.15 |
57 | سلیم | 16.7 | 2.7 | 1,623 | -2.15 |
58 | فرابورس | 63.5 | 24.4 | 3,812 | -2.14 |
59 | شمس | 11.4 | 4.0 | 3,485 | -2.14 |
60 | وملی | 0.2 | 4.3 | 173,590 | -2.13 |
61 | ثشاهد | 17.0 | 10.2 | 5,920 | -2.13 |
62 | غبهنوش | 0.6 | 2.8 | 46,730 | -2.12 |
63 | زکوثر | 1.9 | 4.5 | 22,990 | -2.11 |
64 | غشاذر | 3.5 | 2.4 | 6,980 | -2.09 |
65 | شگویا | 7.5 | 4.9 | 6,540 | -2.08 |
66 | کوثر | 22.7 | 4.1 | 1,780 | -2.07 |
67 | زگلدشت | 5.1 | 2.7 | 5,160 | -2.07 |
68 | خموتور | 6.1 | 2.2 | 3,535 | -2.06 |
69 | ختراک | 11.4 | 2.5 | 2,222 | -2.05 |
70 | پسهند | 1.0 | 2.5 | 24,670 | -2.04 |
71 | حکشتی | 56.6 | 35.6 | 6,230 | -2.02 |
72 | بپویا | 1.2 | 3.3 | 26,520 | -2.01 |
73 | پاسا | 1.7 | 2.0 | 12,040 | -2.01 |
74 | خشرق | 6.2 | 1.4 | 2,235 | -2 |
75 | فزرین | 8.9 | 2.1 | 2,298 | -1.98 |
76 | داوه | 2.5 | 1.0 | 3,853 | -1.96 |
77 | داراب | 0.1 | 0.0 | 702 | -1.96 |
78 | غانیزان | 2.0 | 3.0 | 14,900 | -1.95 |
79 | ختور | 14.2 | 2.5 | 1,761 | -1.93 |
80 | خفنر | 8.4 | 2.1 | 2,478 | -1.92 |
81 | دفرا | 1.2 | 4.1 | 33,910 | -1.92 |
82 | خدیزل | 43.1 | 5.1 | 1,176 | -1.9 |
83 | خودرو | 5,475.4 | 226.4 | 409 | -1.9 |
84 | شکربن | 2.7 | 1.7 | 6,140 | -1.9 |
85 | جهرم | 1.0 | 0.1 | 676 | -1.89 |
86 | تاصیکو | 29.6 | 30.7 | 10,260 | -1.89 |
87 | پارتا | 1.5 | 1.5 | 9,480 | -1.84 |
88 | غفارس | 3.2 | 2.4 | 7,370 | -1.84 |
89 | فلوله | 7.4 | 2.4 | 3,229 | -1.83 |
90 | وبانک | 11.6 | 8.0 | 6,880 | -1.83 |
91 | حپارسا | 4.0 | 2.2 | 5,320 | -1.82 |
92 | ثبهساز | 28.8 | 5.9 | 2,032 | -1.81 |
93 | ثمسکن | 17.6 | 3.1 | 1,725 | -1.8 |
94 | زبینا | 8.1 | 3.2 | 3,870 | -1.8 |
95 | وپارس | 118.7 | 31.7 | 2,637 | -1.8 |
96 | شسپا | 40.2 | 20.1 | 4,960 | -1.76 |
97 | پلاسک | 2.0 | 0.8 | 4,198 | -1.76 |
98 | رانفور | 8.4 | 3.8 | 4,568 | -1.74 |
99 | بزاگرس | 5.2 | 2.4 | 4,506 | -1.74 |
100 | پکرمان | 6.3 | 4.3 | 6,750 | -1.73 |
101 | کلر | 54.2 | 22.4 | 4,079 | -1.71 |
102 | فالوم | 2.2 | 1.6 | 6,890 | -1.69 |
103 | وصنا | 9.9 | 2.4 | 2,369 | -1.68 |
104 | توسن | 6.4 | 3.4 | 5,290 | -1.65 |
105 | شصدف | 1.3 | 1.4 | 10,360 | -1.59 |
106 | شگامرن | 0.3 | 0.5 | 15,550 | -1.56 |
107 | وبصادر | 1,222.4 | 62.7 | 506 | -1.54 |
108 | پارسان | 1.7 | 8.5 | 50,590 | -1.48 |
109 | غویتا | 18.2 | 3.9 | 2,102 | -1.48 |
110 | دیران | 2.4 | 0.7 | 2,755 | -1.48 |
111 | زپارس | 0.4 | 0.7 | 19,740 | -1.47 |
112 | دماوند | 4.1 | 2.7 | 6,640 | -1.46 |
113 | شاروم | 2.1 | 1.3 | 6,120 | -1.43 |
114 | ثتران | 2.2 | 0.8 | 3,925 | -1.43 |
115 | زنجان | 8.8 | 1.0 | 1,178 | -1.4 |
116 | وتجارت | 1,711.9 | 72.2 | 416 | -1.4 |
117 | کسرا | 17.2 | 4.0 | 2,286 | -1.36 |
118 | کلوند | 4.9 | 2.5 | 4,980 | -1.36 |
119 | شفام | 4.3 | 0.8 | 1,807 | -1.34 |
120 | حسینا | 1.5 | 1.6 | 10,450 | -1.3 |
121 | کمرجان | 1.6 | 0.7 | 4,035 | -1.3 |
122 | شبریز | 5.6 | 9.4 | 16,530 | -1.29 |
123 | اسیاتک | 18.8 | 5.5 | 2,877 | -1.28 |
124 | اخابر | 106.7 | 5.0 | 466 | -1.25 |
125 | فباهنر | 29.6 | 14.4 | 4,790 | -1.22 |
126 | آ س پ | 0.6 | 0.6 | 9,080 | -1.18 |
127 | کگهر | 19.2 | 12.8 | 6,560 | -1.18 |
128 | حریل | 4.1 | 0.7 | 1,662 | -1.17 |
129 | سدور | 1.5 | 2.0 | 13,530 | -1.15 |
130 | ستران | 10.9 | 8.5 | 7,650 | -1.14 |
131 | غگلستا | 1.0 | 0.6 | 6,260 | -1.09 |
132 | خمحور | 1.9 | 0.5 | 2,849 | -1.09 |
133 | بکام | 2.6 | 0.7 | 2,684 | -1.08 |
134 | تایرا | 7.6 | 2.9 | 3,786 | -1.08 |
135 | سهگمت | 0.3 | 3.7 | 111,950 | -1.07 |
136 | ثالوند | 6.7 | 3.1 | 4,590 | -1.06 |
137 | سپاها | 6.4 | 10.6 | 16,140 | -1.02 |
138 | ثنور | 0.0 | 0.0 | 3,175 | -1 |
139 | فتوسا | 1.3 | 0.5 | 3,722 | -0.99 |
140 | حاریا | 0.0 | 0.0 | 4,395 | -0.99 |
141 | حآسا | 1.3 | 0.5 | 3,555 | -0.96 |
142 | شکف | 0.0 | 0.0 | 17,720 | -0.95 |
143 | خوساز | 0.3 | 0.4 | 16,700 | -0.93 |
144 | کتوکا | 1.3 | 0.5 | 3,444 | -0.93 |
145 | ارفع | 2.4 | 2.3 | 9,650 | -0.91 |
146 | شفن | 4.3 | 1.8 | 4,192 | -0.9 |
147 | ثنوسا | 1.0 | 0.4 | 4,460 | -0.87 |
148 | وسنا | 0.4 | 0.5 | 12,480 | -0.86 |
149 | فجام | 1.0 | 0.7 | 7,020 | -0.83 |
150 | وآذر | 1.0 | 0.4 | 3,882 | -0.82 |
151 | لطیف | 2.0 | 0.4 | 2,003 | -0.82 |
152 | خرینگ | 0.5 | 0.4 | 9,460 | -0.82 |
153 | غدانه | 0.3 | 0.4 | 12,020 | -0.81 |
154 | خنصیر | 1.6 | 0.4 | 2,614 | -0.78 |
155 | ثرود | 0.9 | 0.4 | 4,200 | -0.76 |
156 | فنفت | 1.4 | 0.4 | 2,835 | -0.75 |
157 | وامین | 1.0 | 1.0 | 10,290 | -0.75 |
158 | عالیس | 8.7 | 3.8 | 4,243 | -0.75 |
159 | شفارا | 1.2 | 0.5 | 3,815 | -0.74 |
160 | آبادا | 0.5 | 0.4 | 6,860 | -0.71 |
161 | ثزاگرس | 0.0 | 0.4 | 199,450 | -0.71 |
162 | شاراک | 1.8 | 1.2 | 6,810 | -0.71 |
163 | غپونه | 1.2 | 0.3 | 2,974 | -0.69 |
164 | ولملت | 0.6 | 0.3 | 4,900 | -0.59 |
165 | بکاب | 0.6 | 0.3 | 5,240 | -0.56 |
166 | دزهراوی | 2.2 | 0.3 | 1,301 | -0.52 |
167 | غدام | 0.1 | 0.2 | 34,050 | -0.48 |
168 | کیمیا | 1.9 | 0.3 | 1,822 | -0.48 |
169 | دهدشت | 0.4 | 0.3 | 8,350 | -0.47 |
170 | واحصا | 0.2 | 0.3 | 18,490 | -0.47 |
171 | فگستر | 0.6 | 0.2 | 4,074 | -0.45 |
172 | گکیش | 0.4 | 0.3 | 6,830 | -0.43 |
173 | کرازی | 2.1 | 0.2 | 943 | -0.41 |
174 | نمرینو | 0.3 | 0.2 | 7,050 | -0.41 |
175 | انتخاب | 9.4 | 0.9 | 996 | -0.39 |
176 | غبشهر | 2.7 | 0.6 | 2,050 | -0.38 |
177 | دسانکو | 1.4 | 0.2 | 1,580 | -0.37 |
178 | تاپکیش | 1.2 | 0.2 | 1,576 | -0.37 |
179 | فلامی | 0.3 | 0.2 | 5,420 | -0.36 |
180 | لبوتان | 0.9 | 0.2 | 2,799 | -0.35 |
181 | غپآذر | 0.2 | 0.2 | 8,830 | -0.33 |
182 | کی بی سی | 0.6 | 0.2 | 2,649 | -0.29 |
183 | دعبید | 1.0 | 1.0 | 10,110 | -0.29 |
184 | دشیمی | 0.1 | 0.1 | 14,530 | -0.27 |
185 | شصفها | 0.0 | 0.4 | 114,700 | -0.26 |
186 | خپویش | 0.2 | 0.1 | 7,890 | -0.25 |
187 | فروسیل | 0.2 | 0.1 | 7,790 | -0.25 |
188 | غشان | 0.4 | 0.1 | 3,120 | -0.25 |
189 | فغدیر | 1.0 | 0.5 | 4,510 | -0.22 |
190 | وتوس | 0.2 | 0.2 | 8,850 | -0.22 |
191 | وآوا | 0.2 | 0.1 | 4,950 | -0.2 |
192 | ثقزوی | 0.3 | 0.1 | 3,836 | -0.2 |
193 | شپلی | 1.6 | 0.2 | 969 | -0.2 |
194 | وزمین | 0.4 | 0.2 | 5,290 | -0.19 |
195 | سلار | 0.5 | 0.1 | 2,553 | -0.19 |
196 | خریخت | 1.1 | 0.1 | 1,024 | -0.19 |
197 | آباد | 1.0 | 0.1 | 1,054 | -0.18 |
198 | وحافظ | 0.2 | 0.1 | 5,800 | -0.17 |
199 | دکیمی | 0.0 | 0.1 | 16,860 | -0.17 |
200 | رتکو | 0.1 | 0.1 | 12,440 | -0.16 |
201 | ثجوان | 0.5 | 0.1 | 1,872 | -0.16 |
202 | کفرا | 0.6 | 0.1 | 1,292 | -0.15 |
203 | تشتاد | 0.2 | 0.1 | 4,356 | -0.11 |
204 | سدشت | 0.0 | 0.1 | 35,160 | -0.11 |
205 | ثنام | 0.5 | 0.1 | 1,758 | -0.11 |
206 | وبهمن | 0.3 | 0.1 | 3,898 | -0.1 |
207 | ویسا | 0.1 | 0.0 | 3,973 | -0.05 |
208 | وشمال | 0.0 | 0.0 | 18,170 | -0.05 |
209 | سمایه | 0.1 | 0.0 | 3,550 | -0.05 |
210 | ثفارس | 0.0 | 0.1 | 18,970 | -0.05 |
211 | داسوه | 0.0 | 0.0 | 26,620 | -0.04 |
212 | بازرگام | 0.0 | 0.0 | 4,603 | -0.04 |
213 | کارام | 0.1 | 0.0 | 2,743 | -0.04 |
214 | کفپارس | 0.0 | 0.0 | 2,347 | -0.04 |
215 | ملت | 0.1 | 0.0 | 3,816 | -0.03 |
216 | بهیر | 0.0 | 0.0 | 3,444 | -0.03 |
217 | وثنو | 0.1 | 0.0 | 2,821 | -0.03 |
218 | ثامان | 0.0 | 0.0 | 85,590 | -0.01 |
219 | دروز | 0.0 | 0.0 | 10,140 | 0 |
220 | کمینا | 0.0 | 0.0 | 5,960 | 0 |
221 | مرقام | 0.0 | 0.0 | 10,360 | 0 |
222 | خفناور | 0.0 | 0.0 | 18,970 | 0 |
223 | آبین | 0.0 | 0.0 | 2,361 | 0 |
224 | ثشرق | 0.0 | 0.0 | 56,690 | 0 |
225 | کابگن | 0.0 | 0.0 | 29,150 | 0 |
226 | وبرق | 0.0 | 0.0 | 28,000 | 0 |
227 | حبندر | 0.0 | 0.0 | 9,800 | 0 |
228 | سپ | 0.0 | 0.0 | 13,210 | 0 |
229 | پلاست | 0.0 | 0.0 | 1,136 | 0 |
230 | حگهر | 0.0 | 0.0 | 4,222 | 0 |
231 | لسرما | 0.1 | 0.0 | 4,930 | 0 |
232 | شزنگ | 0.0 | 0.0 | 49,950 | 0 |
233 | ولانا | 0.0 | 0.0 | 35,350 | 0 |
234 | وساپا | 178.5 | 68.8 | 3,735 | 0.1 |
235 | دامین | 7.8 | 9.7 | 12,010 | 0.57 |
236 | کاوه | 70.1 | 19.1 | 2,619 | 1.04 |
عملکرد شاخصهای بازار سهام
شیب اصلاح شاخص کل تندتر شد
شاخص کل بورس عمدتا تحت تاثیر نمادهای وبملت، فملی، نوری، فارس، وغدیر، پارس و شتران 35 هزار واحد افت کرد و با عقب نشینی 1,3 درصدی به محدوده 2 میلیون و 589 هزار واحد برگشت.
شاخص هم وزن بورس هم 4 هزار واحد معادل 0,5% کاهش یافت و در ارتفاع 787 هزار واحد به کار خود پایان داد. دیروز هم شاخص هم وزن 0,4% افت کرده بود.
از ارتفاع شاخص فرابورس نیز 133 واحد کاسته شد و در محدوده 23,635 واحد ایستاد. آریا، کگهر، آریان، شگویا، شرانل و خاور بیشترین اثر منفی و فزر عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.
پرارزشترین گروهها و نمادهای بورسی
گروههای برتر از نظر ارزش معاملات
بانکی 569 میلیارد تومان
خودرویی 533 میلیارد تومان
شیمیایی 409 میلیارد تومان
نمادهای پرارزش بورس
خودرو 226 میلیارد تومان
وبملت 168 میلیارد تومان
فملی 136 میلیارد تومان
نمادهای پرحجم بورس
خودرو 5 میلیارد و 475 میلیون سهم
وتجارت 1 میلیارد و 712 میلیون سهم
خساپا 1 میلیارد و 678 میلیون سهم
وبملت 1 میلیارد و 619 میلیون سهم
وبصادر 1 میلیارد و 222 میلیون سهم
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع با بیشترین ورود پول حقیقی
دو صنعت سیمان و استخراج کانه های فلزی در بازار امروز با ورود نقدینگی از سوی حقیقی ها همراه بودند.
صنایع با بیشترین خروج پول
صنایع خودرویی، بانکی، فرآورده های نفتی، شیمیایی و سرمایه گذاری با بیشترین خروج پول خرد مواجه بودند.
نمادهای با بیشترین ورود پول
بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی در نمادهای سصوفی، فزر و آلومینا بود. نمادهای شستا، سشرق، غزر، سرود، شگویا و صندوق های موج و جهش صورت گرفت.
نمادهای با بیشترین خروج پول
نمادهای خودرو، وبملت، فملی، شتران، شپنا، نوری، شبندر، وپاسار، خساپا و وبصادر بیشترین خروج پول خرد را ثبت کردند و در مقابل با عمده ترین خریدهای حمایتی حقوقی ها همراه بودند.
معاملات بلوکی و صندوقهای سرمایهگذاری
در روز جاری 25 بلوک بر روی 18 نماد با حجم 1 میلیارد و 430 میلیون برگه سهم به ارزش 542,4 میلیارد تومان معامله شد.
پرحجم ترین و پرارزش ترین بلوک: #البرز2 به شکل 2 بلوک در مجموع 698 میلیون برگه سهم به قیمت 154,4 میلیارد تومان
معاملات بلوکی امروز | |||||||
ردیف | نماد | تعداد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | پایانی-ریال | کمترین | بیشترین |
1 | البرز2 | 2 | 698.0 | 154.4 | 2,212 | 2,160 | 2,218 |
2 | فملی2 | 1 | 176.0 | 100.0 | 5,680 | 5,680 | 5,680 |
3 | پارسان2 | 2 | 18.7 | 97.5 | 52,150 | 52,150 | 52,150 |
4 | شتران2 | 1 | 197.8 | 42.5 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
5 | شپنا2 | 2 | 85.0 | 26.8 | 3,155 | 3,155 | 3,155 |
6 | زدشت2 | 2 | 6.2 | 15.1 | 24,350 | 24,350 | 24,350 |
7 | پخش2 | 2 | 32.6 | 15.0 | 4,602 | 4,602 | 4,602 |
8 | وپخش2 | 1 | 10.0 | 12.2 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
9 | دقاضی2 | 2 | 16.4 | 10.0 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
10 | صبا2 | 1 | 32.4 | 9.9 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |
11 | وغدیر2 | 1 | 11.1 | 9.9 | 8,870 | 8,870 | 8,870 |
12 | شبهرن2 | 1 | 6.8 | 8.7 | 12,830 | 12,830 | 12,830 |
13 | ولقمان2 | 1 | 53.0 | 8.2 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
14 | کنور2 | 1 | 30.0 | 7.7 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
15 | وکار2 | 1 | 23.7 | 7.2 | 3,041 | 3,041 | 3,041 |
16 | فسوژ2 | 1 | 20.0 | 7.0 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
17 | شیراز2 | 2 | 2.5 | 6.9 | 27,700 | 27,700 | 27,700 |
18 | زقیام2 | 1 | 10.0 | 3.5 | 3,453 | 3,453 | 3,453 |
وضعیت صندوقهای سهامی و اهرمی بورس
سهامداران خرد همچنین 185 میلیارد تومان از صندوق های سهامی خارج کردند. تراز پول خرد اهرمی ها فقط 5 میلیارد تومان منفی شد.
صندوقهای با درآمد ثابت و بازگشت سرمایه های خرد
صندوق های فیکس اینکام که در دو روز ابتدایی هفته جاری با خروج پول خرد مواجه شدند و دیروز با ورود 66 میلیارد تومان از سوی حقیقی ها متعادل بودند، امروز مجددا با اقبال نسبی سرمایه گذاران همراه شدند و تا پایان بیش از نیم همت پول خرد جذب کردند.
جذب پول توسط صندوق های طلا متوقف شد
در روز جاری در حالی صندوق های طلا با رنج کشی منفی و خروج پول خرد همراه شدند که از 18 تیر تا دیروز به مدت 19 روز معاملاتی متوالی تراز پول خرد طلایی ها مثبت بود. تا دقایق پایانی روز جاری بیش از 370 میلیارد تومان نقدینگی خرد از طلایی ها خروج زد.
پرارزشترین صندوقها
بیشترین ارزش معاملات در صندوق های سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 335.0 | 597.3 | 17,300 | -0.17 |
2 | موج | 118.0 | 198.4 | 16,288 | -0.86 |
3 | پالایش | 11.3 | 175.3 | 153,430 | -1.74 |
4 | بیدار | 116.8 | 116.7 | 9,690 | -0.99 |
5 | دارا یکم | 4.8 | 114.2 | 236,740 | -1.58 |
6 | جهش | 120.1 | 94.1 | 7,690 | -2.25 |
7 | نارنج اهرم | 69.1 | 79.4 | 11,153 | -1.06 |
8 | توان | 40.8 | 65.3 | 15,736 | -2.51 |
9 | شتاب | 50.8 | 50.4 | 9,660 | -1.29 |
10 | فیروزه | 36.0 | 44.2 | 11,970 | 2.67 |
11 | سمان | 14.1 | 28.2 | 19,700 | 0.2 |
12 | سیمانو | 14.2 | 27.9 | 19,200 | 2.4 |
13 | اطلس | 4.9 | 27.2 | 55,533 | 0.17 |
14 | آگاس | 1.5 | 25.7 | 174,789 | -0.86 |
15 | کاریس | 7.7 | 22.9 | 29,700 | -0.25 |
16 | ارزش | 9.5 | 21.6 | 22,440 | -1.69 |
17 | سرو | 10.5 | 17.6 | 16,620 | 0 |
18 | پتروپاداش | 13.9 | 16.1 | 11,550 | 1.71 |
19 | اتوآگاه | 16.5 | 15.5 | 9,160 | -0.53 |
20 | هم وزن | 8.6 | 14.8 | 17,186 | -0.43 |
21 | متال | 9.9 | 11.0 | 11,100 | 0.73 |
22 | خودران | 11.2 | 10.0 | 8,860 | -2.08 |
