بازار خودرو ایران طی هفته چهارم اردیبهشت 1404 تحت تاثیر ثبات نسبی نرخ دلار در محدوده 82 تا 84 هزار تومان، نوسانات محدودی را در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی تجربه کرد. گزارشها نشان میدهد که قیمت خودرو در نیمی از محصولات افزایش یافته اما در برخی مدلهای دیگر، شاهد کاهش یا ثبات قیمت بودهایم...

بورس24 : بازار خودرو ایران طی هفته چهارم اردیبهشت 1404 تحت تاثیر ثبات نسبی نرخ دلار در محدوده 82 تا 84 هزار تومان، نوسانات محدودی را در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی تجربه کرد. گزارشها نشان میدهد که قیمت خودرو در نیمی از محصولات افزایش یافته اما در برخی مدلهای دیگر، شاهد کاهش یا ثبات قیمت بودهایم.
افزایش قیمت خودروهای محبوب در سایپا و بهمن موتور
در میان خودروهای پرفروش بازار، ساینا S اتومات سایپا با رشد 4 درصدی، بیشترین افزایش قیمت خودرو را به خود اختصاص داد و از 622 میلیون به 644 میلیون تومان رسید.
در بخش خودروهای مونتاژی، رسپکت بهمن موتور و هایما S8 ایرانخودرو هر یک با 35 میلیون تومان افزایش قیمت، صدرنشین بیشترین رشد قیمت هفته شدند.
هایما S5 ایرانخودرو نیز 30 میلیون تومان گرانتر شد و دیگنیتی پرایم بهمن موتور افزایش 28 میلیون تومانی را تجربه کرد.
چانگان تیپ 3 سایپا با 25 میلیون و ریرا ایران خودرو با 21 میلیون تومان افزایش قیمت، از دیگر خودروهای شاخص هفته بودند.
کاهش قیمت خودروهای بهمن موتور و مدیران خودرو
در مقابل، برخی از مدلهای محبوب بازار با افت قیمت مواجه شدند.
فیدلیتی 5 نفره بهمن موتور با کاهش 35 میلیون تومانی، رکورددار کاهش قیمت خودرو بود.
ایکس 22 پرو دندهای مدیران خودرو با زیان سه درصدی بالاترین درصد کاهش قیمت را در میان خودروها به نام خود ثبت کرد.
فیدلیتی 7 نفره بهمن موتور و شاهین سایپا نیز هر کدام با افت دو درصدی همراه شدند.
خودروهایی با کاهش قیمت
از دیگر مدلهایی که قیمت آنها در هفته اخیر کاهش یافت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- هایما S7 پلاس ایران خودرو
- تیگارد شرکت سانیار موتور پارسیان
- کوییک پلاس سایپا
- اطلس سایپا
- وانت آریسان ایران خودرو
- پژو 207 پانوراما ایران خودرو
- پژو 207 دنده هیدرولیک ایران خودرو
- ساینا S سایپا
- کوییک سایپا
این خودروها کاهش قیمت بین 35 تا 1 میلیون تومان را ثبت کردند.
بررسی تغییرات قیمتی 40 خودرو پرمعامله در بازار آزاد- میلیون تومان | |||||||
نام خودرو | پایان 1403 | 20اردیبهشت | 27اردیبهشت | تغییرات ریالی و درصدی | |||
یک هفته اخیر | از ابتدای فروردین | ||||||
پارس سال سفارشی | 835 | 845 | 847 | 2 | 0% | 12 | 1% |
پارس TU5 | 1,080 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0% | 45 | 4% |
پژو 207 دنده هیدرولیک | 870 | 809 | 805 | -4 | 0% | -65 | -7% |
پژو 207 اتومات | 1,005 | 1,002 | 1,006 | 4 | 0% | 1 | 0% |
پژو 207 پانوراما | 978 | 908 | 902 | -6 | -1% | -76 | -8% |
پژو 207 پانوراما اتو | 1,122 | 1,046 | 1,057 | 11 | 1% | -65 | -6% |
سورن پلاس | 730 | 704 | 707 | 3 | 0% | -23 | -3% |
رانا پلاس | 748 | 743 | 743 | 0 | 0% | -5 | -1% |
رانا پلاس پانوراما | 775 | 790 | 790 | 0 | 0% | 15 | 2% |
دنا پلاس | 952 | 888 | 892 | 4 | 0% | -60 | -6% |
دنا پلاس توربو | 1,075 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0% | -10 | -1% |
تارا دنده ای | 962 | 905 | 915 | 10 | 1% | -47 | -5% |
تارا اتومات | 1,065 | 1,040 | 1,045 | 5 | 0% | -20 | -2% |
هایما اس 5 | 1,630 | 1,625 | 1,655 | 30 | 2% | 25 | 2% |
هایما اس 7 پلاس | 1,920 | 1,880 | 1,870 | -10 | -1% | -50 | -3% |
هایما اس 8 | 2,280 | 2,145 | 2,180 | 35 | 2% | -100 | -4% |
پراید 131 | 425 | 457 | 460 | 3 | 1% | 35 | 8% |
پراید 151 | 370 | 400 | 404 | 4 | 1% | 34 | 9% |
تیبا صندوقدار | 460 | 470 | 470 | 0 | 0% | 10 | 2% |
تیبا 2 | 474 | 485 | 485 | 0 | 0% | 11 | 2% |
کوییک GXL | 530 | 496 | 495 | -1 | 0% | -35 | -7% |
کوییک پلاس اتومات | 660 | 683 | 674 | -9 | -1% | 14 | 2% |
شاهین | 888 | 827 | 814 | -13 | -2% | -74 | -8% |
شاهین اتومات | 990 | 933 | 936 | 3 | 0% | -54 | -5% |
رسپکت | 1,630 | 1,530 | 1,565 | 35 | 2% | -65 | -4% |
لاماری | 2,320 | 2,170 | 2,180 | 10 | 0% | -140 | -6% |
فیدلیتی 5نفره مشکی | 2,150 | 2,110 | 2,075 | -35 | -2% | -75 | -3% |
فیدلیتی 7نفره مشکی | 2,220 | 2,135 | 2,115 | -20 | -1% | -105 | -5% |
وانت آریسان | 557 | 597 | 590 | -7 | -1% | 33 | 6% |
جک اس5 | 1,895 | 1,915 | 1,930 | 15 | 1% | 35 | 2% |
ایکس 22 پرو دنده | 1,027 | 1,110 | 1,078 | -32 | -3% | 51 | 5% |
اطلس | 605 | 581 | 574 | -7 | -1% | -31 | -5% |
ساینا اس | 530 | 504 | 502 | -2 | 0% | -28 | -5% |
ساینا اس اتومات | 635 | 622 | 644 | 22 | 4% | 9 | 1% |
چانگان تیپ 3 | 2,020 | 1,865 | 1,890 | 25 | 1% | -130 | -6% |
چانگان cs55 | 2,750 | 2,620 | 2,635 | 15 | 1% | -115 | -4% |
ری را | 1,700 | 1,604 | 1,625 | 21 | 1% | -75 | -4% |
دیگنیتی پرایم | 2,035 | 1,860 | 1,888 | 28 | 2% | -147 | -7% |
تیگارد | 1,500 | 1,595 | 1,585 | -10 | -1% | 85 | 6% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.