سرانجام پس از ۸۰ روز سکوتِ سهماهه، کرکره بورس ایران بالا رفت و موتور معاملات در ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ دوباره روشن شد. در این بازگشتِ هیجانی، ثبت ۲۰ همت معامله خرد و ورود ۳.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار، پیام روشنی برای سهامداران داشت. در حالی که اکثریت نمادها با بازدهی مثبت به استقبال بازگشایی رفتند، صفبندی خریداران در گروههای مختلف و تفاوت معنادار عملکرد نمادها، نشان از تغییر فازِ جریان پول در دو روز نخست معاملات دارد.
بورس24 : بالاخره بازار سهام پس از 80 روز غیبت به گردونه معاملات بازگشت. بورس ایران که از ششم اسفند ماه سال گذشته بسته شده بود ، روز سه شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 بازگشایی شد.
طی دو روز معامله در مجموع 20 هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار سهام و حق تقدم ها انجام شد که به ازای آن جمعا 3,5 همت سرمایه از سوی حقیقی ها تزریق شد. در نخستین روز بازگشایی بخش سهام و حق تقدم ها در بورس با اقبال بیشتری همراه بودند اما در دومین روز صندوق های سهامی توجه بیشتری را از سوی سرمایه گذاران به خود جلب کردند.
طی روزهای اخیر از مجموع 516 نماد معامله شده در بازار بورس و فرابورس 369 نماد بازدهی مثبت کسب کردند و کمتر از 30% از نمادها متحمل بازده منفی شدند.
میانگین بازدهی بازار سهام در 2 روز معاملاتی پایانی اردیبهشت ماه به 2,2%+ رسید. حسینا، زنگان، فجر، ثامان، بالبر، خمحور، معین و وصندوق بیشترین افت قیمت را متحمل شدند. در مقابل نمادهای زشگزا، زکشت، سشمال، غپونه، زشریف، کاسپین، بیوتیک، قاسم، غصینو و ثامید بیشترین بازدهی های مثبت را کسب کردند.
از لحاظ ورود و خروج نقدینگی حقیقی نمادهای شپنا، شبندر، شبهرن، شستا، شنفت، شاملا، شکام، خودرو، وساپا، خساپا، خبهمن، وبملت، ونوین، وتجارت، رمپنا، تاصیکو، کاوه، فملی، ذوب، اخابر و همراه طی دو روز اخیر در لیست بیشترین جذب منابع قرار داشتند.
بازدهی بازار سهام طی 2 روز معاملاتی سال 1405 | |||
ردیف | شرکت | نماد | % بازدهی |
1 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 36.79 |
2 | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | زکشت | 30.71 |
3 | سیمان شمال | سشمال | 27.8 |
4 | نوش پونه مشهد | غپونه | 25.27 |
5 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 24.66 |
6 | کاسپین تامین | کاسپین | 24.27 |
7 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 20.73 |
8 | قاسم ایران | قاسم | 20.24 |
9 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 19.08 |
10 | توسعه و عمران امید | ثامید | 14.45 |
11 | معدنی املاح ایران | شاملا | 11.84 |
12 | دارو ابوریحان | دابور | 10.25 |
13 | مهرام | غمهرا | 9.62 |
14 | سر. توسعه معادن و فلزات | ومعادن | 9.23 |
15 | قند تربت حیدریه | قتربت | 8.53 |
16 | قند لرستان | قلرست | 8.23 |
17 | صنایع غذایی رضوی | نان | 8.09 |
18 | بانک ملت | وبملت | 7.57 |
19 | قند شیروان قوچان | قشیر | 7.24 |
20 | سیمان هرمزگان | سهرمز | 6.22 |
21 | قند قزوین | قزوین | 6.17 |
22 | همکاران سیستم | سیستم | 6.08 |
23 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 6.08 |
24 | سیمان ارومیه | ساروم | 6.08 |
25 | سیمان صوفیان | سصوفی | 6.08 |
26 | سیمان فارس | سفار | 6.08 |
27 | سیمان فارس نو | سفانو | 6.08 |
28 | پارس دارو | دپارس | 6.08 |
29 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 6.08 |
30 | مرجان کار | کمرجان | 6.07 |
31 | پتروشیمی خراسان | خراسان | 6.07 |
32 | قند هگمتان | قهکمت | 6.07 |
33 | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرماشا | 6.07 |
34 | سیمان غرب آسیا | سجام | 6.07 |
35 | پخش هجرت | هجرت | 6.07 |
36 | کارخانجات داروپخش | دارو | 6.07 |
37 | سر. مسکن شمالغرب | ثغرب | 6.07 |
38 | نوسازی و ساختمان تهران | ثنوسا | 6.07 |
39 | تلیسه نمونه | تلیسه | 6.06 |
40 | فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | قچار | 6.06 |
41 | شهد | قشهد | 6.06 |
42 | شوکوپارس | غشوکو | 6.06 |
43 | سیمان مازندران | سمازن | 6.06 |
44 | سینادارو | دسینا | 6.06 |
45 | شیشه همدان | کهمدا | 6.06 |
46 | سر. مسکن زاینده رود | ثرود | 6.06 |
47 | سیمان بجنورد | سبجنو | 6.05 |
48 | سیمان بهبهان | سبهان | 6.05 |
49 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 6.05 |
50 | آما | فاما | 6.05 |
51 | قند ثابت خراسان | قثابت | 6.04 |
52 | بورس انرژی ایران | انرژی | 6.04 |
53 | دارویی برکت | برکت | 6.04 |
54 | کاشی الوند | کلوند | 6.04 |
55 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 6.03 |
56 | کارگزاران پارس | گپارس | 6.03 |
57 | قند نیشابور | قنیشا | 6.03 |
58 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 6.03 |
59 | فولاد سیرجان ایرانیان | سیسکو | 6.03 |
60 | سپید ماکیان | سپید | 6.03 |
61 | سیمرغ | سیمرغ | 6.03 |
62 | خدمات کشاورزی | تکشا | 6.02 |
63 | سیمان باقران | سباقر | 6.02 |
64 | مواد داروپخش | دتماد | 6.02 |
65 | دارو زهراوی | دزهراوی | 6.02 |
66 | کی بی سی | کی بی سی | 6.02 |
67 | گروه مالی داتام | داتام | 6.01 |
68 | ذوب روی اصفهان | فروی | 6.01 |
69 | پشم شیشه ایران | کپشیر | 6 |
70 | دارو اکسیر | دلر | 6 |
71 | صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | 6 |
72 | سر. ساختمان ایران | وساخت | 6 |
73 | پارس الکتریک | لپارس | 5.99 |
74 | پخش البرز | پخش | 5.99 |
75 | افرانت | افرا | 5.99 |
76 | سرامیک اردکان | کسرا | 5.99 |
77 | بیسکویت گرجی | غگرجی | 5.98 |
78 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 5.98 |
79 | سیمان لار سبزوار | سبزوا | 5.98 |
80 | دارو فارابی | دفارا | 5.98 |
81 | کاشی سینا | کساوه | 5.98 |
82 | سیمان قائن | سقاین | 5.97 |
83 | تامین سرمایه خلیج فارس | تفارس | 5.97 |
84 | واسپاری ملت | ولملت | 5.96 |
85 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زفجر | 5.96 |
86 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | غگلپا | 5.95 |
87 | پتروشیمی ارومیه | شاروم | 5.95 |
88 | سوژمیران | فسوژ | 5.95 |
89 | سیمان شرق | سشرق | 5.94 |
90 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 5.94 |
91 | آترا زیست آرای | داترا | 5.93 |
92 | توسعه ساختمان | ثاخت | 5.93 |
93 | آلومینیوم ایران | فایرا | 5.92 |
94 | سیمان سپاهان | سپاها | 5.92 |
95 | سیمان شاهرود | سرود | 5.92 |
96 | مخابرات ایران | اخابر | 5.91 |
97 | سیمان کردستان | سکرد | 5.91 |
98 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 5.91 |
99 | لامپ پارس شهاب | بشهاب | 5.9 |
100 | سیمان ساوه | ساوه | 5.9 |
101 | سر. شاهد | ثشاهد | 5.89 |
102 | داروسازی قاضی | دقاضی | 5.88 |
103 | بیمه تجارت نو | بنو | 5.86 |
104 | قند مرودشت | قمرو | 5.84 |
105 | سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | میدکو | 5.83 |
106 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 5.82 |
107 | سر. صنعت بیمه | وبیمه | 5.81 |
108 | آ.س.پ | آ س پ | 5.77 |
109 | ایران مرینوس | نمرینو | 5.72 |
110 | تکنوتار | تکنو | 5.72 |
111 | عمران و توسعه فارس | ثفارس | 5.64 |
112 | جام دارو | فجام | 5.58 |
113 | لعابیران | شلعاب | 5.54 |
114 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | حپارسا | 5.53 |
115 | فولاد شاهرود | فرود | 5.43 |
116 | بیمه زندگی باران | باران | 5.42 |
117 | سر. معیار صنعت پارس | معیار | 5.41 |
118 | بانک سامان | سامان | 5.4 |
119 | گلوکوزان | غگل | 5.35 |
120 | بانک سینا | وسینا | 5.34 |
121 | کاشی حافظ | کحافظ | 5.27 |
122 | بورس اوراق بهادار تهران | بورس | 5.26 |
123 | سیمان دشتستان | سدشت | 5.23 |
124 | بیمه تعاون | وتعاون | 5.21 |
125 | کیسون | کیسون | 5.2 |
126 | سرماآفرین | لسرما | 5.15 |
127 | نفت ایرانول | شرانل | 5.14 |
128 | سر. هامون صبا | وهامون | 5.12 |
129 | نصیر ماشین | خنصیر | 5.09 |
130 | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | آباد | 5.06 |
131 | فروسیلیسیم خمین | فروسیل | 5.04 |
132 | صنایع ریخته گری ایران | خریخت | 5.02 |
133 | کمک فنر ایندامین | خکمک | 5 |
134 | نفت بهران | شبهرن | 5 |
135 | آبسال | لابسا | 4.98 |
136 | پدیده شیمی قرن | قرن | 4.9 |
137 | قند پیرانشهر | قپیرا | 4.8 |
138 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 4.8 |
139 | ذوب آهن اصفهان | ذوب | 4.8 |
140 | قند اصفهان | قصفها | 4.77 |
141 | رایان هم افزا | رافزا | 4.76 |
142 | ارتباطات سیار | همراه | 4.74 |
143 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 4.73 |
144 | کاشی تکسرام | کترام | 4.68 |
145 | کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | 4.67 |
146 | سر. توسعه آذربایجان | وآذر | 4.66 |
147 | سر. توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا | 4.65 |
148 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 4.58 |
149 | داده گستر عصر نوین - های وب | های وب | 4.56 |
150 | سیمان خوزستان | سخوز | 4.54 |
151 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 4.53 |
152 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | غنیلی | 4.45 |
153 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | وگستر | 4.43 |
154 | کمباین سازی | تکمبا | 4.41 |
155 | شهد ایران | غشهد | 4.4 |
156 | سیمان غرب | سغرب | 4.4 |
157 | سر. وثوق امین | وثوق | 4.32 |
158 | کارتن ایران | چکارن | 4.32 |
159 | مس باهنر | فباهنر | 4.3 |
160 | نوش مازندران | غنوش | 4.29 |
161 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 4.24 |
162 | سر. مسکن الوند | ثالوند | 4.2 |
163 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 4.17 |
164 | حفاری شمال | حفاری | 4.14 |
165 | هپکو | تپکو | 4.13 |
166 | شیمیایی فارس | شفارس | 4.07 |
167 | بورس کالای ایران | کالا | 3.97 |
168 | سیمان اصفهان | سصفها | 3.96 |
169 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 3.96 |
170 | سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی | ثنام | 3.96 |
171 | ملی صنایع مس ایران | فملی | 3.94 |
172 | سیمان دورود | سدور | 3.93 |
173 | گروه دارویی سبحان | دسبحا | 3.88 |
174 | آریان کیمیا تک | کیمیاتک | 3.87 |
175 | خوراک دام پارس | غدام | 3.86 |
176 | پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | شستان | 3.85 |
177 | آینده سازان بهشت پارس | آینده | 3.84 |
178 | لامیران | فلامی | 3.83 |
179 | صنعتی بوتان | لبوتان | 3.79 |
180 | بانک خاورمیانه | وخاور | 3.79 |
181 | بیمه سرمد | وسرمد | 3.78 |
182 | خاک چینی ایران | کخاک | 3.77 |
183 | نیروکلر | شکلر | 3.74 |
184 | نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | 3.74 |
185 | سیمان داراب | ساراب | 3.72 |
186 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 3.71 |
187 | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | 3.69 |
188 | ملی سرب و روی | فسرب | 3.65 |
189 | سیمان تهران | ستران | 3.63 |
190 | تولیدی برنا باطری | خبرنا | 3.58 |
191 | آلومتک | فالوم | 3.57 |
192 | فولاد سپید فراب کویر | کویر | 3.57 |
193 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | وملی | 3.49 |
194 | سالمین | غسالم | 3.47 |
195 | سر. کوه نور | ثنور | 3.46 |
196 | خدمات انفورماتیک | رانفور | 3.43 |
197 | شیشه و گاز | کگاز | 3.43 |
198 | کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | نیروترانسفو | 3.42 |
199 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 3.42 |
200 | پلی اکریل ایران | شپلی | 3.4 |
201 | آلومراد | فمراد | 3.34 |
202 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 3.33 |
203 | سر. البرز | والبر | 3.32 |
204 | ریل سیر کوثر | حسیر | 3.31 |
205 | پلاسکوکار سایپا | پلاسک | 3.3 |
206 | بانک تجارت | وتجارت | 3.2 |
207 | نفت پاسارگاد | شپاس | 3.2 |
208 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 3.14 |
209 | بانک صادرات ایران | وبصادر | 3.11 |
210 | داروپخش | وپخش | 3.08 |
211 | فرابورس ایران | فرابورس | 3.05 |
212 | پارس سوئیچ | بسویچ | 3.05 |
213 | توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 3.04 |
214 | زاگرس فارمد پارس | ددام | 3.02 |
215 | پگاه خراسان | غشان | 3 |
216 | معدنی دماوند | کدما | 3 |
217 | شیمیایی سینا | شسینا | 3 |
218 | سیمان هگمتان | سهگمت | 3 |
219 | نفت سپاهان | شسپا | 3 |
220 | زرین معدن آسیا | فزرین | 2.99 |
221 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 2.99 |
222 | گروه مالی کیان | کیانا | 2.99 |
223 | سایپا شیشه | کساپا | 2.99 |
224 | مگسال | زمگسا | 2.98 |
225 | گروه صنعتی و معدنی امیر | وامیر | 2.98 |
226 | سر. مسکن تهران | ثتران | 2.98 |
227 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 2.98 |
228 | کانی کربن طبس | کربن | 2.98 |
229 | پلاستیک شاهین | پشاهن | 2.97 |
230 | لبنیات پاک | غپاک | 2.97 |
231 | بانک شهر | وشهر | 2.97 |
232 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 2.97 |
233 | توسعه اقتصادی آرین | وآرین | 2.97 |
234 | شیمی داروپخش | دشیمی | 2.97 |
235 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 2.96 |
236 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 2.96 |
237 | داروسازی تولید دارو | دتولید | 2.96 |
238 | سر. مسکن جنوب | ثجنوب | 2.96 |
239 | صنعتی روان فن آور | خفناور | 2.95 |
240 | گلتاش | شگل | 2.95 |
241 | صنعتی سپاهان | فسپا | 2.95 |
242 | پرداخت الکترونیک سامان کیش | سپ | 2.94 |
243 | قند تربت جام | قجام | 2.93 |
244 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 2.93 |
245 | عمران و توسعه شاهد | ثعمرا | 2.93 |
246 | قند بیستون | قیستو | 2.92 |
247 | سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 2.92 |
248 | گوشت مرغ ماهان | زماهان | 2.91 |
249 | آرتاویل تایر | پارتا | 2.9 |
250 | مواد ویژه لیا | شلیا | 2.9 |
251 | دارویی ره آورد تامین | درهآور | 2.89 |
252 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 2.88 |
253 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 2.88 |
254 | پاکدیس | غدیس | 2.87 |
255 | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 2.87 |
256 | دارو عبیدی | دعبید | 2.86 |
257 | لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | 2.84 |
258 | لوله و ماشین سازی | فلوله | 2.84 |
259 | سیمان اردستان | اردستان | 2.83 |
260 | جوش و اکسیژن | فجوش | 2.83 |
261 | زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 2.82 |
262 | سر. نیروگاهی ایران سنا | وسنا | 2.81 |
263 | تامین مسکن جوانان | ثجوان | 2.77 |
264 | شیمیایی رنگین | شرنگی | 2.76 |
265 | سر. آرمان گستر پاریز | خکرمان | 2.76 |
266 | خدمات فنی فولاد یزد | خفولا | 2.75 |
267 | سیمان لارستان | سلار | 2.74 |
268 | محصولات کاغذی لطیف | لطیف | 2.74 |
269 | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان | حگهر | 2.71 |
270 | صنایع تجهیزات نفت | فنفت | 2.66 |
271 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 2.65 |
272 | آتیه داده پرداز | اپرداز | 2.64 |
273 | پارس خزر | لخزر | 2.63 |
274 | آبگینه | کابگن | 2.61 |
275 | پست پیشگامان بادپا | بازرگام | 2.6 |
276 | صنایع غذایی سکه | غگز | 2.59 |
277 | توسعه ساختمان سپهر تهران | ثپهران | 2.58 |
278 | پگاه اصفهان | غشصفا | 2.57 |
279 | پارس سرام | کسرام | 2.54 |
280 | سر. سیمان تامین | سیتا | 2.53 |
281 | فرو آلیاژ ایران | فروژ | 2.51 |
282 | پارس مینو | غپینو | 2.5 |
283 | پتروشیمی شازند | شاراک | 2.47 |
284 | کشت و صنعت آبشیرین | آبین | 2.45 |
285 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 2.44 |
286 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 2.42 |
287 | سیم و کابل ابهر | بکابل | 2.39 |
288 | معادن بافق | کبافق | 2.38 |
289 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 2.36 |
290 | داروسازی الحاوی | دحاوی | 2.36 |
291 | پمپ ایران | تپمپی | 2.32 |
292 | سر. پویا | وپویا | 2.23 |
293 | کشتیرانی دریای خزر | حخزر | 2.23 |
294 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 2.18 |
295 | نشاسته و گلوکز آردینه | آردینه | 2.16 |
296 | پویا | رپویا | 2.15 |
297 | سایپا آذین | خاذین | 2.06 |
298 | کیمیای زنجان گستران | کیمیا | 2.03 |
299 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 1.98 |
300 | تامین سرمایه امید | امید | 1.98 |
301 | برق آبادان | آبادا | 1.96 |
302 | پتروشیمی اصفهان | شصفها | 1.94 |
303 | سیمان کارون | سکارون | 1.9 |
304 | شیرین دارو | دشیری | 1.87 |
305 | صنعتی دوده فام | شصدف | 1.86 |
306 | ایران ترانسفو | بترانس | 1.85 |
307 | پالایش نفت شیراز | شراز | 1.77 |
308 | توسعه معادن کرومیت کاوندگان | کرومیت | 1.72 |
309 | سیمان مجد خواف | سخواف | 1.67 |
310 | سایپا دیزل | خکاوه | 1.64 |
311 | سیمان آبیک | سآبیک | 1.6 |
312 | رهشاد سپاهان | حرهشا | 1.55 |
313 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 1.53 |
314 | قند نقش جهان | قنقش | 1.47 |
315 | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | شارپیلن | 1.46 |
316 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 1.44 |
317 | الیاف مصنوعی | شمواد | 1.43 |
318 | فنرسازی زر | خزر | 1.4 |
319 | تولیدی و صنعتی گوهرفام | شفام | 1.4 |
320 | تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | 1.37 |
321 | نفت پارس | شنفت | 1.31 |
322 | طلوع فولاد پارس | فطلوع | 1.28 |
323 | بیمه آرمان | آرمان | 1.26 |
324 | مهرکام پارس | خمهر | 1.24 |
325 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 1.13 |
326 | فروسیلیس ایران | فروس | 1.1 |
327 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 1.08 |
328 | اخشان خراسان | اخشان | 0.97 |
329 | قند ارومیه | قاروم | 0.96 |
330 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 0.94 |
331 | کاشی سعدی | کسعدی | 0.94 |
332 | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | وهور | 0.88 |
333 | موتوژن | بموتو | 0.81 |
334 | ملی شیمی کشاورز | شملی | 0.81 |
335 | بیمه ما | ما | 0.76 |
336 | اشتاد ایران | تشتاد | 0.73 |
337 | شهید قندی | بکام | 0.73 |
338 | ساروج بوشهر | ساروج | 0.72 |
339 | ریل پرداز سیر | حریل | 0.71 |
340 | کلر پارس | کلر | 0.69 |
341 | ماشین سازی اراک | فاراک | 0.68 |
342 | فارسیت درود | سفارود | 0.67 |
343 | بانک دی | دی | 0.66 |
344 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت | 0.62 |
345 | تامین سرمایه امین | امین | 0.62 |
346 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 0.58 |
347 | صنایع مس افق کرمان | فافق | 0.57 |
348 | گروه مادیران | مادیرا | 0.52 |
349 | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا | 0.49 |
350 | محورسازان | خوساز | 0.46 |
351 | فرانسوز یزد | کایزد | 0.41 |
352 | پالایش نفت اصفهان | شپنا | 0.41 |
353 | سر. پایا تدبیر پارسا | وپایا | 0.37 |
354 | پتروشیمی داراب | داراب | 0.34 |
355 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 0.3 |
356 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 0.27 |
357 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 0.25 |
358 | پارس فنر | فنر | 0.24 |
359 | سر. توسعه صنعت و تجارت | وصنعت | 0.2 |
360 | فیبر ایران | چفیبر | 0.2 |
361 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 0.17 |
362 | نیرو محرکه | خمحرکه | 0.16 |
363 | کارت اعتباری ایران کیش | رکیش | 0.15 |
364 | کشت و صنعت جوین | جوین | 0.1 |
365 | بهنوش | غبهنوش | 0.08 |
366 | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | خبازرس | 0.07 |
367 | به پرداخت ملت | پرداخت | 0.02 |
368 | سر. پویندگان سپاهان | وسپاهان | 0.02 |
369 | نیان الکترونیک | نیان | 0.02 |
370 | بیمه میهن | میهن | -0.05 |
371 | بیمه آسیا | آسیا | -0.05 |
372 | پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد | پی پاد | -0.07 |
373 | توسعه صنایع و معادن کوثر | کتوسعه | -0.08 |
374 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | -0.1 |
375 | سازه پویش | خپویش | -0.12 |
376 | مالیبل سایپا | خلیبل | -0.13 |
377 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | -0.14 |
378 | بنیان دیزل | خبنیان | -0.16 |
379 | بانک پارسیان | وپارس | -0.16 |
380 | بیمه پارسیان | پارسیان | -0.16 |
381 | سر. خوارزمی | وخارزم | -0.21 |
382 | سر. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما | -0.24 |
383 | تولید برق دماوند | دماوند | -0.25 |
384 | سر. آوا نوین | وآوا | -0.26 |
385 | گسترش سوخت سبز زاگرس | شگستر | -0.36 |
386 | بیمه سامان | بساما | -0.38 |
387 | ایران تایر | پتایر | -0.41 |
388 | تجهیزات سدید | فسدید | -0.42 |
389 | درخشان تهران | پدرخش | -0.46 |
390 | بیمه معلم | ومعلم | -0.49 |
391 | سر. ایران خودرو | خگستر | -0.51 |
392 | بیمه پاسارگاد | بپاس | -0.56 |
393 | گروه مپنا | رمپنا | -0.56 |
394 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | -0.58 |
395 | پویا زرکان آق دره | فزر | -0.61 |
396 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | -0.65 |
397 | پارس خودرو | خپارس | -0.67 |
398 | احیاء صنایع خراسان | واحصا | -0.69 |
399 | بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | وکغدیر | -0.76 |
400 | سپنتا | فپنتا | -0.82 |
401 | گروه بهمن | خبهمن | -0.84 |
402 | سر. ساختمانی نوین | وثنو | -0.88 |
403 | فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | -0.91 |
404 | صنایع سرام آرا | کارام | -0.91 |
405 | ماداکتو استیل کرد | فماک | -0.97 |
406 | رادیاتور ایران | ختور | -0.98 |
407 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | -1 |
408 | سر. نیرو | ونیرو | -1 |
409 | چرخشگر | خچرخش | -1.03 |
410 | نساجی بابکان | نبابک | -1.05 |
411 | سر. صدر تامین | تاصیکو | -1.18 |
412 | قطعات اتومبیل | ختوقا | -1.23 |
413 | سر. امید | وامید | -1.3 |
414 | فروشگاه رفاه | رفاه | -1.34 |
415 | سر. بوعلی | وبوعلی | -1.35 |
416 | شیشه سازی مینا | کمینا | -1.4 |
417 | فرآورده های نسوز ایران | کفرا | -1.44 |
418 | بیمه دانا | دانا | -1.46 |
419 | آلیاژ گستر هامون | فهامون | -1.48 |
420 | بیمه دی | ودی | -1.49 |
421 | سر. و توسعه صنایع لاستیک | پتوسعه | -1.56 |
422 | کویر تایر | پکویر | -1.59 |
423 | رینگ سازی مشهد | خرینگ | -1.61 |
424 | صنایع کشاورزی و کود زنجان | زنجان | -1.75 |
425 | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کنور | -1.79 |
426 | سر. پارس توشه | وتوشه | -1.87 |
427 | فرآوری ذغال سنگ پروده طبس | کپرور | -1.9 |
428 | نیان باتری خاوران | بانیان | -1.91 |
429 | انتخاب الکترونیک آرمان | انتخاب | -1.97 |
430 | دوده صنعتی پارس | شدوص | -1.99 |
431 | کابل تک | بتک | -2.09 |
432 | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | کپرسپولیس | -2.11 |
433 | پتروشیمی جهرم | جهرم | -2.16 |
434 | ذغالسنگ نگین | کطبس | -2.17 |
435 | نیرو سرمایه | نیرو | -2.18 |
436 | تجلی توسعه معادن و فلزات | تجلی | -2.19 |
437 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | -2.25 |
438 | سر. کوثر بهمن | وکبهمن | -2.35 |
439 | سر. نفت | ونفت | -2.35 |
440 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | -2.42 |
441 | فارسیت اهواز | سفاسی | -2.46 |
442 | کاشی پارس | کپارس | -2.49 |
443 | معادن مس تکنار | تکنار | -2.58 |
444 | تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | کباده | -2.59 |
445 | بیمه البرز | البرز | -2.61 |
446 | مرآت پولاد | تپولا | -2.71 |
447 | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | بمیلا | -2.8 |
448 | سر. توسعه توکا | وتوسکا | -2.88 |
449 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | -2.96 |
450 | گروه توسعه هنر ایران | وهنر | -2.98 |
451 | گازلوله | پلوله | -3.08 |
452 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | -3.12 |
453 | سر. فلات ایرانیان | فلات | -3.22 |
454 | پتروشیمی فسا | فسا | -3.29 |
455 | بیمه زندگی مفید | حیات | -3.32 |
456 | نورد آلومینیوم | فنوال | -3.38 |
457 | سر. آتیه دماوند | واتی | -3.5 |
458 | ایران یاسا | پاسا | -3.51 |
459 | صنایع پتروشیمی دهدشت | دهدشت | -3.51 |
460 | پتروشیمی ممسنی | ممسنی | -3.51 |
461 | بیمه ملت | ملت | -3.63 |
462 | بهسرام | کهرام | -3.69 |
463 | بیمه نوین | نوین | -3.73 |
464 | سر. ارزش آفرینان | وآفر | -3.9 |
465 | سر. مسکن شمال شرق | ثشرق | -3.91 |
466 | سر. توسعه و تجارت هیرمند | بهیر | -3.93 |
467 | سر. صنایع ایران | وایرا | -4.17 |
468 | پتروشیمی کازرون | کازرو | -4.29 |
469 | بهمن دیزل | خدیزل | -4.29 |
470 | کیا الکترود شرق | کیا | -4.32 |
471 | سر. پارس آریان | آریان | -4.37 |
472 | بیمه اتکائی امین | اتکام | -4.44 |
473 | ایران خودرو | خودرو | -4.45 |
