در طول معاملات روز جاری بازار بورس و فرابورس تعداد صفوف فروش 4 برابر شد و از 52 به 223 عدد رسید. در حالی که تعداد صف های خرید با تغییرات اندکی در محدوده 220 عدد باقی ماند. تعداد سرخطی های خرید و فروش فردا در حدود 200 عدد برابر شد.
بورس24 : در طول معاملات روز جاری بازار بورس و فرابورس تعداد صفوف فروش 4 برابر شد و از 52 به 223 عدد رسید. در حالی که تعداد صف های خرید با تغییرات اندکی در محدوده 220 عدد باقی ماند. بازار امروز با 11,5 همت صف خرید در برابر حدود 4 همت صف فروش خاتمه یافت. تعداد سرخطی های خرید و فروش فردا در حدود 200 عدد برابر شد.
امروز در مجموع 34,7 همت معامله در بازار بورس و فرابورس انجام شد که 11% بیشتر از روز قبل بود و به خروج حدود 2 همت پول خرد از سهام و صندوق های سهامی منتهی شد.
تزریق پول خرد به صندوق های درآمد ثابت با قدرت کمتری ادامه یافت و به 1,1 همت محدود شد. صندوق های طلا و نقره به رغم نوسان مثبت 2 تا 3 درصدی رونق چندانی نداشتند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1تیر | 34,776 | -6,245 | 11,495 | -806 | 5,072,594 | 1,325,230 |
2تیر | 19,619 | 4,030 | 11,583 | 733 | 5,160,903 | 1,337,479 |
6تیر | 25,570 | -1,014 | 9,167 | -957 | 5,176,356 | 1,337,524 |
مجموع ماه | 79,965 | -3,229 | 32,245 | -1,030 | 1% | -0.3% |
تغییر روزانه | 30% | -21% | 0.3% | 0.0% | ||
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با رشد 30 درصدی نسبت به دیروز به بالاتر از 25,5 همت رسید که به خروج بیش از 1 همت پول خرد منجر شد و تراز پول خرد بازار سهام فقط یک روز مثبت ماند.
بیشترین ارزش معاملات به ترتیب در گروه های بانکی، شیمیایی، فرآورده های نفتی، فلزی، سیمانی، دارویی، خودرویی و غذایی ثبت شد.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی با کاهش 21 درصدی نسبت به روز گذشته به محدوده 9,1 همت بازگشت که خروج حدود 1 همت پول خرد را در پی داشت. حدود 94 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تراز منفی کل اهرمی ها بود.
نارنج اهرم، فیروزه، تکپاد، نمک، همسنگ، اطلس، سرو، فارماکیان، آگاس، هم وزن، اهرم، سیمانو و دارونو متحمل بیشترین خروج پول خرد شدند که در مقابل عمده ترین حمایت را از سوی حقوقی ها تجربه کردند. در حالی که نمادهای پالایش، جهش، بیدار، لذیذ، موج، برلیان، اکتان، فارمانی و شتاب صدرنشین جذب پول حقیقی شدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | نارنج اهرم | 245.3 | 1,156.8 | 46,487 | -2.61 |
2 | اهرم | 242.8 | 1,112.3 | 44,950 | -1.88 |
3 | موج | 195.6 | 1,011.0 | 50,977 | -2.68 |
4 | جهش | 334.5 | 932.0 | 27,788 | 3.38 |
5 | دارا یکم | 15.8 | 804.1 | 504,019 | -2.35 |
6 | مسگون | 506.7 | 506.7 | 10,000 | 0 |
7 | توان | 94.1 | 451.2 | 47,135 | -2.37 |
8 | شتاب | 125.9 | 405.3 | 31,670 | -0.37 |
9 | بیدار | 115.9 | 379.2 | 32,145 | -2.3 |
10 | دوایکس | 130.2 | 233.2 | 17,617 | -2.41 |
11 | اطلس | 13.2 | 156.6 | 118,085 | 0.47 |
12 | فیروزه | 55.5 | 142.3 | 25,546 | 2.57 |
13 | دارونو | 59.7 | 135.1 | 22,330 | 0.84 |
14 | اکتان | 55.0 | 124.6 | 22,090 | 0.66 |
15 | آگاس | 3.3 | 116.7 | 347,501 | -1.11 |
16 | سرو | 33.5 | 105.0 | 31,297 | -0.83 |
17 | نمک | 40.3 | 98.1 | 23,887 | 2.38 |
18 | تکپاد | 37.8 | 89.2 | 23,270 | 0.3 |
19 | همسنگ | 68.4 | 89.1 | 12,893 | -2.06 |
20 | پالایش | 1.9 | 87.5 | 458,917 | 3 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 195 صف خرید و 199 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | وآیند | 0.127 | 0.114 | 8,950 | 0 |
2 | قاروم | 0.001 | 0.012 | 93,220 | 0.07 |
3 | دحاوی | 0.517 | 0.141 | 2,720 | 0.19 |
4 | سکارون | 0.195 | 0.107 | 5,510 | 0.19 |
5 | کفراح | 197.000 | 10.047 | 510 | 0.2 |
6 | وملت | 0.168 | 0.061 | 3,660 | 0.28 |
7 | غچین | 11.993 | 3.857 | 3,300 | 0.28 |
8 | ثنوسا | 17.786 | 11.998 | 6,910 | 0.6 |
9 | نتوس | 0.216 | 0.191 | 8,830 | 0.82 |
10 | ممسنی | 0.148 | 0.106 | 7,180 | 0.86 |
11 | کارام | 4.901 | 0.831 | 1,731 | 0.89 |
12 | غبهار | 0.727 | 0.194 | 2,666 | 0.89 |
13 | نبابک | 6.325 | 3.967 | 6,390 | 0.97 |
14 | تپسی | 1.474 | 1.850 | 12,550 | 1.13 |
15 | بالبر | 3.313 | 7.845 | 24,110 | 1.15 |
16 | سنوین | 4.446 | 1.135 | 2,598 | 1.19 |
17 | کابگن | 0.044 | 0.221 | 49,900 | 1.34 |
18 | ولراز | 166.717 | 33.043 | 2,011 | 1.48 |
19 | سخواف | 1.485 | 0.685 | 4,610 | 1.56 |
20 | تمحرکه | 2.426 | 1.518 | 6,270 | 1.79 |
21 | کپارس | 36.001 | 36.212 | 10,160 | 1.93 |
22 | زنجان | 18.255 | 2.826 | 1,548 | 1.98 |
23 | مهر | 33.487 | 7.327 | 2,209 | 2 |
24 | خودکفا | 3.345 | 2.913 | 8,710 | 2.01 |
25 | سیلام | 4.251 | 7.377 | 17,510 | 2.06 |
26 | شتوکا | 9.813 | 7.513 | 7,720 | 2.13 |
27 | فلات | 0.313 | 0.394 | 12,580 | 2.13 |
28 | درهآور | 23.236 | 26.596 | 11,540 | 2.14 |
29 | دشیمی | 2.082 | 4.731 | 22,900 | 2.16 |
30 | خیمن | 45.640 | 13.220 | 2,919 | 2.19 |
31 | قشرین | 14.439 | 4.454 | 3,085 | 2.24 |
32 | زفارس | 17.491 | 31.199 | 17,940 | 2.41 |
33 | پی پاد | 18.491 | 6.428 | 3,490 | 2.44 |
34 | سباقر | 8.245 | 186.444 | 227,300 | 2.45 |
35 | دلقما | 179.192 | 71.502 | 4,000 | 2.49 |
36 | کویر | 33.407 | 5.007 | 1,505 | 2.53 |
37 | فروس | 5.414 | 1.793 | 3,320 | 2.57 |
38 | کرمان | 515.886 | 57.490 | 1,118 | 2.58 |
39 | تلیسه | 160.180 | 138.260 | 8,660 | 2.62 |
40 | خفولا | 7.899 | 9.912 | 12,590 | 2.62 |
41 | ثفارس | 52.320 | 65.415 | 12,540 | 2.63 |
42 | کهمدا | 118.350 | 42.008 | 3,560 | 2.66 |
43 | فتوسا | 9.157 | 3.535 | 3,860 | 2.74 |
44 | شفام | 17.101 | 3.452 | 2,023 | 2.75 |
45 | الکتروماد | 54.135 | 19.583 | 3,620 | 2.75 |
46 | ثجنوب | 6.730 | 11.264 | 16,770 | 2.76 |
47 | شپلی | 145.902 | 75.164 | 5,160 | 2.77 |
48 | ارفع | 25.820 | 27.684 | 10,740 | 2.78 |
49 | بکاب | 7.726 | 7.147 | 9,270 | 2.78 |
50 | نطرین | 25.027 | 11.812 | 4,720 | 2.79 |
51 | خکاوه | 303.842 | 20.147 | 664 | 2.79 |
52 | سمتاز | 0.331 | 2.121 | 64,220 | 2.79 |
53 | پلاست | 10.543 | 3.563 | 3,380 | 2.8 |
54 | صبا | 184.287 | 94.539 | 5,130 | 2.81 |
55 | قچار | 58.865 | 22.105 | 3,760 | 2.82 |
56 | عالیس | 50.883 | 25.950 | 5,100 | 2.82 |
57 | وفیروزه | 144.450 | 53.735 | 3,720 | 2.82 |
58 | کربن | 3.271 | 1.900 | 5,810 | 2.83 |
59 | غمینو | 3.243 | 1.878 | 5,790 | 2.84 |
60 | حخزر | 16.101 | 9.129 | 5,670 | 2.85 |
61 | بتهران | 0.893 | 0.358 | 4,010 | 2.85 |
62 | فرابورس | 95.453 | 62.002 | 6,500 | 2.85 |
63 | غگیلا | 5.197 | 9.175 | 17,670 | 2.86 |
64 | دسبحان | 15.677 | 8.011 | 5,110 | 2.86 |
65 | ثغرب | 6.448 | 4.636 | 7,190 | 2.86 |
66 | غبشهر | 0.744 | 0.535 | 7,190 | 2.86 |
67 | شبندر | 943.114 | 1150.029 | 12,200 | 2.87 |
68 | دفارا | 31.617 | 37.378 | 11,830 | 2.87 |
69 | کدما | 3.818 | 28.880 | 75,720 | 2.87 |
70 | فگستر | 0.804 | 0.371 | 4,620 | 2.87 |
71 | نوین | 23.121 | 12.369 | 5,350 | 2.88 |
72 | سفاسی | 0.745 | 0.239 | 3,210 | 2.88 |
73 | شمس | 5.778 | 4.339 | 7,510 | 2.88 |
74 | ثرود | 2.622 | 1.125 | 4,290 | 2.88 |
75 | دعبید | 72.546 | 113.536 | 15,660 | 2.89 |
76 | چفیبر | 2.676 | 1.902 | 7,110 | 2.89 |
77 | خمحور | 7.972 | 4.257 | 5,340 | 2.89 |
78 | کفرآور | 0.595 | 1.799 | 30,280 | 2.89 |
79 | ددانا | 24.731 | 22.035 | 8,910 | 2.89 |
80 | کسرام | 3.283 | 3.505 | 10,690 | 2.89 |
81 | رتاپ | 28.704 | 17.309 | 6,030 | 2.9 |
82 | دارو | 8.582 | 3.690 | 4,300 | 2.9 |
83 | تاپکیش | 36.239 | 13.625 | 3,760 | 2.9 |
84 | کاسپین | 8.570 | 21.564 | 25,180 | 2.9 |
85 | شپنا | 107.546 | 106.793 | 9,930 | 2.9 |
86 | فن افزار | 45.387 | 19.094 | 4,210 | 2.91 |
87 | سمگا | 88.734 | 27.918 | 3,150 | 2.91 |
88 | غدانه | 8.913 | 9.466 | 10,620 | 2.91 |
89 | مداران | 3.556 | 1.483 | 4,170 | 2.91 |
90 | کزغال | 17.860 | 8.837 | 4,950 | 2.91 |
91 | وامید | 220.588 | 140.270 | 6,360 | 2.91 |
92 | حکشتی | 128.149 | 90.345 | 7,050 | 2.92 |
93 | تادیکو | 44.005 | 34.104 | 7,750 | 2.92 |
94 | کازرو | 2.146 | 1.584 | 7,380 | 2.93 |
95 | حیات | 0.342 | 0.300 | 8,780 | 2.93 |
96 | حفاری | 140.325 | 65.095 | 4,640 | 2.93 |
97 | کسعدی | 3.265 | 4.016 | 12,300 | 2.93 |
98 | شاروم | 5.134 | 7.193 | 14,010 | 2.94 |
99 | وگردش | 305.349 | 40.642 | 1,331 | 2.94 |
100 | دبالک | 17.888 | 10.035 | 5,610 | 2.94 |
101 | ثاخت | 623.518 | 34.913 | 560 | 2.94 |
102 | بنیرو | 84.468 | 27.788 | 3,290 | 2.94 |
103 | پیزد | 1.336 | 0.669 | 5,010 | 2.94 |
104 | شفارا | 4.848 | 0.594 | 1,225 | 2.94 |
105 | دروز | 0.065 | 0.063 | 9,770 | 2.95 |
106 | دالبر | 36.778 | 25.634 | 6,970 | 2.95 |
107 | دجابر | 0.943 | 1.449 | 15,370 | 2.95 |
108 | ولملت | 8.811 | 13.516 | 15,340 | 2.95 |
109 | حرهشا | 1.803 | 3.592 | 19,930 | 2.95 |
110 | پاکشو | 15.506 | 11.366 | 7,330 | 2.95 |
111 | ثباغ | 10.289 | 5.741 | 5,580 | 2.95 |
112 | فصبا | 35.792 | 10.731 | 2,999 | 2.95 |
113 | دقاضی | 25.578 | 39.313 | 15,370 | 2.95 |
114 | سرود | 61.371 | 89.722 | 14,620 | 2.96 |
115 | بپویا | 12.664 | 8.802 | 6,950 | 2.96 |
116 | ختور | 31.169 | 7.368 | 2,364 | 2.96 |
117 | شساخت | 6.328 | 11.238 | 17,760 | 2.96 |
118 | نیروترانسفو | 4.037 | 6.456 | 15,990 | 2.96 |
119 | آ س پ | 3.904 | 4.473 | 11,460 | 2.96 |
120 | وبصادر | 5792.156 | 422.704 | 730 | 2.96 |
121 | فمراد | 17.562 | 4.396 | 2,503 | 2.96 |
122 | غشوکو | 3.058 | 2.339 | 7,650 | 2.96 |
123 | زبینا | 4.156 | 5.211 | 12,540 | 2.96 |
124 | فنوال | 12.169 | 11.853 | 9,740 | 2.96 |
125 | حگهر | 7.518 | 1.909 | 2,539 | 2.96 |
126 | شکام | 26.231 | 15.528 | 5,920 | 2.96 |
127 | غشهداب | 2.483 | 0.431 | 1,737 | 2.96 |
128 | ونفت | 13.074 | 7.727 | 5,910 | 2.96 |
129 | بوعلی | 8.441 | 27.614 | 32,720 | 2.96 |
130 | کیمیا | 8.543 | 2.708 | 3,170 | 2.96 |
131 | شستا | 1014.879 | 225.810 | 2,225 | 2.96 |
132 | کیمیاتک | 3.750 | 4.301 | 11,470 | 2.96 |
133 | حتاید | 29.519 | 25.652 | 8,690 | 2.96 |
134 | غمهرا | 10.611 | 16.605 | 15,650 | 2.96 |
135 | درازک | 93.758 | 17.289 | 1,844 | 2.96 |
136 | جم پیلن | 1.917 | 30.112 | 157,100 | 2.96 |
137 | هرمز | 45.207 | 13.024 | 2,881 | 2.97 |
138 | کسرا | 22.997 | 9.567 | 4,160 | 2.97 |
139 | شاملا | 7.009 | 19.428 | 27,720 | 2.97 |
140 | ولنوین | 22.433 | 5.218 | 2,326 | 2.97 |
141 | شمواد | 0.940 | 0.718 | 7,630 | 2.97 |
142 | تاپیکو | 92.267 | 252.442 | 27,360 | 2.97 |
143 | کفرا | 82.718 | 13.763 | 1,664 | 2.97 |
144 | خفنر | 14.300 | 3.073 | 2,149 | 2.97 |
145 | گنگین | 1.930 | 1.943 | 10,070 | 2.97 |
146 | دزاگرس | 85.026 | 144.624 | 17,010 | 2.97 |
147 | دتوزیع | 9.351 | 3.918 | 4,190 | 2.97 |
148 | رمپنا | 45.945 | 89.179 | 19,410 | 2.97 |
149 | زفجر | 0.966 | 4.072 | 42,170 | 2.98 |
150 | شلرد | 140.102 | 38.234 | 2,729 | 2.98 |
151 | شسپا | 49.564 | 78.906 | 15,920 | 2.98 |
152 | خوساز | 0.954 | 1.485 | 15,560 | 2.98 |
153 | غشاذر | 5.440 | 7.714 | 14,180 | 2.98 |
154 | قشهد | 0.453 | 0.705 | 15,570 | 2.98 |
155 | دزهراوی | 32.493 | 8.185 | 2,519 | 2.98 |
156 | حپارسا | 4.695 | 6.808 | 14,500 | 2.98 |
157 | چکاوه | 4.033 | 3.069 | 7,610 | 2.98 |
158 | وسنا | 1.662 | 3.671 | 22,090 | 2.98 |
159 | فماک | 1.048 | 1.449 | 13,830 | 2.98 |
160 | پترول | 53.999 | 10.438 | 1,933 | 2.98 |
161 | فزرین | 13.700 | 6.686 | 4,880 | 2.98 |
162 | زهلال | 3.749 | 15.809 | 42,170 | 2.98 |
163 | تایرا | 211.002 | 56.818 | 2,693 | 2.98 |
164 | شغدیر | 0.358 | 1.249 | 34,890 | 2.98 |
165 | فطلوع | 66.997 | 19.455 | 2,904 | 2.98 |
166 | تابا | 0.042 | 0.154 | 37,020 | 2.98 |
167 | حسیر | 23.591 | 12.210 | 5,180 | 2.98 |
168 | وآتوس | 2.414 | 0.275 | 1,137 | 2.99 |
169 | کخاک | 11.953 | 42.865 | 35,860 | 2.99 |
170 | مفاخر | 1.914 | 1.317 | 6,880 | 2.99 |
171 | کوچین | 43.523 | 53.969 | 12,400 | 2.99 |
172 | وفتخار | 4.144 | 0.599 | 1,446 | 2.99 |
173 | داسوه | 0.143 | 0.560 | 39,230 | 2.99 |
174 | گشان | 2.256 | 5.368 | 23,790 | 2.99 |
175 | چخزر | 0.261 | 2.619 | 100,210 | 2.99 |
176 | شکلر | 2.911 | 5.906 | 20,290 | 2.99 |
177 | دفرا | 0.260 | 0.906 | 34,840 | 2.99 |
178 | وامیر | 14.024 | 8.204 | 5,850 | 2.99 |
179 | ثامان | 1.197 | 2.308 | 19,280 | 2.99 |
180 | سیستم | 8.936 | 35.126 | 39,310 | 2.99 |
181 | وپخش | 0.989 | 4.191 | 42,360 | 2.99 |
182 | بکابل | 36.110 | 17.436 | 4,830 | 2.99 |
183 | شپترو | 59.460 | 10.647 | 1,791 | 2.99 |
184 | وایرا | 2.214 | 0.527 | 2,380 | 2.99 |
185 | ثقزوی | 2.507 | 0.372 | 1,482 | 2.99 |
186 | غپینو | 152.284 | 24.137 | 1,585 | 2.99 |
187 | قلرست | 1.408 | 2.804 | 19,920 | 3 |
188 | فسبزوار | 5.682 | 30.443 | 53,580 | 3 |
189 | شراز | 0.182 | 1.072 | 58,740 | 3 |
190 | حسینا | 15.498 | 28.780 | 18,570 | 3 |
191 | پاریز | 7.951 | 27.886 | 35,070 | 3 |
192 | سرچشمه | 113.636 | 62.480 | 5,500 | 3 |
193 | شفن | 19.039 | 9.615 | 5,050 | 3 |
194 | شرانل | 2.204 | 18.925 | 85,850 | 3 |
195 | ذرت | 16.277 | 32.440 | 19,930 | 3 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | سغرب | 15.07 | 12.19 | 8,090 | -3 |
2 | اروند | 111.73 | 680.01 | 60,860 | -3 |
3 | ولاعتماد | 133.51 | 24.61 | 1,843 | -3 |
4 | غبهنوش | 0.05 | 0.46 | 94,250 | -3 |
5 | ساربیل | 0.30 | 2.69 | 88,960 | -3 |
6 | سفارس | 29.71 | 79.80 | 26,860 | -3 |
7 | ولبهمن | 37.93 | 9.08 | 2,394 | -3 |
8 | قمرو | 0.25 | 0.20 | 8,090 | -3 |
9 | بالاس | 0.10 | 0.56 | 55,250 | -2.99 |
10 | مهرمامح | 11.69 | 1.63 | 1,395 | -2.99 |
11 | کشرق | 0.03 | 0.29 | 92,790 | -2.99 |
12 | خراسان | 8.44 | 42.45 | 50,270 | -2.99 |
13 | افق | 14.31 | 79.39 | 55,490 | -2.99 |
14 | وفردا | 14.37 | 2.34 | 1,628 | -2.98 |
15 | وحافظ | 0.24 | 0.07 | 2,802 | -2.98 |
16 | ساوه | 18.88 | 24.00 | 12,710 | -2.98 |
17 | سهرمز | 4.19 | 9.42 | 22,500 | -2.98 |
18 | غپآذر | 10.23 | 14.33 | 14,000 | -2.98 |
19 | ولغدر | 2.65 | 0.59 | 2,216 | -2.98 |
20 | سخزر | 9.73 | 4.75 | 4,880 | -2.98 |
21 | خاور | 254.89 | 36.81 | 1,444 | -2.96 |
22 | چکاپا | 59.77 | 8.24 | 1,378 | -2.96 |
23 | سخوز | 6.83 | 69.52 | 101,800 | -2.96 |
24 | سمایه | 0.98 | 0.48 | 4,910 | -2.96 |
25 | ثشرق | 1.72 | 3.16 | 18,330 | -2.96 |
26 | کانسار | 0.69 | 1.00 | 14,450 | -2.96 |
27 | ثاصفا | 0.08 | 0.10 | 13,760 | -2.96 |
28 | حشکوه | 1.44 | 0.20 | 1,378 | -2.96 |
29 | فبستم | 0.05 | 0.07 | 14,790 | -2.95 |
30 | تکشا | 6.23 | 7.18 | 11,530 | -2.95 |
31 | غنیلی | 1.37 | 0.81 | 5,920 | -2.95 |
32 | نخریس | 1.00 | 2.07 | 20,710 | -2.95 |
33 | دکوثر | 8.31 | 7.10 | 8,540 | -2.95 |
34 | فنفت | 10.10 | 3.79 | 3,750 | -2.95 |
35 | فزر | 25.29 | 304.83 | 120,500 | -2.94 |
36 | سهگمت | 2.09 | 33.68 | 160,900 | -2.94 |
37 | سبزوا | 2.47 | 1.96 | 7,920 | -2.94 |
38 | وکغدیر | 9.02 | 2.77 | 3,070 | -2.94 |
39 | ومعادن | 394.32 | 83.28 | 2,111 | -2.94 |
40 | تاتمس | 4.08 | 5.67 | 13,910 | -2.93 |
41 | سنیر | 21.50 | 13.53 | 6,290 | -2.93 |
42 | قصفها | 52.75 | 8.92 | 1,689 | -2.93 |
43 | وایران | 0.62 | 0.29 | 4,660 | -2.92 |
44 | غشهد | 11.00 | 9.16 | 8,320 | -2.92 |
45 | وجامی | 6.47 | 1.81 | 2,793 | -2.92 |
46 | افرا | 0.26 | 0.32 | 12,280 | -2.92 |
47 | وآذر | 8.26 | 4.41 | 5,330 | -2.91 |
48 | لطیف | 10.25 | 3.25 | 3,170 | -2.91 |
49 | وسینا | 256.27 | 64.88 | 2,530 | -2.91 |
50 | سکرد | 12.91 | 15.52 | 12,020 | -2.91 |
51 | حآفرینح | 0.16 | 0.01 | 736 | -2.9 |
52 | ومشان | 1.61 | 3.52 | 21,780 | -2.9 |
53 | کمرجان | 3.82 | 2.68 | 7,020 | -2.9 |
54 | سآبیک | 8.91 | 57.87 | 64,870 | -2.9 |
55 | قتربت | 2.48 | 2.00 | 8,050 | -2.9 |
56 | محتشم | 8.39 | 8.16 | 9,710 | -2.9 |
57 | تکنو | 2.03 | 1.71 | 8,410 | -2.89 |
58 | سبهان | 35.31 | 21.61 | 6,120 | -2.86 |
59 | کچاد | 170.77 | 38.34 | 2,242 | -2.86 |
60 | فرود | 21.90 | 11.23 | 5,130 | -2.84 |
61 | ویسا | 4.64 | 1.72 | 3,710 | -2.83 |
62 | فپنتا | 1.38 | 4.30 | 31,180 | -2.83 |
63 | فباهنر | 41.92 | 44.66 | 10,640 | -2.83 |
64 | غانیزانح | 1.93 | 0.93 | 4,820 | -2.82 |
65 | کمنگنز | 17.57 | 10.28 | 5,840 | -2.82 |
66 | وملی | 0.24 | 5.18 | 215,100 | -2.81 |
67 | ثتوسا | 3.46 | 4.78 | 13,810 | -2.81 |
68 | وبشهر | 16.54 | 8.59 | 5,180 | -2.81 |
69 | خموتور | 15.80 | 2.63 | 1,663 | -2.8 |
70 | خلنت | 10.31 | 4.44 | 4,300 | -2.78 |
71 | چنوپا | 8.82 | 13.56 | 15,340 | -2.78 |
72 | سفار | 0.07 | 1.45 | 199,800 | -2.77 |
73 | ما | 45.12 | 11.90 | 2,631 | -2.77 |
74 | وصنعت | 17.39 | 3.67 | 2,103 | -2.77 |
75 | ختراک | 30.16 | 4.44 | 1,470 | -2.77 |
76 | خزر | 17.89 | 2.65 | 1,478 | -2.76 |
77 | واتی | 6.56 | 3.47 | 5,280 | -2.76 |
78 | کورز | 0.13 | 0.06 | 4,930 | -2.76 |
79 | خریخت | 26.21 | 3.32 | 1,264 | -2.76 |
80 | کلر | 26.54 | 29.13 | 10,960 | -2.75 |
81 | مهرگان | 55.72 | 51.15 | 9,160 | -2.75 |
82 | دسبحا | 12.34 | 4.47 | 3,620 | -2.74 |
83 | والبر | 113.87 | 33.63 | 2,950 | -2.74 |
84 | قاسم | 173.52 | 35.80 | 2,058 | -2.73 |
85 | شجم | 8.03 | 7.18 | 8,920 | -2.72 |
86 | فملی | 572.30 | 1205.76 | 21,020 | -2.72 |
87 | سکرما | 4.38 | 30.35 | 69,080 | -2.71 |
88 | خکمک | 10.66 | 2.38 | 2,230 | -2.7 |
89 | کاوه | 55.85 | 32.16 | 5,750 | -2.7 |
90 | ورنا | 101.28 | 54.95 | 5,420 | -2.69 |
91 | سصفها | 7.15 | 16.83 | 23,470 | -2.69 |
92 | خفناور | 0.67 | 1.26 | 18,790 | -2.68 |
93 | فکمند | 2.30 | 2.51 | 10,870 | -2.68 |
94 | تاصیکو | 110.09 | 152.50 | 13,810 | -2.67 |
95 | همراه | 30.47 | 15.52 | 5,090 | -2.67 |
96 | خبرنا | 7.00 | 4.59 | 6,530 | -2.67 |
97 | غالبر | 8.95 | 25.55 | 28,460 | -2.66 |
98 | کپرسپولیس | 10.35 | 6.82 | 6,570 | -2.66 |
99 | پکویر | 35.91 | 21.02 | 5,830 | -2.66 |
100 | شگستر | 130.05 | 12.88 | 988 | -2.65 |
101 | شوینده | 0.78 | 2.05 | 26,020 | -2.65 |
102 | وساپا | 99.00 | 69.53 | 7,000 | -2.64 |
103 | شنفت | 38.73 | 55.90 | 14,380 | -2.63 |
104 | آلومینا | 2.10 | 30.91 | 146,800 | -2.63 |
105 | ثشاهد | 29.06 | 25.88 | 8,880 | -2.62 |
106 | وبیمه | 5.40 | 0.74 | 1,372 | -2.62 |
107 | وخارزم | 302.12 | 147.47 | 4,870 | -2.61 |
108 | وکار | 10.14 | 3.29 | 3,230 | -2.61 |
109 | فرآور | 1.52 | 0.86 | 5,640 | -2.58 |
110 | غپاک | 34.55 | 5.90 | 1,700 | -2.57 |
111 | لوتوس | 24.89 | 6.52 | 2,610 | -2.57 |
112 | وبملت | 15277.79 | 1974.77 | 1,288 | -2.56 |
113 | سخاش | 22.20 | 27.02 | 12,120 | -2.56 |
114 | فاما | 22.99 | 9.37 | 4,070 | -2.56 |
115 | لپارس | 2.82 | 6.11 | 21,580 | -2.56 |
116 | شفارس | 46.20 | 8.18 | 1,763 | -2.53 |
117 | خزامیا | 419.55 | 48.65 | 1,155 | -2.52 |
118 | کیا | 0.48 | 0.36 | 7,370 | -2.5 |
119 | گپارس | 0.00 | 0.09 | 273,000 | -2.49 |
120 | ولتجار | 5.57 | 1.40 | 2,502 | -2.48 |
121 | کترام | 12.72 | 3.39 | 2,648 | -2.46 |
122 | سمازن | 6.33 | 38.88 | 61,040 | -2.45 |
123 | بهپاک | 30.73 | 42.83 | 13,870 | -2.45 |
124 | بسویچ | 1.51 | 0.57 | 3,790 | -2.43 |
125 | تکاردان | 21.55 | 4.60 | 2,122 | -2.42 |
126 | تماوند | 10.62 | 2.28 | 2,136 | -2.41 |
127 | دپارس | 7.94 | 32.25 | 40,410 | -2.4 |
128 | ستران | 21.58 | 29.00 | 13,360 | -2.4 |
129 | خکار | 88.16 | 13.72 | 1,548 | -2.38 |
130 | فغدیر | 7.10 | 3.32 | 4,650 | -2.38 |
131 | نماد | 121.71 | 35.70 | 2,920 | -2.37 |
132 | بشهاب | 4.28 | 3.54 | 8,220 | -2.36 |
133 | نوری | 24.02 | 134.10 | 55,460 | -2.36 |
134 | غمایه | 9.25 | 16.84 | 18,090 | -2.36 |
135 | شصدف | 7.21 | 8.70 | 11,980 | -2.35 |
136 | اتکام | 14.33 | 2.81 | 1,946 | -2.34 |
137 | سدشت | 0.42 | 1.59 | 37,380 | -2.34 |
138 | کساپا | 9.17 | 2.84 | 3,080 | -2.33 |
139 | کولان | 9.11 | 25.36 | 27,650 | -2.32 |
140 | غنوش | 5.65 | 10.45 | 18,380 | -2.32 |
141 | فسرب | 30.86 | 5.33 | 1,714 | -2.32 |
142 | فجر | 37.31 | 12.01 | 3,200 | -2.31 |
143 | داتام | 3.77 | 1.22 | 3,200 | -2.28 |
144 | خگستر | 277.62 | 90.96 | 3,260 | -2.26 |
145 | حآسا | 7.47 | 2.46 | 3,280 | -2.19 |
146 | خمحرکه | 22.40 | 11.24 | 4,980 | -2.18 |
147 | زملارد | 88.37 | 9.58 | 1,075 | -2.17 |
148 | قشیر | 4.53 | 5.31 | 11,640 | -2.17 |
149 | زشریف | 8.86 | 13.31 | 14,890 | -2.15 |
150 | آریا | 8.27 | 28.68 | 34,390 | -2.14 |
151 | تجلی | 24.90 | 4.44 | 1,769 | -2.14 |
152 | زپارس | 0.37 | 1.07 | 28,380 | -2.12 |
