امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، بازار بورس و فرابورس در حالی شاهد رشد ۵۳ درصدی ارزش معاملات خرد و رسیدن آن به حدود ۵۲ همت بود که با خروج ۳.۲ همت نقدینگی حقیقی، بیش از ۳۰۰ نماد منفی شدند و فروشندگان با برتری سرانه فروش به خرید (۱۳۱ به ۹۴ میلیون تومان)، دست برتر را در بازار داشتند.
بورس24 : طی روز جاری در بازار بورس و فرابورس بیش از 300 نماد متحمل رنج منفی شد که بیش از دو سوم از آن ها به صف فروش رسیدند و حدود 108 نماد از صف خرید به مدار منفی رانده شد. در طول بازار دست برتر با فروشنده ها بود و بازار با برتری 131 به 94 میلیون تومانی سرانه فروش به خرید به انتها رسید.
ارزش کل معاملات خرد بازار بورس و فرابورس با افزایش چشمگیر 53 درصدی نسبت به دیروز به حدود 52 همت رسید اما با خروج 3.2 همت نقدینگی حقیقی همراه بود. در واقع نصف پولی که دیروز به بورس ورود کرده بود، امروز از آن خارج شد.
معاملات روز جاری با حدود 18 همت تقاضا و 1.6 همت عرضه آغاز شد و پس از فراز و فرود فراوان با با برتری 57 درصدی نمادهای سبزپوش و 4.8 همت اردر فروش در برابر 10 همت سفارش خرید به اتمام رسید.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
3آبان | 36,032 | -2,017 | 10,743 | -183 | 8,015,547 | 2,233,539 |
4آبان | 32,953 | 1,245 | 9,052 | -261 | 8,069,787 | 2,229,569 |
5آبان | 41,056 | -6,501 | 7,793 | -739 | 7,927,353 | 2,202,744 |
6آبان | 30,827 | 1,529 | 7,032 | -172 | 7,967,551 | 2,209,747 |
9آبان | 25,116 | -4,240 | 4,793 | -736 | 7,839,244 | 2,196,703 |
10آبان | 27,963 | -7,027 | 4,953 | -821 | 7,654,502 | 2,165,900 |
11آبان | 25,879 | -1,197 | 7,221 | -214 | 7,649,279 | 2,175,542 |
12آبان | 25,165 | 4,213 | 4,506 | 1,169 | 7,824,603 | 2,214,835 |
13آبان | 27,717 | 2,157 | 7,469 | -150 | 7,912,747 | 2,228,816 |
16آبان | 26,534 | 4,877 | 7,403 | 1,384 | 8,083,616 | 2,259,719 |
17آبان | 34,848 | -2,023 | 17,097 | -1,186 | 8,089,993 | 2,259,895 |
مجموع ماه | 370,839 | -16,392 | 97,917 | -2,627 | -1.0% | 0.2% |
تغییر روزانه | 31% | 131% | 0.1% | 0.0% | ||
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با رشد قابل توجه 31 درصدی نسبت به دیروز به 35 همت نزدیک شد اما برعکس دیروز تراز پول خرد بورس منفی شد و حقیقی ها 2 همت نقدینگی از بازار بیرون کشیدند.
بیشترین ارزش معاملات را به ترتیب صنایع فلزی، شیمیایی، فرآورده های نفتی، غذایی، معدنی، دارویی، بانکی، سرمایه گذاری ها و خودرویی و قطعه ساز رقم زدند.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
صنایع فلزی، غذایی، فرآورده های نفتی، خودرویی و قطعه ساز، بانکی، شیمیایی، دارویی و سرمایه گذاری ها در صدر خروج پول خرد قرار داشتند. در حالی که در بازار پرعرضه امروز صنایع حمل و نقلی، نیروگاهی، چند رشته ای صنعتی، ساخت دستگاه های برقی و استخراج نفت گاز با تراز مثبت ملایم پول خرد بسته شدند.
از بین نمادها فارس، وتجارت، شصفهاح، کرماشا، وغدیر، مبین، فملی، شیراز، حکشتی و پارس بیشترین طرفداران حقیقی را داشت. اما حقوقی ها عمدتا بر روی حمایت از نمادهای تابان، فولاد، وبملت، غزر، زشک، خودرو، شتران و انتخاب متمرکز بودند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی با جهش 131 درصدی نسبت به دیروز از 17 همت عبور کرد که حدود 13 همت از این مبلغ به معاملات صندوق های اهرمی اختصاص داشت. در روز جاری بالغ بر 1.1 همت سرمایه خرد از صندوق های سهامی بیرون رفت که حدود نیم همت از ان از اهرمی ها خروج زد.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
صندوق های اهرم، تکپاد، صنم، دارونو، آذرین، بانکپاد، شتاب و پتروداریوش در راس فروش های حقیقی به حقوقی قرار داشتند. حقیقی ها بیشتر توان، موج، نارنج اهرم، بنکودارویش، معدن و پیشران را از حقوقی ها خریدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 470.0 | 3,820.4 | 80,400 | 4.04 |
2 | اطلس | 123.7 | 2,227.1 | 180,041 | -1.14 |
3 | موج | 198.1 | 2,148.8 | 106,202 | 3.57 |
4 | سولار3 | 1,652.9 | 2,000.0 | 12,100 | -7.07 |
5 | نارنج اهرم | 201.8 | 1,541.6 | 74,590 | 2.08 |
6 | دوایکس | 289.7 | 1,302.9 | 45,028 | 5.89 |
7 | توان | 153.8 | 1,199.5 | 76,711 | 2.82 |
8 | بیدار | 158.1 | 1,093.0 | 67,399 | 2.86 |
9 | جهش | 200.2 | 1,004.4 | 49,475 | 4.3 |
10 | مدال | 1,000.0 | 1,000.0 | 10,000 | 0 |
11 | دارا یکم | 13.9 | 719.8 | 506,900 | 0.69 |
12 | پالایش | 12.8 | 696.9 | 539,421 | -1.86 |
13 | شتاب | 97.6 | 598.2 | 60,121 | 2.76 |
14 | تکپاد | 78.5 | 287.9 | 36,289 | 0.05 |
15 | آگاس | 3.8 | 215.9 | 567,700 | -0.12 |
16 | اطلس | 8.4 | 152.5 | 179,802 | -0.17 |
17 | پیشران | 31.4 | 133.8 | 40,904 | 0.82 |
18 | دارونو | 30.5 | 126.6 | 41,457 | -2.58 |
19 | فارما کیان | 28.0 | 120.4 | 42,368 | -1.55 |
20 | بانکپاد | 82.4 | 82.9 | 10,020 | 0.24 |
21 | مسگون | 34.0 | 56.5 | 16,437 | -2.05 |
22 | سیمانو | 10.9 | 56.1 | 51,205 | -1.35 |
23 | آذرین | 10.4 | 52.5 | 49,182 | 1.01 |
24 | بنکوداریوش | 19.4 | 51.2 | 26,350 | 2.09 |
25 | معدن | 18.1 | 48.2 | 25,757 | 1.22 |
26 | همسنگ | 19.6 | 46.7 | 23,601 | -1.1 |
27 | سرو | 9.8 | 46.3 | 46,462 | -1.5 |
28 | پتروداریوش | 15.1 | 44.2 | 29,400 | 0.18 |
29 | نبات | 18.2 | 43.7 | 23,302 | 0.12 |
30 | استیل | 9.7 | 43.0 | 43,309 | 0.61 |
31 | پارند | 42.8 | 42.9 | 10,018 | 0.1 |
32 | فیروزه | 9.3 | 41.8 | 44,395 | 0.07 |
33 | کاریس | 4.4 | 39.7 | 89,500 | -1.34 |
34 | اکتان | 11.6 | 36.7 | 31,370 | -0.49 |
35 | انار | 7.9 | 34.5 | 43,805 | 0.12 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 177 صف خرید در برابر 177 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | کی بی سی | 109.850 | 129.671 | 12,250 | -0.84 |
2 | وملت | 0.012 | 0.007 | 5,600 | 0 |
3 | وسالت | 14.363 | 5.724 | 4,060 | 0 |
4 | شصفها | 0.112 | 0.039 | 3,470 | 0 |
5 | شارپیلن | 0.005 | 0.002 | 4,840 | 0 |
6 | فجوش | 0.130 | 0.084 | 6,450 | 0 |
7 | رفاه | 0.017 | 0.105 | 60,240 | 0.08 |
8 | فاهواز | 0.053 | 0.043 | 8,130 | 0.12 |
9 | پشاهن | 0.002 | 0.039 | 200,300 | 0.31 |
10 | بتهران | 12.582 | 15.102 | 12,280 | 0.59 |
11 | ولتجار | 63.617 | 19.891 | 3,200 | 0.64 |
12 | الکتروماد | 103.102 | 95.244 | 9,430 | 0.87 |
13 | ثپهران | 80.923 | 72.660 | 9,160 | 0.9 |
14 | قاروم | 0.002 | 0.029 | 125,500 | 0.97 |
15 | قشرین | 32.598 | 13.958 | 4,350 | 1.18 |
16 | وثوق | 2.511 | 11.788 | 47,790 | 1.19 |
17 | شلعاب | 59.252 | 8.219 | 1,410 | 1.31 |
18 | خصدرا | 14.804 | 2.850 | 1,925 | 1.34 |
19 | ثرود | 21.333 | 13.697 | 6,510 | 1.42 |
20 | پکویر | 138.804 | 55.849 | 4,070 | 1.52 |
21 | کهرام | 0.042 | 0.182 | 43,770 | 1.56 |
22 | بپردیس | 0.510 | 0.217 | 4,250 | 1.69 |
23 | غشهد | 5.527 | 4.758 | 8,710 | 1.77 |
24 | فسا | 3.506 | 0.423 | 1,206 | 1.94 |
25 | جهرم | 4.216 | 0.396 | 940 | 1.95 |
26 | داراب | 1.571 | 0.173 | 1,099 | 1.95 |
27 | تفیرو | 0.000 | 0.007 | 334,300 | 1.98 |
28 | سفارود | 0.216 | 0.475 | 21,950 | 2 |
29 | وتوس | 3.348 | 2.727 | 8,220 | 2 |
30 | غسالم | 36.904 | 38.521 | 10,530 | 2.05 |
31 | قزوین | 1.555 | 1.977 | 12,810 | 2.17 |
32 | غدشت | 29.263 | 14.878 | 5,110 | 2.21 |
33 | خلیبل | 2.261 | 0.395 | 1,758 | 2.23 |
34 | کرومیت | 20.107 | 10.875 | 5,440 | 2.27 |
35 | بکام | 25.713 | 10.161 | 3,970 | 2.33 |
36 | وسپهر | 33.049 | 18.412 | 5,600 | 2.39 |
37 | خودکفا | 16.691 | 27.946 | 16,840 | 2.39 |
38 | فولای | 22.444 | 12.370 | 5,540 | 2.42 |
39 | ختوقا | 59.717 | 42.075 | 7,080 | 2.47 |
40 | زنگان | 15.809 | 12.879 | 8,180 | 2.52 |
41 | شدوص | 11.657 | 10.777 | 9,290 | 2.55 |
42 | دسانکو | 21.019 | 7.597 | 3,620 | 2.56 |
43 | غمینو | 26.249 | 25.259 | 9,660 | 2.56 |
44 | قمرو | 25.690 | 27.537 | 10,760 | 2.58 |
45 | وایران | 12.065 | 5.746 | 4,770 | 2.59 |
46 | شپارس | 19.779 | 5.323 | 2,701 | 2.59 |
47 | وتوصا | 36.243 | 12.778 | 3,540 | 2.62 |
48 | قچار | 24.823 | 14.558 | 5,880 | 2.63 |
49 | توسن | 30.835 | 56.610 | 18,420 | 2.63 |
50 | کفپارس | 21.141 | 16.435 | 7,790 | 2.64 |
51 | شپدیس | 586.735 | 748.918 | 12,800 | 2.65 |
52 | نوین | 7.346 | 6.236 | 8,510 | 2.66 |
53 | کگاز | 1.526 | 7.114 | 46,780 | 2.66 |
54 | تماوند | 66.288 | 19.420 | 2,939 | 2.66 |
55 | خموتور | 69.336 | 18.874 | 2,730 | 2.68 |
56 | رافزا | 8.105 | 11.454 | 14,170 | 2.69 |
57 | دتولید | 60.184 | 61.819 | 10,300 | 2.7 |
58 | شبهرن | 182.712 | 318.574 | 17,480 | 2.71 |
59 | وسکاب | 22.920 | 7.811 | 3,410 | 2.71 |
60 | ولغدر | 64.950 | 29.584 | 4,560 | 2.71 |
61 | دروز | 1.965 | 5.197 | 26,530 | 2.72 |
62 | رمپناح | 26.892 | 24.364 | 9,080 | 2.72 |
63 | وآوا | 20.482 | 6.954 | 3,400 | 2.72 |
64 | ولساپا | 313.203 | 44.809 | 1,434 | 2.73 |
65 | آ س پ | 15.208 | 25.569 | 16,850 | 2.75 |
66 | رکیش | 27.203 | 8.331 | 3,069 | 2.75 |
67 | فارس | 272.571 | 406.016 | 14,930 | 2.76 |
68 | قتربت | 2.474 | 2.023 | 8,190 | 2.76 |
69 | داتام | 6.424 | 3.574 | 5,570 | 2.77 |
70 | وبانک | 66.959 | 111.780 | 16,720 | 2.77 |
71 | شنفت | 23.620 | 54.129 | 22,960 | 2.78 |
72 | وطوبی | 6.186 | 3.665 | 5,930 | 2.78 |
73 | قرن | 8.301 | 19.254 | 23,230 | 2.79 |
74 | فجر | 105.545 | 120.294 | 11,420 | 2.8 |
75 | حتوکا | 20.487 | 6.740 | 3,290 | 2.81 |
76 | ومعلم | 10.609 | 5.421 | 5,110 | 2.82 |
77 | وخاور | 106.768 | 46.742 | 4,380 | 2.82 |
78 | آرمان | 2.678 | 0.555 | 2,073 | 2.83 |
79 | سبهان | 67.923 | 54.344 | 8,010 | 2.83 |
80 | زدشت | 27.588 | 35.049 | 12,720 | 2.83 |
81 | دزهراوی | 29.443 | 18.137 | 6,160 | 2.84 |
82 | خنور | 6.279 | 6.588 | 10,500 | 2.84 |
83 | سپید | 12.104 | 61.412 | 50,820 | 2.84 |
84 | سیمکات | 105.013 | 684.745 | 65,300 | 2.85 |
85 | بجهرم | 30.598 | 9.945 | 3,250 | 2.85 |
86 | گدنا | 56.724 | 55.254 | 9,750 | 2.85 |
87 | شساخت | 8.099 | 5.823 | 7,190 | 2.86 |
88 | البرز | 110.457 | 47.675 | 4,320 | 2.86 |
89 | فاراک | 951.545 | 445.209 | 4,680 | 2.86 |
90 | فلوله | 76.180 | 21.532 | 2,830 | 2.87 |
91 | ثپردیس | 17.458 | 8.135 | 4,660 | 2.87 |
92 | اخشان | 4.921 | 9.690 | 19,710 | 2.87 |
93 | خمحور | 17.163 | 11.705 | 6,820 | 2.87 |
94 | غدانه | 66.572 | 104.495 | 15,710 | 2.88 |
95 | ودی | 4.616 | 3.295 | 7,140 | 2.88 |
96 | خپارس | 219.179 | 40.711 | 1,859 | 2.88 |
97 | بخاور | 8.121 | 9.556 | 11,780 | 2.88 |
98 | رمپنا | 62.436 | 66.977 | 10,740 | 2.88 |
99 | نبابک | 6.616 | 8.008 | 12,120 | 2.89 |
100 | وبرق | 3.148 | 16.482 | 52,400 | 2.89 |
101 | فسرب | 101.944 | 28.268 | 2,775 | 2.89 |
102 | پارسان | 119.598 | 437.258 | 36,590 | 2.9 |
103 | رهیاب | 10.475 | 4.829 | 4,610 | 2.9 |
104 | مادیرا | 158.751 | 67.258 | 4,240 | 2.91 |
105 | ثمسکن | 43.373 | 15.345 | 3,540 | 2.91 |
106 | مبین | 250.443 | 256.338 | 10,240 | 2.91 |
107 | بمپنا | 5.284 | 5.426 | 10,270 | 2.91 |
108 | وتجارت | 1807.446 | 159.959 | 885 | 2.91 |
109 | تابان | 797.297 | 1966.659 | 24,680 | 2.92 |
110 | حشکوه | 89.749 | 14.248 | 1,589 | 2.92 |
111 | شیران | 37.082 | 43.047 | 11,610 | 2.93 |
112 | حآسا | 11.164 | 6.285 | 5,630 | 2.93 |
113 | فبیرا | 9.205 | 1.939 | 2,107 | 2.93 |
114 | لخزر | 0.168 | 0.118 | 7,020 | 2.93 |
115 | شسینا | 8.095 | 4.557 | 5,630 | 2.93 |
116 | دحاوی | 6.482 | 6.126 | 9,450 | 2.94 |
117 | عالیس | 35.329 | 22.293 | 6,310 | 2.94 |
118 | فساپ | 9.851 | 6.906 | 7,010 | 2.94 |
119 | وفردا | 21.068 | 5.507 | 2,615 | 2.95 |
120 | بفجر | 17.529 | 17.722 | 10,110 | 2.95 |
121 | نطرین | 84.690 | 20.391 | 2,409 | 2.95 |
122 | وتوسکا | 0.589 | 0.125 | 2,126 | 2.95 |
123 | ثنوسا | 1.826 | 1.784 | 9,770 | 2.95 |
124 | فولاد | 4125.352 | 1871.664 | 4,540 | 2.95 |
125 | ورازی | 31.014 | 8.773 | 2,830 | 2.95 |
126 | مرقام | 0.584 | 0.832 | 14,260 | 2.96 |
127 | شفام | 23.969 | 7.581 | 3,164 | 2.96 |
128 | شصدف | 12.097 | 20.210 | 16,710 | 2.96 |
129 | وهامون | 46.902 | 11.266 | 2,402 | 2.96 |
130 | لازما | 0.430 | 10.170 | 236,400 | 2.96 |
131 | شلرد | 244.232 | 76.146 | 3,118 | 2.97 |
132 | قلرست | 1.848 | 5.379 | 29,110 | 2.97 |
133 | خفناور | 1.425 | 4.492 | 31,530 | 2.97 |
134 | آباد | 33.152 | 6.547 | 1,975 | 2.97 |
135 | پکویرح | 42.823 | 11.423 | 2,668 | 2.97 |
136 | شتوکا | 9.434 | 18.963 | 20,100 | 2.97 |
137 | شرنگی | 0.639 | 1.817 | 28,420 | 2.97 |
138 | خعمرا | 0.668 | 0.532 | 7,970 | 2.97 |
139 | چاپ | 15.899 | 19.269 | 12,120 | 2.97 |
140 | نیرو | 10.858 | 18.425 | 16,970 | 2.97 |
141 | ثامان | 8.599 | 22.030 | 25,620 | 2.97 |
142 | آلومینا | 1.970 | 56.743 | 288,100 | 2.97 |
143 | اپرداز | 21.123 | 11.702 | 5,540 | 2.97 |
144 | وصندوق | 13.948 | 38.721 | 27,760 | 2.97 |
145 | کرماشا | 60.354 | 181.665 | 30,100 | 2.98 |
146 | سفار | 0.047 | 1.295 | 276,900 | 2.98 |
147 | شاملا | 2.523 | 14.024 | 55,580 | 2.98 |
148 | دی | 1041.375 | 186.985 | 1,796 | 2.98 |
149 | حگردش | 5.502 | 1.444 | 2,624 | 2.98 |
150 | جم | 15.651 | 122.767 | 78,450 | 2.98 |
151 | پلاست | 61.726 | 12.565 | 2,036 | 2.98 |
152 | پاکشو | 0.680 | 1.009 | 14,850 | 2.98 |
153 | حسیر | 55.106 | 55.265 | 10,030 | 2.98 |
154 | تپکو | 461.851 | 30.237 | 655 | 2.99 |
155 | شیراز | 12.432 | 89.414 | 71,920 | 2.99 |
156 | شخارک | 0.039 | 0.564 | 144,500 | 2.99 |
157 | آواپارس | 4.448 | 3.216 | 7,230 | 2.99 |
158 | آبین | 4.982 | 9.281 | 18,630 | 2.99 |
159 | آریا | 0.915 | 6.370 | 69,590 | 2.99 |
160 | تشتاد | 0.659 | 0.636 | 9,660 | 2.99 |
161 | وغدیر | 181.497 | 400.382 | 22,060 | 2.99 |
162 | بهامرز | 3.425 | 4.130 | 12,060 | 2.99 |
163 | شتبریز | 3.787 | 30.255 | 79,900 | 2.99 |
164 | حکشتی | 86.478 | 89.505 | 10,350 | 2.99 |
165 | حفارس | 51.781 | 64.143 | 12,390 | 2.99 |
166 | سنوین | 8.560 | 3.535 | 4,130 | 2.99 |
167 | کایزد | 32.431 | 13.379 | 4,130 | 2.99 |
168 | حتاید | 3.409 | 3.406 | 9,990 | 2.99 |
169 | خراسان | 3.585 | 23.097 | 64,420 | 2.99 |
170 | تخاور | 72.752 | 25.099 | 3,450 | 2.99 |
171 | لپیام | 0.138 | 2.142 | 154,700 | 3 |
172 | دفرا | 8.901 | 27.538 | 30,940 | 3 |
173 | تایرا | 150.306 | 61.921 | 4,120 | 3 |
174 | تجلی | 54.221 | 13.040 | 2,405 | 3 |
175 | شپترو | 18.848 | 5.768 | 3,060 | 3 |
176 | ذوب | 2520.110 | 149.295 | 593 | 2.78 |
177 | کارام | 2.050 | 0.674 | 3,290 | 2.78 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | کزغال | 53.87 | 29.71 | 5,510 | -2.99 |
2 | کپشیر | 16.43 | 66.57 | 40,530 | -2.99 |
3 | رتکو | 0.128 | 0.27 | 21,070 | -2.99 |
4 | سبزوا | 6.98 | 16.08 | 23,030 | -2.99 |
5 | چفیبر | 4.55 | 3.40 | 7,470 | -2.99 |
6 | لخانه | 0.19 | 0.69 | 36,730 | -2.98 |
7 | چکاپا | 1.48 | 0.58 | 3,910 | -2.98 |
8 | دشیمی | 3.52 | 16.94 | 48,180 | -2.98 |
9 | فکور | 86.02 | 70.19 | 8,160 | -2.97 |
10 | ولشرق | 2.75 | 1.79 | 6,530 | -2.97 |
11 | وهنر | 5.28 | 2.76 | 5,220 | -2.97 |
12 | غپآذر | 6.11 | 27.23 | 44,540 | -2.96 |
13 | وثنو | 22.12 | 14.49 | 6,550 | -2.96 |
14 | ناما | 20.80 | 13.02 | 6,260 | -2.95 |
15 | پاریز | 5.02 | 19.79 | 39,450 | -2.95 |
16 | ولملت | 0.07 | 0.14 | 19,390 | -2.95 |
17 | پارتا | 1.79 | 3.91 | 21,840 | -2.93 |
18 | تیپیکو | 38.44 | 114.95 | 29,880 | -2.92 |
19 | حبندر | 1.72 | 2.18 | 12,610 | -2.92 |
20 | لابسا | 0.91 | 0.60 | 6,640 | -2.92 |
21 | مفاخر | 21.84 | 29.13 | 13,330 | -2.91 |
22 | فماک | 4.16 | 11.69 | 28,040 | -2.91 |
23 | ساراب | 1.48 | 2.77 | 18,760 | -2.9 |
24 | فروسیل | 3.57 | 5.74 | 16,090 | -2.9 |
25 | دهدشت | 0.53 | 0.76 | 14,480 | -2.88 |
26 | واحیا | 21.16 | 52.13 | 24,600 | -2.88 |
27 | زفجر | 4.67 | 28.12 | 60,150 | -2.87 |
28 | سغدیر | 1.55 | 4.43 | 28,530 | -2.86 |
29 | دالبر | 31.10 | 53.00 | 17,020 | -2.85 |
30 | هانیکو | 11.78 | 11.26 | 9,550 | -2.85 |
31 | غمهرا | 8.69 | 19.54 | 22,460 | -2.85 |
32 | کمنگنز | 9.68 | 11.95 | 12,330 | -2.83 |
33 | دتماد | 3.56 | 22.61 | 63,440 | -2.83 |
34 | اپال | 3.50 | 6.86 | 19,580 | -2.82 |
35 | شفارا | 58.77 | 13.57 | 2,305 | -2.82 |
36 | سشمال | 3.42 | 7.69 | 22,420 | -2.81 |
37 | سکرما | 1.38 | 14.85 | 107,100 | -2.81 |
38 | درازک | 80.95 | 50.36 | 6,210 | -2.81 |
39 | ونوین | 274.98 | 96.02 | 3,490 | -2.79 |
40 | کتوکا | 9.02 | 10.08 | 11,150 | -2.79 |
41 | زبینا | 19.72 | 35.17 | 17,800 | -2.78 |
42 | فخاس | 90.80 | 41.48 | 4,560 | -2.77 |
43 | وآذر | 27.75 | 24.47 | 8,800 | -2.76 |
44 | ساربیل | 0.20 | 1.81 | 91,330 | -2.75 |
45 | فباهنر | 61.02 | 90.65 | 14,830 | -2.75 |
46 | غگز | 61.39 | 17.46 | 2,838 | -2.74 |
47 | کپرور | 2.52 | 6.91 | 27,330 | -2.73 |
48 | همراه | 61.46 | 63.49 | 10,310 | -2.73 |
49 | غفارس | 3.93 | 15.46 | 39,220 | -2.72 |
50 | درپاد | 25.24 | 11.76 | 4,650 | -2.71 |
51 | شغدیر | 4.44 | 44.64 | 100,300 | -2.71 |
52 | کوثر | 83.06 | 15.55 | 1,867 | -2.7 |
53 | سآبیک | 1.35 | 13.03 | 96,450 | -2.7 |
54 | سدور | 2.54 | 10.96 | 43,050 | -2.7 |
55 | سکرد | 4.82 | 8.01 | 16,560 | -2.69 |
56 | شسپا | 73.22 | 244.79 | 33,320 | -2.68 |
57 | سقاین | 3.97 | 13.43 | 33,710 | -2.68 |
58 | دقاضی | 9.34 | 21.70 | 23,160 | -2.68 |
59 | پخش | 63.40 | 85.63 | 13,470 | -2.67 |
60 | فروژ | 42.01 | 8.89 | 2,109 | -2.67 |
61 | زپارس | 1.23 | 5.20 | 42,010 | -2.66 |
62 | سخزر | 17.62 | 14.82 | 8,390 | -2.66 |
63 | اوان | 2.18 | 3.27 | 15,000 | -2.65 |
64 | فرویح | 24.80 | 3.56 | 1,429 | -2.65 |
65 | مهرمام | 25.41 | 11.24 | 4,410 | -2.64 |
66 | کساپا | 9.64 | 3.93 | 4,070 | -2.63 |
67 | بانیان | 3.61 | 7.36 | 20,290 | -2.63 |
68 | فپنتا | 5.63 | 26.10 | 46,190 | -2.63 |
69 | تکیمیا | 13.78 | 3.52 | 2,548 | -2.63 |
70 | پتوسعه | 6.30 | 6.61 | 10,460 | -2.6 |
71 | ذرت | 52.10 | 44.79 | 8,570 | -2.6 |
72 | غشوکو | 5.67 | 5.34 | 9,380 | -2.59 |
73 | شاوان | 6.72 | 32.77 | 48,540 | -2.58 |
74 | زفکا | 31.16 | 24.67 | 7,890 | -2.58 |
75 | دسبحا | 39.03 | 31.24 | 7,970 | -2.56 |
76 | کحافظ | 62.84 | 19.16 | 3,040 | -2.56 |
77 | کپارس | 7.27 | 16.63 | 22,770 | -2.56 |
78 | شوینده | 0.74 | 3.84 | 51,410 | -2.55 |
79 | خکار | 71.82 | 18.50 | 2,565 | -2.53 |
80 | اسیاتک | 35.91 | 16.58 | 4,600 | -2.53 |
81 | درهآور | 4.86 | 6.37 | 13,070 | -2.52 |
82 | وبشهر | 18.75 | 13.11 | 6,960 | -2.51 |
83 | دارو | 41.08 | 44.80 | 10,850 | -2.5 |
84 | شاراک | 22.60 | 78.24 | 34,440 | -2.48 |
85 | وآتوس | 56.68 | 7.43 | 1,304 | -2.46 |
86 | شگستر | 297.91 | 69.89 | 2,333 | -2.45 |
87 | کخاک | 7.40 | 59.10 | 79,440 | -2.45 |
88 | سخواف | 2.33 | 1.58 | 6,740 | -2.45 |
89 | وسینا | 133.37 | 47.96 | 3,580 | -2.44 |
90 | سباقر | 3.98 | 174.48 | 436,000 | -2.43 |
91 | فخوز | 442.21 | 161.61 | 3,630 | -2.41 |
92 | بنیرو | 24.74 | 11.02 | 4,430 | -2.41 |
93 | دسبحان | 61.15 | 121.99 | 19,830 | -2.4 |
94 | فسبزوار | 6.40 | 65.31 | 101,500 | -2.39 |
95 | شتران | 567.00 | 348.72 | 6,120 | -2.38 |
96 | ونیرو | 38.68 | 14.33 | 3,690 | -2.37 |
97 | والبر | 43.05 | 16.02 | 3,700 | -2.36 |
98 | سیلام | 0.75 | 1.67 | 22,310 | -2.35 |
99 | فوکا | 17.71 | 14.83 | 8,330 | -2.33 |
100 | چخزر | 0.77 | 20.95 | 271,500 | -2.32 |
101 | کاسپین | 5.81 | 22.98 | 39,290 | -2.32 |
102 | زکشت | 10.19 | 15.47 | 15,080 | -2.32 |
103 | سیتا | 3.54 | 15.13 | 42,480 | -2.31 |
104 | ثاصفا | 0.06 | 0.13 | 20,690 | -2.3 |
105 | بترانس | 103.75 | 44.33 | 4,240 | -2.29 |
106 | ساروم | 0.73 | 21.53 | 293,200 | -2.28 |
107 | فزر | 16.88 | 544.79 | 320,400 | -2.27 |
108 | تکنو | 25.57 | 9.96 | 3,870 | -2.26 |
109 | وثخوز | 2.32 | 1.11 | 4,730 | -2.26 |
110 | وکغدیر | 368.05 | 333.65 | 9,010 | -2.26 |
111 | احیا | 136.12 | 77.73 | 5,670 | -2.23 |
112 | خلنت | 7.57 | 6.01 | 7,880 | -2.22 |
113 | فملی | 652.11 | 1,891.88 | 28,780 | -2.22 |
114 | پیزد | 8.94 | 16.24 | 18,020 | -2.21 |
115 | تلیسه | 23.43 | 28.41 | 12,020 | -2.18 |
116 | ورنا | 46.07 | 27.21 | 5,860 | -2.15 |
117 | فسازان | 18.61 | 27.26 | 14,530 | -2.14 |
118 | غزنجان | 20.31 | 28.06 | 13,690 | -2.13 |
119 | شبندر | 363.00 | 450.67 | 12,310 | -2.13 |
120 | داروند | 85.65 | 91.43 | 10,580 | -2.11 |
121 | کمرجانح | 1.08 | 0.35 | 3,230 | -2.11 |
