Samsung I9505 Galaxy S4 به قیمت 1 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت ها به شرح زیر است:
| ل | قیمت تومان |
| Sony Xperia S | 915,000 |
| Sony Xperia SL | 950,000 |
| Sony Xperia sola | 680,000 |
| Sony Xperia SP | 920,000 |
| Sony Xperia T | 910,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE | 1,900,000 |
| Sony Xperia tipo | 350,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 330,000 |
| Sony Xperia TX | 975,000 |
| Sony Xperia U | 490,000 |
| Sony Xperia V | 930,000 |
| Sony Xperia Z | 1,390,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 1,840,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 1,800,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,400,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,340,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 250,000 |
| Sony Ericsson Aino | 395,000 |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 475,000 |
| Sony Ericsson Xperia arc S | 900,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Play | 750,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,330,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 1,420,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 840,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 350,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 700,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 820,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 840,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,165,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,170,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,250,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,700,000 |
| Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,700,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,500,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,370,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,640,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,520,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 540,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,140,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 800,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 740,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 690,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 | 800,000 |
| Samsung Galaxy Core I8260 | 720,000 |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 360,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 360,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 915,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,080,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,300,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 410,000 |
| Samsung Galaxy Nexus | 940,000 |
| Nokia Asha 309 | 290,000 |
| Nokia Lumia 520 | 640,000 |
| Nokia Lumia 620 | 620,000 |
| Nokia Lumia 720 | 900,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,260,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 165,000 |
| Samsung C3520 | 225,000 |
| Samsung C3782 Evan | 200,000 |
| Nokia 301 | 295,000 |
| Nokia 500 | 370,000 |
| Nokia 603 | 530,000 |
| Nokia Asha 302 | 345,000 |
| Nokia Asha 303 | 390,000 |
| Nokia Asha 305 | 255,000 |
| Nokia Asha 306 | 255,000 |
| Huawei Ascend Y300D | 490,000 |
| Huawei IDEOS S7 | 700,000 |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 390,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,300,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,090,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,360,000 |
| LG Optimus G Pro | 1,740,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 320,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 450,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 710,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 810,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 500,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 735,000 |
| Huawei Ascend G330 | 490,000 |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 650,000 |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 490,000 |
| Huawei Ascend G600 | 710,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,220,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 360,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 290,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 340,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 420,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 455,000 |
| HTC One Mini | 1,410,000 |
| HTC One S | 990,000 |
| HTC One SV | 840,000 |
| HTC One V | 580,000 |
| HTC One X | 1,080,000 |
| HTC One X+ | 1,370,000 |
| HTC One XL | 950,000 |
| HTC Rhyme | 670,000 |
| HTC Salsa | 470,000 |
| HTC Wildfire S | 393,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,100,000 |
| HTC Desire C | 450,000 |
| HTC Desire SV | 770,000 |
| HTC Desire U | 620,000 |
| HTC Desire V | 600,000 |
| HTC Desire VC | 870,000 |
| HTC Desire X | 725,000 |
| HTC Explorer | 270,000 |
| HTC HD mini | 300,000 |
| HTC Jetstream | 930,000 |
| HTC One | 1,770,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,220,000 |
| Apple iPhone 4S | 1,600,000 |
| Apple iPhone 5 | 1,940,000 |
| Apple iPhone 5 | 2,270,000 |
| Apple iPhone 5c | 2,950,000 |
| Apple iPhone 5s | 2,995,000 |
| Asus Fonepad | 830,000 |
| Asus Memo Pad HD7 | 630,000 |
| Asus Memo Pad ME172V | 550,000 |
| BlackBerry Q10 | 1,710,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,050,000 |
| GLX G3 | 500,000 |
| GLX G4 | 695,000 |
| GLX G4 NFC | 740,000 |
| GLX Luster | 240,000 |
| GLX mini | 95,000 |
| GLX Sky | 590,000 |
| HTC Amaze 4G | 710,000 |
| HTC Butterfly | 1,550,000 |
| HTC ChaCha | 460,000 |
| HTC ChaCha | 530,000 |
| HTC Desire 200 | 500,000 |
| HTC Desire 500 | 850,000 |
| Apple iPhone 5 | 2,649,000 |
| Apple iPhone 5 | 1,949,000 |
| Apple iPhone 5 | 2,205,000 |
| Apple iPhone 5 | 2,615,000 |
| Apple iPhone 5 | 2,025,000 |
| Apple iPhone 5c | 2,305,000 |
| Apple iPhone 5s | 3,309,000 |
| HTC Amaze 4G | 699,000 |
| HTC Butterfly | 1,582,000 |
| HTC Desire 200 | 505,000 |
| HTC Desire 500 | 825,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,215,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,099,000 |
| HTC Desire C | 515,000 |
| Sony Xperia tipo | 339,000 |
| Sony Xperia TX | 935,000 |
| Sony Xperia TX | 1,152,000 |
| Sony Xperia V | 1,039,000 |
| Sony Xperia V | 885,000 |
| Sony Xperia Z | 1,385,000 |
| Sony Xperia Z | 1,647,000 |
| Sony Xperia Z | 1,742,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2,122,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 1,859,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2,795,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,315,000 |
| Sony Xperia L | 689,000 |
| Sony Xperia miro | 485,000 |
| Sony Xperia miro | 455,000 |
| Sony Xperia neo L | 546,000 |
| Sony Xperia P | 772,000 |
| Sony Xperia SL | 905,000 |
| Sony Xperia SL | 1,019,000 |
| Sony Xperia SP | 1,042,000 |
| Sony Xperia SP | 895,000 |
| Sony Xperia T | 849,000 |
| Sony Xperia T | 985,000 |
| Sony Xperia tipo | 369,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,379,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,219,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,179,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,675,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,865,000 |
| Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,669,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,102,000 |
| Sony Xperia acro S | 902,000 |
| Sony Xperia E dual | 415,000 |
| Sony Xperia go | 685,000 |
| Sony Xperia go | 609,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 1,067,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 393,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 888,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 695,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 729,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 806,000 |
| Samsung I9100 Galaxy S II | 995,000 |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 825,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,249,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,309,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,115,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,079,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 525,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 619,000 |
| Samsung Galaxy S4 zoom | 1,425,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 287,000 |














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.