به گزارش اقتصاد آنلاین، از این پس میتوانید آخرین تغییرات شاخص بورس، 30 شرکت بزرگ، آزاد شناور، بازار اول، بازار دوم و صنعت را در این خبر مشاهده کنید.
شاخص کل بورس | 66,902 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 | |||
30 شرکت بزرگ | 3,017 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 | |||
آزاد شناور | 76,654 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 | |||
بازار اول | 49,618.4 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 | |||
بازار دوم | 129,379.8 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 | |||
صنعت | 56,109 | ![]() 1393/10/17 - 13:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمتها مراجعه نمایید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.