شما می توانید فهرست جدیدترین قیمت کامپیوتر ها و لپ تاپ های مختلف در بازار ایران را در این خبر مشاهده کنید.
مدل |
قیمت (تومان) |
MSI | |
MSI ALL IN ONE AE222 i7 8 1T 2G | 4060000 |
MSI All In One AE222 G3220 4GB 500G INTEL | 2690000 |
MSI All In One AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 9710000 |
MSI All In One Adora 20 I3 4GB 1TB Intel HD | 2910000 |
MSI All In One AG240-T i7 8GB 1T 2G | 6330000 |
MSI All In One AE203 G3250 4 500 Intel HD | 1930000 |
Msi All In One Adora 20 i7 8GB 1TB 2GB | 4200000 |
MSI All In One Adora 20G-T G3550 4GB 750GB 2GB | 2800000 |
MSI ALL IN ONE AG2712 I7 16GB 1TB+128ssd 2GB | 7855000 |
MSI All In One Adora 20 i5 8 1T 2G | 3680000 |
MSI All In One Adora 20 i3 8 1T 2G | 3200000 |
MSI All In One Adora 24 I3 8GB 1TB 2GB | 3535000 |
Msi All In One Adora 24 i5 8GB 1TB 2GB | 4400000 |
MSI All In One AE203G-T I5 8GB 1T 2G | 3390000 |
MSI ALL IN ONE AG2712 i7 16GB 1TB 3GB | 7445000 |
WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 |
MSI All In One AE203G I3 8 1T IntelHD | 2845000 |
MSI ALL IN ONE AE2081 I3 8GB 1TB 2GB | 2925000 |
MSI All In On ae2081 G2030 4GB 500GB intel | 2415000 |
MSI All In One AE203G G3220 4G 500GB 2G | 2170000 |
MSI All In One AE203G i3 8GB 1TB 2GB | 2930000 |
MSI ALL IN ONE AE222 i7 8GB 1TB 2GB | 4060000 |
MSI ALL INE ONE AG270 i7 16 2T+2x128GB SSD 8G | 9710000 |
MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1941 INTEL 2GB 320GB INTEL | 1960000 |
MSI ALL IN ONE Adora 20 i3 8GB 1TB 2GB | 3200000 |
MSI ALL IN ONE AE203G-T I5 8GB 1TB 2GB | 3390000 |
MSI ALL IN ONE AG240-T i7 8GB 1TB 2GB | 6330000 |
MSI ALL IN ONE Adora 20 i5 8GB 1TB 2GB | 3680000 |
MSI All In One AE203T I3 4GB 500GB IntelHD | 2499000 |
MSI All In One AE202 Intel 4GB 500GB IntelHD | 1835000 |
MSI All In One AE202-T Intel 4GB 500GB IntelHD | 2020000 |
MSI ALL IN ONE AP200 G3250 4GB 500GB INTEL | 2250000 |
MSI ALL IN ONE AP200-T G3220 4GB 500GB INTEL | 2480000 |
MSI ALL In One AP1622 Celeron 2 320G IntelHD | 1570000 |
MSI ALL IN ONE AE222-T i5 8GB 1TB 2GB | 3715000 |
MSI All In One AE203G I5 4GB 500GB intel | 3080000 |
MSI All In One AE203G G3250 4G 500GB 2G | 2170000 |
LENEVO | |
LENOVO All In One E62Z i3 4GB 500GB IntelHD | 1950000 |
Lenovo All In One B5030 i5 6GB 1TB 2GB | 4245000 |
LENOVO All In One S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 |
LENOVO All In One M92z i5 4GB 1TB IntelHD | 2880000 |
LENOVO All In One Horizon i7 8GB 1TB 2GB | 6950000 |
LENOVO All In One c4030 i5 8GB 1TB 1GB | 3155000 |
LENOVO ALL IN ONE E63z i3 4GB 500GB IntelHD touch | 2170000 |
LENOVO ALL IN ONE S4040 i5 6GB 1TB 1GB | 2890000 |
APPLE | |
iMac ME 086 21.5 inch | 4500000 |
iMac ME 087 21.5 inch | 5150000 |
iMac ME 088 27 inch | 6150000 |
iMac ME 089 27 inch | 6545000 |
APPLE iMac ME 086 21.5 inch | 4500000 |
APPLE iMac ME 087 21.5 inch | 5150000 |
APPLE iMac ME 088 27 inch | 6150000 |
APPLE iMac ME 089 27 inch | 6545000 |
ASUS | |
ASUS ALL IN ONE ET 2702 INTI i7 8GB 1TB 2GB | 7600000 |
ASUS ALL iN ONE ET 2311 i7 8GB 1TB 1GB | 4650000 |
ASUS ALL IN ONE ET 2311 3240 4GB 500GB INTEL HD | 2894000 |
ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB TOUCH | 3720000 |
ASUS ALL IN ONE ET 2321 i5 4GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3490000 |
ASUS ALL IN ONE ET 2221 i5 8GB 1TB 1GB | 3700000 |
ASUS ALL IN ONE ET A6410 i5 8GB 1TB 1GB NON-TOUCH | 3390000 |
ASUS ALL IN ONE A4310 i3 4GB 500GB 1GB TOUCH | 2609000 |
ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL TOUCH | 2344000 |
ASUS ALL IN ONE A4310 G1840 4GB 500GB INTEL NON-TOUCH | 1960000 |
ASUS ALL IN ONE A4310 3240 4GB 500GB INTEL HD NON-TOUCH | 2144000 |
لیست قیمت روز لپ تاپ بازار ایران
مدل |
قیمت (تومان) |
ASUS | |
ASUS X550LD i7 6 1T 2G | 2360000 |
ASUS X550LD I5 6 1T 2G | 2019000 |
ASUS K555LN i7 8GB 1TB 2GB | 2630000 |
ASUS K555LN i5 8GB 1TB 2GB | 2169000 |
ASUS X555LP i7 6GB 1TB 2GB | 2255000 |
ASUS K455LD i7 6GB 1TB 2GB | 2370000 |
ASUS X555LP i5 4GB 1TB 2GB | 1829000 |
ASUS X555LP i3 4GB 1TB 2GB | 1550000 |
ASUS ROG G751JY i7 16GB 2TB+16GB SSD 4GB | 7195000 |
ASUS Zenbook UX305 FA Intel 8GB 256SSD IntelHD | 3250000 |
ASUS K451LB i7 6GB 1TB 2GB | 2380000 |
ASUS K555LN i7 12GB 2TB 2GB | 2730000 |
ASUS X550LD I5 4 1T 2G | 1880000 |
Asus X455LD I5 4GB 1TB 2GB | 1760000 |
ASUS N501JW i7 12GB 1TB + 128GB SSD 4GB | 4990000 |
ASUS K550JX i7 8GB 1TB 4GB | 3159000 |
ASUS X552CL I3 4 500 1G | 1670000 |
ASUS X552CL 2117 4 500 1G | 1520000 |
ASUS X553MA 2840 4 500 INTEL | 999000 |
ASUS X451MA 2920 2 500 INTEL | 1080000 |
ASUS N551JK i7 8GB 1TB+8GB SSD 4GB | 3576000 |
ASUS X555LD i3 4GB 1TB 2GB | 1550000 |
ASUS X553MA 2830 2 500 INTEL | 940000 |
ASUS F550LD I5 6 1T 2G | 2480000 |
ASUS F102 A4 4GB 500GB 512MB | 1210000 |
ASUS F550LD I7 8 1T 2G | 2590000 |
ASUS K451LN I5 6 1T 2G | 2280000 |
ASUS X453MA 2830 2 500 INTEL | 875000 |
ASUS K555LN i7 6GB 1TB 2GB | 2489000 |
ASUS A555LD i5 6GB 1TB 2GB | 1950000 |
ASUS X452CL 2117 4 500 1G | 1400000 |
ASUS G750JH I7 12 1T 3G | 6950000 |
ASUS G53SX I5 6 750 2G | 2630000 |
ASUS N550JK I7 8 1.5T 4G | 3649000 |
Asus K450LN I5 4GB 500GB 2GB | 1735000 |
ASUS ROG G751JY i7 16GB 2TB 4GB | 7245000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 2G | 3300000 |
ASUS X551CA 1007 2 500 INTEL | 1160000 |
ASUS G551JM i7 16GB 1TB 4GB | 4700000 |
ASUS K451LN I7 6 1T 2G | 2380000 |
ASUS X450LD i7 4 1T 2GB | 2110000 |
ASUS K555LD i5 6GB 1TB 2GB | 1960000 |
ASUS K451LN i7 6 1T 4GB | 2680000 |
ASUS X555LD I7 8 1T 2GB | 2430000 |
ASUS N56JK I7 8 1T 2G | 3390000 |
Asus N56jk I7 8 1T 4G | 3439000 |
ASUS N56JR I7 8 1T 2G | 3400000 |
Asus X455LD I5 6 1T 2G | 2250000 |
ASUS N75SL I5 6 750 2G | 2780000 |
ASUS F550LD I7 6 1T 2G | 2590000 |
ASUS X555LD I5 6 1T 2G | 2170000 |
ASUS X200MA N3520 2 500 INTEL | 1080000 |
ASUS G56JK I7 12 1T 2G | 3409000 |
ASUS G56JK I7 12 1T 4G | 3759000 |
ASUS X550LD I3 4 1T 2G | 1800000 |
ASUS X450LD i5 4GB 1TB 2GB | 1949000 |
ASUS X450LD I5 8 1T 2G | 2190000 |
ASUS X452EA E1 2GB 500GB 512MB | 759000 |
ASUS K555LN i5 6GB 1TB 2GB | 2090000 |
ASUS X552WE A4 4GB 1TB 1.5GB | 1730000 |
ASUS K550ZE A12 8GB 1TB 3GB | 2500000 |
ASUS N550JK i7 8GB 2TB 4GB TOUCH | 3649000 |
ASUS X554LD i3 4GB 500GB 1GB | 1440000 |
ASUS N551ZU A12 8GB 1TB 5GB | 3590000 |
ASUS K550JK i7 8GB 1TB 4GB | 2989000 |
ASUS UX32LN I7 8 1T 2G | 3710000 |
ASUS X450LD I7 8 1T 2G | 2299000 |
ASUS K551LB I5 6 1T 2G | 2330000 |
ASUS X452LD I5 4 500 1G | 1800000 |
Asus UX303LN I7 8 1T 2G | 3699000 |
Asus X455LD i7 8 1T 2G | 2280000 |
ASUS X550DP A8 8 1T 3G | 2170000 |
ASUS X555LD I5 4 1T 2GB | 1880000 |
Asus N551JQ i7 12GB 1TB+24GB 2GB | 3170000 |
ASUS X550LD I5 4 750 2G | 1920000 |
ASUS A555 I5 6 1T 2GB | 1999000 |
ASUS X552LD I5 4 500 1G | 1850000 |
ASUS TP550LD i3 4GB 1TB 2GB | 1629000 |
ASUS X552MD INTEL 3540 4 500G 1G | 1309000 |
ASUS X555LD I5 4GB 1T 2GB | 1900000 |
ASUS X452CL I3 4 500 1G | 1680000 |
ASUS X551CA B1007 2 500 INTEL | 1160000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 4G | 3300000 |
ASUS TP550LD i7 6GB 1TB 2GB | 2450000 |
ASUS K551LN I7 8 1T 2G | 2850000 |
ASUS K551LN I7 6 1T 2G | 2710000 |
ASUS UX303LB i7 8GB 1TB 2GB | 3720000 |
ASUS N551JX i7 8GB 1.5TB + 24GB SSD 4GB | 3760000 |
ASUS K551LN I5 6 1T 2G | 2280000 |
LENOVO | |
LENOVO G5070 I7 6 1T 2G w8.1 | 2150000 |
LENOVO G5070 I5 6 1T 2G | 1549000 |
LENOVO G5080 i3 4GB 500GB INTEL | 1139000 |
LENOVO G5080 3805 4GB 1TB 2GB | 1109000 |
LENOVO G505 A4 4 500 1G | 1260000 |
LENOVO G5070 I5 4GB 500GB 2GB | 1580000 |
LENOVO G5070 3558 4GB 500GB 2GB | 1069000 |
Lenovo G5070 3558 2GB 500GB IntelHD | 885000 |
Lenovo G5030 2840 4GB 500GB IntelHD | 790000 |
LENOVO Z5075 AMD 6 1TB+8SSD 4GB | 1989000 |
LENOVO G5070 2975 2 500 INTEL | 970000 |
LENOVO B5400 i5 4 500G 1G | 1700000 |
LENOVO G5030 2830 2 500 INTEL | 1060000 |
Lenovo E5070 i3 4GB 500GB 2GB | 1309000 |
Lenovo ThinkPad T440 I5 4 500 INTEl | 3710000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I7 8 1T 4G FHD | 2360000 |
LENOVO ThinkPad E440 i5 6GB 1TB 2GB | 1859000 |
LENOVO THINKPAD YOGA S1 i7 8GB 256GB SSD INTEL HD | 4990000 |
LENOVO IDEAPAD E1030 2840 2GB 500GB INTEL HD | 829000 |
LENOVO E555 A8 4GB 500GB 2GB | 1259000 |
LENOVO G5080 i7 8GB 1TB 2GB | 1909000 |
Lenovo ThinkPad E431 I3 4 500 1G | 1630000 |
Lenovo Yoga Flex 2 I7 8 1T 4G | 2780000 |
Lenovo Essential G5070 I3 4 500 IntelHD | 1109000 |
LENOVO G5070 I3 4GB 500GB 2GB | 1230000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 i7 16GB 1TB 4GB | 2640000 |
LENOVO G5030 3540 4G 500 INTEL | 869000 |
Lenovo IdeaPad S510 i5 6GB 1TB 2GB | 1689000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 i7 6GB 1TB 4GB | 2390000 |
Lenovo E4070 i5 4GB 500GB 2GB | 1460000 |
Lenovo E4070 i3 4GB 500GB 2GB | 1379000 |
Lenovo ThinkPad E540 I7 8 1T 2G | 2390000 |
Lenovo Ideapad S2030 N2830 2 500 INTEL | 819000 |
LENOVO G510 I7 8 1T 4G | 2660000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535 AMD 4 500G 1G | 1350000 |
LENOVO G500 I3 4 500 1G | 1490000 |
Lenovo ThinkPad Edge E440 I5 4 500 2G | 1890000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 I7 8 1T 2G | 2260000 |
Lenovo Y5070 I7 16 1T 4G 4k | 3680000 |
Lenovo E4070 3558 4GB 500GB 1GB | 935000 |
Lenovo E4070 3520 4GB 500GB 1GB | 935000 |
LENOVO ThinkPad E531 I7 8 1T 2G | 2450000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 6 1T 2G | 1980000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 4 500 1G | 1750000 |
Lenovo B5070 i3 4GB 500GB IntelHD | 1209000 |
LENOVO E1030 2830 2 500 INTEL | 990000 |
LENOVO G5045 6010 4GB 1TB 1.5GB | 1059000 |
LENOVO G5045 A4 4 500 1G | 1260000 |
LENOVO E531 2030 4GB 500GB 1GB | 1240000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I5 6GB 1TB 2GB | 1950000 |
LENOVO G5080 i3 4GB 1TB 2GB | 1269000 |
LENOVO FLEX 2 i5 8GB 1TB 2GB | 2360000 |
LENOVO FLEX 2 i5 6GB 1TB 4GB | 2200000 |
LENOVO FLEX 2 i7 8GB 1TB 2GB | 2800000 |
LENOVO FLEX 2 i7 8GB 1TB 4GB | 2780000 |
Lenovo Flex 2 I5 6GB 1TB 8GB SSD 4GB | 2230000 |
Lenovo Flex 2 i5 8GB 1TB 4GB | 2270000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 I7 8 1T+8SSD 4G | 2670000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 I5 6 1T+8SSD 4G | 2220000 |
LENOVO S510 I5 4 500 2G | 1750000 |
Lenovo E4070 i5 8GB 1TB+8GB SSD 2GB | 1800000 |
Lenovo b5070 3558 4GB 500GB 1GB | 989000 |
Lenovo B5070 i3 2 500 intel | 1139000 |
LENOVO S510 I3 4 500 2G | 1530000 |
Lenovo B5070 I5 4GB 500GB 1GB | 1380000 |
LENOVO FLEX2 I7 8 1T 4G | 2780000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I7 8 1T 4G | 2360000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I5 6 1T 4G | 1960000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I7 6 1T 2G | 2460000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I5 6 1T 2G | 2170000 |
Lenovo Essential G505 A6 6 1T 1G | 1630000 |
LENOVO G510 I3 4 500 2G | 1390000 |
LENOVO ThinkPad E531 I3 4 500 1G | 1500000 |
LENOVO E431 I7 8 1T 2G | 2510000 |
LENOVO G5030 2957 2 500 INTEL | 920000 |
LENOVO G5070 I7 8GB 1TB 2GB | 1899000 |
HP PAVILION 15-P039NE i7 6GB 1TB 2GB | 2180000 |
HP PAVILION 15-P108NE i5 6GB 1TB 2GB | 1770000 |
HP Pavilion 15-R118NE i3 4GB 500GB 2GB | 1289000 |
HP PAVILION 15-P062 I5 6GB 1TB 2GB | 1800000 |
HP PAVILION 15-P061 i5 6GB 1TB 2GB | 1910000 |
HP Pavilion 15-P060 I5 6GB 1TB 2GB | 1780000 |
Lenovo Essential G5045 A6 4 500 1G | 1300000 |
Lenovo Essential G5045 A6-6010 2 500 INTEL | 920000 |
Lenovo B5030 Dual 4 500 1G | 1170000 |
Lenovo Essential G5045 A6 6 1T 3G | 1280000 |
Lenovo B5030 N2840 2GB 500 intelHD | 730000 |
Lenovo ThinkPad E531 I7 6 1T 2G | 2130000 |
LENOVO G5070 I5 8GB 1TB 2GB | 1610000 |
Lenovo B5070 i3 4 500 intel | 1209000 |
Lenovo ThinkPad E540 I3 4 500 2G | 1350000 |
Lenovo ThinkPad E540 I5 6 1T 2G | 1765000 |
Lenovo Essential G500 I3 4 500 INTEL | 1390000 |
Lenovo B5070 I5 4 500 2G | 1730000 |
Lenovo IdeaPad S510p I7 8 1T 2G | 2200000 |
Lenovo Ideapad S2030 2830 2 500 INTEL | 819000 |
Lenovo B5070 Dual 4 500 1G | 1170000 |
Lenovo ThinkPad E540 i5 4 500 2G | 1629000 |
Lenovo IdeaPad S510p i7 6 1T 2G | 1770000 |
Lenovo ThinkPad E4070 i7 16 1T+8GB SSD 2G | 2750000 |
Lenovo Y5070 i7 8 1T+8SSD 4G | 4100000 |
LENOVO G5080 i5 4GB 500GB 2GB | 1450000 |
Lenovo Essential G5045 A6 4GB 500GB 2G | 1230000 |
Lenovo B5070 i3 4gb 500gb 1 | 1230000 |
Lenovo B5070 2957 2g 500 intelHD | 730000 |
Lenovo B5070 3558 2GB 500GB IntelHD | 935000 |
Lenovo Essential G5045 A6 4 500 1.5G | 1300000 |
LENOVO THINKPAD E440 I5 4 500 2GB | 1890000 |
LENOVO ESSENTIAL G5030 3450 4 500 INTEL | 869000 |
LENOVO B5400 I5 4 500 1GB | 1700000 |
APPLE | |
Macbook Pro MD 101 | 3200000 |
Macbook Retina MGX72 | 3860000 |
Macbook Retina MGX82 | 4254000 |
Macbook Retina MGX92 | 5265000 |
APPLE MACBOOK AIR 2014 - MD761B | 3525000 |
APPLE MACBOOK AIR 2014 - MD760B | 3099000 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 - MK4N2 | 5799000 |
APPLE MACBOOK WITH RETINA DISPLAY MF855 12 INCH | 4719000 |
Macbook Retina MGX A2-LZA | 6590000 |
Macbook Retina MGX C2-LZA | 7990000 |
Macbook Retina MGXA2 | 6100000 |
Macbook Retina MGXC2 | 7590000 |
APPLE MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY 13 MF841 | 5565000 |
Apple MacBook Pro Retina MJLQ2 i7 16GB 256GB 1.5GB | 6035000 |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 MF843 | 8385000 |
MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY 15.4 MJLU2 | 11569000 |
Apple MacBook with Retina Display MK4M2 12 Inch | 4619000 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 - MJVP2 | 3525000 |
Macbook Air MD 760 B-LZB | 3620000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF840 | 4699000 |
Macbook Air MD 761 B-LZB | 3929000 |
Apple MacBook Air 2015 - MJVG2 | 3855000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 | 4110000 |
SONY | |
SONY VAIO SVF1532LSGB I7 4 750GB 2G | 3900000 |
SONY VAIO SVF1532GSAB I7 4 1TB 2GB | 3850000 |
SONY VAIO SVF15323CXW I5 6 750GB INTEL | 2950000 |
Sony VAIO Fit SVF15213SA I3 4 500 1G | 2345000 |
SONY VAIO FIT 14E SVF1432ACX i7 8GB 750GB 1GB | 4100000 |
SONY VAIO SVF1521Q1EB I5 4 750 intel | 2650000 |
Sony VAIO Fit 15A SVF15N12SAB I5 4G 1T 1G | 3630000 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.