بورس ٢۴ : سیصد و پنجاه و دو روز از سال ١٣٩٨ گذشته و بازار سرمایه در ٢٣٠ روز کاری ۶٩٩ هزار و ۶٧٩ میلیارد تومان گردش نقدینگی داشته است. این ارزش معاملات وقتی معنا پیدا می کند که می فهمیم ۴٨٠ هزار و ۴۵٣ میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود ٧٠ درصد این عدد بزرگ ، معامله خرد بورس است. اما نکته قابل تامل عملکرد نامطلوب بازار سرمایه در پذیرش شرکت های بزرگ برای پاسخگویی به عطش خرید سهام توسط مردم ، تعمیق بازار از طریق عرضه های اولیه و تامین مالی بزرگ بنگاه های اقتصادی است. بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد که تا به امروز تنها ٢٠ شرکت جدید وارد بورس و فرابورس شده که فقط ۶ شرکت آن بزرگ یا نسبتا بزرگ بوده است!
 
 
 بورس24 : سیصد و پنجاه و دو روز از سال 1398 گذشته و بازار سرمایه در 230 روز کاری 699 هزار و 679 میلیارد تومان گردش نقدینگی داشته است.
این ارزش معاملات وقتی معنا پیدا می کند که می فهمیم 480 هزار و 453 میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود 70 درصد این عدد بزرگ ، معامله خرد بورس است.
اما نکته قابل تامل عملکرد نامطلوب بازار سرمایه در پذیرش شرکت های بزرگ برای پاسخگویی به عطش خرید سهام توسط مردم ، تعمیق بازار از طریق عرضه های اولیه و تامین مالی بزرگ بنگاه های اقتصادی است.
بررسی های بورس24 نشان می دهد که تا به امروز تنها 20 شرکت جدید وارد بورس و فرابورس شده که فقط 6 شرکت آن بزرگ یا نسبتا بزرگ بوده است!
به نظر می رسد بازار سرمایه ما برای تعمیق بیشتر نیاز به شرکت های جدید دارد ، نکته مهمی که به جای آن که از زبان مدیران بازار سرمایه عنوان شود ، امروز در اظهار نظرهای رئیس بازار پول مشهود بود!
عرضه های اولیه بازار سرمایه از ابتدای سال 98 تا 14 اسفند ماه 98
| نام شرکت | نماد | زمان عرضه | 
| سرمایه گذاری صدر تامین | تاصیکو | 9 اردیبهشت | 
| کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 31 اردیبهشت | 
| تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 5 خرداد | 
| پلی پروپیلن جم | جم پیلن | 27 خرداد | 
| تولید تخم مرغ سیمرغ | سیمرغ | 2 تیر | 
| دارویی رهاورد تامین | درهاور | 12 تیر | 
| پتروشیمی نوری | نوری | 22 تیر | 
| دارویی پخش هجرت | هجرت | 19 مرداد | 
| غلتک سازان سپاهان | فسازان | 28 مرداد | 
| جنرال مکانیک | رنیک | 13 شهریور | 
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | 3 مهر | 
| فولاد سپید فراب کویر | کویر | 17 مهر | 
| توزیع داروپخش | دتوزیع | 21 مهر | 
| سرمایه گذاری آوا نوین | وآوا | 1 آبان | 
| ذوب روی اصفهان | فروی | 8 بهمن | 
| کلر پارس | کلر | 16 بهمن | 
| توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | 21 بهمن | 
| پدیده شیمی قرن | قرن | 30 بهمن | 
| تامین سرمایه ملت | تملت | 14 اسفند | 
| صنعتی دوده فام | شصدف | 14 اسفند | 
جدول زیر روایتگر متغیر مهم ارزش معاملات در هفته های سپری شده از سال 98 است...
| ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
| هفته اول فروردین | 2.195 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 1.388 میلیارد تومان | 
| هفته دوم فروردین | 1.970 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 1.348 میلیارد تومان | 
| هفته سوم فروردین | 7.125 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 4.765 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم فروردین | 9.609 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 5.868 میلیارد تومان | 
| هفته اول اردیبهشت | 6.861 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 4.462 میلیارد تومان | 
| هفته دوم اردیبهشت | 10.552 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 7.046 میلیارد تومان | 
| هفته سوم اردیبهشت | 11.606 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 8.439 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم اردیبهشت | 9.210 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 5.866 میلیارد تومان | 
| هفته پنجم اردیبهشت | 8.613 میلیارد تومان | هفته پنجم اردیبهشت | 5.679 میلیارد تومان | 
| هفته اول خرداد | 7.144 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 4.742 میلیارد تومان | 
| هفته دوم خرداد | 6.265 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 4.030 میلیارد تومان | 
| هفته سوم خرداد | 11.348 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 7.919 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم خرداد | 10.837 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 7.091 میلیارد تومان | 
| هفته اول تیر | 9.557 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 5.879 میلیارد تومان | 
| هفته دوم تیر | 7.747 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 4.523 میلیارد تومان | 
| هفته سوم تیر | 10.302 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 5.951 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم تیر | 9.371 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 6.288 میلیارد تومان | 
| هفته پنجم تیر | 8.379 میلیارد تومان | هفته پنجم تیر | 4.861 میلیارد تومان | 
| هفته اول مرداد | 7.518 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 4.931 میلیارد تومان | 
| هفته دوم مرداد | 9.597 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 6.071 میلیارد تومان | 
| هفته سوم مرداد | 8.126 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 5.024 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم مرداد | 8.997 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 5.610 میلیارد تومان | 
| هفته اول شهریور | 14.238 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 9.351 میلیارد تومان | 
| هفته دوم شهریور | 13.160 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 9.050 میلیارد تومان | 
| هفته سوم شهریور | 7.485 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 5.476 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم شهریور | 16.328 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 11.585 میلیارد تومان | 
| هفته اول مهر | 15.113 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 10.657 میلیارد تومان | 
| هفته دوم مهر | 19.995 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 14.108 میلیارد تومان | 
| هفته سوم مهر | 16.030 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 11.553 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم مهر | 11.600 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 8.395 میلیارد تومان | 
| هفته پنجم مهر | 7.952 میلیارد تومان | هفته پنجم مهر | 5.495 میلیارد تومان | 
| هفته اول آبان | 4.438 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 3.157 میلیارد تومان | 
| هفته دوم آبان | 8.539 میلیارد تومان | هفته دوم آبان | 5.807 میلیارد تومان | 
| هفته سوم آبان | 9.590 میلیارد تومان | هفته سوم آبان | 6.286 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم آبان | 8.936 میلیارد تومان | هفته چهارم آبان | 5.995 میلیارد تومان | 
| هفته اول آذر | 12.076 میلیارد تومان | هفته اول آذر | 8.007 میلیارد تومان | 
| هفته دوم آذر | 14.539 میلیارد تومان | هفته دوم آذر | 10.295 میلیارد تومان | 
| هفته سوم آذر | 18.506 میلیارد تومان | هفته سوم آذر | 12.553 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم آذر | 20.634 میلیارد تومان | هفته چهارم آذر | 13.202 میلیارد تومان | 
| هفته اول دی | 19.756 میلیارد تومان | هفته اول دی | 14.109 میلیارد تومان | 
| هفته دوم دی | 24.108 میلیارد تومان | هفته دوم دی | 16.728 میلیارد تومان | 
| هفته سوم دی | 15.705 میلیارد تومان | هفته سوم دی | 11.783 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم دی | 21.936 میلیارد تومان | هفته چهارم دی | 15.024 میلیارد تومان | 
| هفته اول بهمن | 27.477 میلیارد تومان | هفته اول بهمن | 19.764 میلیارد تومان | 
| هفته دوم بهمن | 24.171 میلیارد تومان | هفته دوم بهمن | 16.841 میلیارد تومان | 
| هفته سوم بهمن | 31.353 میلیارد تومان | هفته سوم بهمن | 22.703 میلیارد تومان | 
| هفته چهارم بهمن | 26.214 میلیارد تومان | هفته چهارم بهمن | 20.061 میلیارد تومان | 
| هفته پنجم بهمن | 31.593 میلیارد تومان | هفته پنجم بهمن | 22.072 میلیارد تومان | 
| هفته اول اسفند | 37.298 میلیارد تومان | هفته اول اسفند | 25.988 میلیارد تومان | 
| هفته دوم اسفند | 38.410 میلیارد تومان | هفته دوم اسفند | 27.717 میلیارد تومان | 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
 










نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.