بازگشت مقتدرانه حقیقیها با تزریق ۴.۸ همت پول خرد، آرایش بازار دوشنبه را یکدست سبزپوش کرد. در حالی که عرضهها تا نیمه کاهش یافت، تقاضای ۱۵.۵ همتی صفوف خرید را ۳ برابر کرد تا تالار شیشهای با ثبت ۳۷۷ صف خرید و تعادل در سرانههای ۱۱۰ میلیون تومانی، پیامی محکم برای ادامه روند صعودی صادر کند.
بورس24 : بازار بورس یک روز پرتقاضا و صعودی را همراه با جهش بیش از 3 برابری صفوف خرید تجربه کرد. به طوری که معاملات با حدود 116 صف خرید و 35 صف فروش آغاز شد و با 377 صف خرید و 34 صف فروش خاتمه یافت. طی نیم ساعت ابتدایی عرضه ها قوی تر شده بود و از 3.3 همت هم عبور کرد اما تا پایان فقط نصف این مبلغ باقی ماند. در حالی که کفه تقاضا تا 15.5 همت سنگینی می کرد.
ارزش کل معاملات بازار بورس و فرابورس در روز جاری با افت 15 درصدی نسبت به دیروز همراه شد و به سطح 44 همت رسید در حالی که تراز پول خرد بازار در مجموع بیش از 4.8 همت مثبت شد. حقیقی ها امروز 4.2 همت به سهام و بیش از 630 میلیارد تومان به صندوق های سهامی تزریق کردند.
در دقایق ابتدایی سرانه فروش حقیقی به 127 و خرید به 83 میلیون تومان رسیده بود اما بازار با برابری سرانه خرید و فروش در محدوده 110 میلیون تومان تمام شد.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2آبان | 36,749 | -7,408 | 9,855 | -718 | 8,044,655 | 2,236,405 |
3آبان | 36,032 | -2,017 | 10,743 | -183 | 8,015,547 | 2,233,539 |
4آبان | 32,953 | 1,245 | 9,052 | -261 | 8,069,787 | 2,229,569 |
5آبان | 41,056 | -6,501 | 7,793 | -739 | 7,927,353 | 2,202,744 |
6آبان | 30,827 | 1,529 | 7,032 | -172 | 7,967,551 | 2,209,747 |
9آبان | 25,116 | -4,240 | 4,793 | -736 | 7,839,244 | 2,196,703 |
10آبان | 27,963 | -7,027 | 4,953 | -821 | 7,654,502 | 2,165,900 |
11آبان | 25,879 | -1,197 | 7,221 | -214 | 7,649,279 | 2,175,542 |
12آبان | 25,165 | 4,213 | 4,506 | 1,169 | 7,824,603 | 2,214,835 |
13آبان | 27,717 | 2,157 | 7,469 | -150 | 7,912,747 | 2,228,816 |
16آبان | 26,534 | 4,877 | 7,403 | 1,384 | 8,083,616 | 2,259,719 |
17آبان | 34,848 | -2,023 | 17,097 | -1,186 | 8,089,993 | 2,259,895 |
18آبان | 28,273 | 4,209 | 15,821 | 638 | 8,137,963 | 2,282,344 |
مجموع ماه | 399,112 | -12,183 | 113,738 | -1,989 | -0.4% | 1.2% |
تغییر روزانه | -19% | -7% | 0.6% | 1.0% | ||
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها در بورس با 19% کاهش نسبت به دیروز به 28.2 همت رسید اما بیش از 4.2 همت پول خرد را به همراه آورد. در حالی که دیروز 2 همت از بخش سهام بیرون رفته بود.
بیشترین ارزش معاملات مربوط به صنایع فلزی، شیمیایی، معدنی، فرآورده های نفتی، دارویی، بانکی، غذایی و خودرویی بود.
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
بیشترین جذب پول خرد در صنایع شیمیایی، فلزی، معدنی، دارویی، فرآورده های نفتی، خودرویی و قطعه ساز، نیروگاهی و بانکی رخ داد. از بین نمادها فارس، فولاد، وتجارت، کگل، دسبحان، مبین، کچاد، جم و شستا در صدر جذب نقدینگی حقیقی بودند. اما حقوقی ها عمدتا از فزر، وغدیر، فکور، وبملت، غزر، نان، وخارزم و سامان حمایت کردند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی در بورس با افت 7 درصدی نسبت به روز قبل به 15.8 همت رسید که جذب 638 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی را به دنبال داشت. بیش از 10.2 همت از کل ارزش معاملات خرد سهامی ها مربوط به صندوق های اهرمی بود که عمدتا به صف خرید رسیده و تا پایان 304 میلیارد تومان پول خرد جذب کردند.
ورود و خروج پول خرد در صندوق های سهامی
صندوق های اهرم، دارا یکم، اطلس، موج، صنم، پتروآبان، بانکپاد و آگاس بیشترین جذب پول خرد را تجربه کردند. حقوقی ها عمدتا از بیدار، پالایش، شتاب، فارماکیان، توان و جهش حمایت نشان دادند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 401.1 | 3,379.4 | 86,161 | 3.64 |
2 | موج | 164.2 | 1,842.1 | 114,960 | 3.42 |
3 | نارنج اهرم | 165.1 | 1,290.0 | 79,695 | 2.3 |
4 | دارا یکم | 22.2 | 1,171.2 | 531,693 | 2.2 |
5 | توان | 107.4 | 868.0 | 82,663 | 3.61 |
6 | پالایش | 14.0 | 757.5 | 550,340 | -0.52 |
7 | بیدار | 104.7 | 742.9 | 72,497 | 2.65 |
8 | دوایکس | 158.6 | 741.8 | 47,679 | 4.02 |
9 | جهش | 128.8 | 668.5 | 53,169 | 3.47 |
10 | شتاب | 72.7 | 461.7 | 64,968 | 3.61 |
11 | آگاس | 5.5 | 314.4 | 577,923 | -0.18 |
12 | تکپاد | 66.9 | 246.7 | 37,025 | 0.55 |
13 | ارزش | 37.3 | 234.0 | 63,400 | 1.14 |
14 | پیشران | 53.7 | 229.5 | 43,301 | 0.4 |
15 | اطلس | 11.9 | 219.6 | 184,999 | 1.15 |
16 | بانکپاد | 126.7 | 127.8 | 10,127 | 0.19 |
17 | فارما کیان | 22.8 | 98.4 | 43,370 | 0.45 |
18 | کاریس | 8.9 | 80.3 | 90,388 | -0.24 |
19 | پتروآبان | 21.0 | 75.1 | 35,722 | 2.98 |
20 | هامون | 21.9 | 71.5 | 32,450 | 1.88 |
21 | ناوگان | 34.0 | 67.8 | 19,900 | 1.44 |
22 | رشدی کیان | 2.8 | 60.8 | 220,550 | 0.27 |
23 | معدن | 22.3 | 59.7 | 26,800 | 0.67 |
24 | استیل | 13.3 | 59.4 | 44,376 | 0.32 |
25 | پتروصبا | 14.4 | 57.6 | 40,141 | 2.39 |
26 | جوانه کوچک | 13.9 | 54.0 | 39,061 | 0.77 |
27 | همسنگ | 21.0 | 50.2 | 24,125 | 0.51 |
28 | آوا | 11.7 | 50.2 | 42,292 | 0.38 |
29 | پتروآگاه | 11.3 | 49.0 | 43,584 | 2.97 |
30 | سلام | 8.7 | 48.4 | 55,500 | -0.34 |
31 | دارونو | 11.3 | 47.4 | 42,085 | 0.8 |
32 | نفتوداریوش | 22.1 | 44.9 | 20,380 | 1.29 |
33 | آذرین | 9.0 | 44.7 | 49,567 | -1.44 |
34 | مسگون | 24.2 | 40.4 | 16,801 | 0.55 |
35 | سیمانو | 7.9 | 40.4 | 51,399 | -0.7 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 356 صف خرید در برابر 31 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات بازار بورس و فرابورس باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | ومشان | 48.934 | 25.410 | 54,480 | -1.83 |
2 | غزر | 4026.107 | 262.578 | 6,750 | -0.61 |
3 | غنیلی | 110.463 | 8.164 | 7,650 | -0.54 |
4 | شگل | 674.928 | 21.598 | 3,300 | -0.31 |
5 | قشکر | 149.542 | 7.855 | 5,410 | -0.19 |
6 | شارپیلن | 0.411 | 0.020 | 4,840 | 0 |
7 | شصفها | 0.390 | 0.014 | 3,470 | 0 |
8 | فاهواز | 0.519 | 0.042 | 8,140 | 0.12 |
9 | ریشمک | 219.234 | 62.919 | 29,510 | 0.14 |
10 | رفاه | 0.696 | 0.420 | 60,290 | 0.3 |
11 | بپردیس | 1.514 | 0.065 | 4,320 | 0.48 |
12 | ثباغ | 408.414 | 33.794 | 8,470 | 0.49 |
13 | وملت | 2.155 | 0.121 | 5,600 | 0.54 |
14 | خصدرا | 78.746 | 1.536 | 1,950 | 0.69 |
15 | فطلوع | 628.365 | 54.137 | 8,800 | 0.82 |
16 | پشاهن | 0.058 | 0.116 | 200,900 | 0.92 |
17 | قاروم | 0.082 | 0.104 | 126,700 | 0.96 |
18 | جهرم | 7.947 | 0.076 | 958 | 0.96 |
19 | درازک | 765.302 | 48.093 | 6,400 | 0.96 |
20 | کهمدا | 430.928 | 35.239 | 8,340 | 0.99 |
21 | داروند | 794.196 | 85.643 | 10,990 | 1.03 |
22 | دالبر | 600.706 | 103.457 | 17,550 | 1.06 |
23 | والبر | 1116.834 | 42.039 | 3,830 | 1.08 |
24 | الکتروماد | 549.196 | 51.311 | 9,500 | 1.19 |
25 | تشتاد | 6.608 | 0.646 | 9,940 | 1.24 |
26 | دسبحا | 604.073 | 48.916 | 8,240 | 1.25 |
27 | بایکا | 0.816 | 0.228 | 28,420 | 1.27 |
28 | دحاوی | 23.150 | 2.253 | 9,730 | 1.27 |
29 | فجوش | 24.088 | 1.554 | 6,450 | 1.42 |
30 | کاذر | 283.035 | 18.222 | 6,540 | 1.42 |
31 | دروز | 10.612 | 2.848 | 27,250 | 1.44 |
32 | کنور | 318.022 | 17.398 | 5,550 | 1.48 |
33 | زقیام | 69.579 | 8.084 | 11,780 | 1.57 |
34 | ثشاهد | 255.333 | 29.500 | 11,710 | 1.58 |
35 | پترول | 1384.892 | 38.388 | 2,806 | 1.72 |
36 | خگستر | 2551.078 | 104.962 | 4,160 | 1.73 |
37 | وسالت | 68.670 | 2.788 | 4,060 | 1.75 |
38 | نمرینو | 51.788 | 5.690 | 11,120 | 1.76 |
39 | سرچشمه | 371.423 | 42.293 | 11,520 | 1.79 |
40 | قنیشا | 80.610 | 3.181 | 3,990 | 1.8 |
41 | خودرو | 40461.624 | 274.398 | 685 | 1.8 |
42 | سفاسی | 33.294 | 1.507 | 4,580 | 1.8 |
43 | انرژی | 125.880 | 27.269 | 21,900 | 1.83 |
44 | فاذر | 5492.948 | 172.630 | 3,178 | 1.85 |
45 | ومپنا | 47.398 | 20.878 | 44,530 | 1.87 |
46 | شاوان | 50.828 | 25.243 | 50,210 | 1.87 |
47 | وخارزم | 1695.156 | 212.838 | 12,690 | 1.87 |
48 | دلقما | 280.162 | 26.998 | 9,740 | 1.9 |
49 | داراب | 23.474 | 0.263 | 1,120 | 1.91 |
50 | خزامیا | 5139.944 | 95.796 | 1,883 | 1.91 |
51 | فاسمین | 1235.593 | 65.098 | 5,270 | 1.93 |
52 | سپاها | 86.313 | 19.046 | 22,290 | 1.94 |
53 | شصفهاح | 1500.000 | 125.400 | 8,360 | 1.95 |
54 | کساپا | 94.055 | 3.915 | 4,200 | 1.96 |
55 | سفارود | 1.636 | 0.366 | 22,380 | 1.96 |
56 | افرا | 164.500 | 15.420 | 9,460 | 1.96 |
57 | کربن | 79.200 | 6.567 | 8,370 | 1.97 |
58 | کیمیا | 237.718 | 20.925 | 8,880 | 1.97 |
59 | وتوشه | 26.558 | 2.204 | 8,380 | 1.97 |
60 | ثاخت | 2912.361 | 25.558 | 885 | 1.97 |
61 | تفیرو | 0.002 | 0.005 | 334,300 | 1.98 |
62 | فسا | 6.447 | 0.079 | 1,230 | 1.99 |
63 | لکما | 62.697 | 0.834 | 1,330 | 1.99 |
64 | کهرام | 3.612 | 1.606 | 44,460 | 2 |
65 | نوری | 219.454 | 93.770 | 43,140 | 2.01 |
66 | چفیبر | 501.185 | 38.166 | 7,690 | 2.01 |
67 | بکهنوج | 142.815 | 1.844 | 1,302 | 2.06 |
68 | بمیلا | 91.356 | 6.690 | 7,380 | 2.09 |
69 | کلر | 221.793 | 30.087 | 13,680 | 2.11 |
70 | خزر | 362.717 | 8.024 | 2,230 | 2.12 |
71 | سلیم | 499.161 | 7.550 | 1,524 | 2.16 |
72 | قجام | 16.364 | 2.244 | 13,830 | 2.16 |
73 | شمس | 71.072 | 7.345 | 10,420 | 2.17 |
74 | اخابر | 9083.521 | 106.502 | 1,181 | 2.18 |
75 | فخوز | 6934.380 | 258.814 | 3,750 | 2.19 |
76 | ومعادن | 6105.542 | 255.449 | 4,210 | 2.2 |
77 | دتوزیع | 195.521 | 15.469 | 7,970 | 2.2 |
78 | غانیزان | 173.496 | 18.467 | 10,720 | 2.21 |
79 | ثشرق | 374.843 | 18.997 | 5,100 | 2.22 |
80 | وتعاون | 98.135 | 4.025 | 4,130 | 2.24 |
81 | آواک | 195.332 | 4.888 | 2,521 | 2.25 |
82 | شاراک | 209.901 | 74.311 | 35,650 | 2.25 |
83 | انتخاب | 2738.945 | 75.056 | 2,759 | 2.28 |
84 | سباقر | 32.042 | 143.709 | 451,600 | 2.28 |
85 | کترام | 78.126 | 3.151 | 4,050 | 2.28 |
86 | زهلال | 9.506 | 5.967 | 63,210 | 2.28 |
87 | فپردیس | 89.638 | 95.664 | 107,400 | 2.3 |
88 | وثخوز | 30.706 | 1.495 | 4,900 | 2.31 |
89 | کسرا | 768.476 | 18.976 | 2,485 | 2.32 |
90 | خبهمن | 4361.123 | 124.892 | 2,882 | 2.32 |
91 | شیفته | 80.873 | 12.767 | 15,890 | 2.33 |
92 | رنیک | 145.271 | 22.315 | 15,460 | 2.33 |
93 | غپاک | 308.630 | 8.102 | 2,641 | 2.34 |
94 | فاراک | 1376.592 | 65.918 | 4,820 | 2.35 |
95 | شستا | 10466.763 | 365.339 | 3,510 | 2.35 |
96 | کوثر | 1263.239 | 24.206 | 1,928 | 2.35 |
97 | وتوکا | 478.154 | 22.817 | 4,790 | 2.36 |
98 | حپارسا | 13.772 | 3.076 | 22,470 | 2.38 |
99 | ثفارس | 327.497 | 43.523 | 13,360 | 2.39 |
100 | گشان | 29.487 | 8.047 | 27,440 | 2.4 |
101 | فگستر | 189.275 | 29.604 | 15,720 | 2.42 |
102 | زماهان | 56.627 | 7.199 | 12,780 | 2.42 |
103 | منجیل | 79.590 | 24.202 | 30,580 | 2.43 |
104 | شکربن | 316.575 | 33.335 | 10,580 | 2.43 |
105 | فایرا | 301.374 | 57.211 | 19,080 | 2.43 |
106 | ختراک | 385.919 | 6.793 | 1,769 | 2.44 |
107 | ولپارس | 119.015 | 6.500 | 5,480 | 2.44 |
108 | بپویا | 56.162 | 3.289 | 5,890 | 2.45 |
109 | پلاسک | 31.233 | 1.830 | 5,890 | 2.45 |
110 | بکابل | 202.860 | 12.711 | 6,300 | 2.45 |
111 | کلوند | 167.039 | 14.655 | 8,810 | 2.45 |
112 | غزنجان | 213.384 | 30.200 | 14,220 | 2.46 |
113 | گدنا | 793.818 | 79.196 | 10,030 | 2.46 |
114 | غالبر | 35.310 | 9.995 | 28,450 | 2.46 |
115 | پدرخش | 42.689 | 3.015 | 7,090 | 2.47 |
116 | خگلپا | 213.501 | 12.358 | 5,810 | 2.48 |
117 | غدانه | 145.334 | 23.379 | 16,170 | 2.48 |
118 | حگهر | 194.879 | 5.863 | 3,024 | 2.49 |
119 | سمازن | 12.510 | 15.480 | 124,300 | 2.49 |
120 | کرمان | 2562.188 | 36.782 | 1,443 | 2.5 |
121 | فرآور | 86.483 | 9.533 | 11,070 | 2.51 |
122 | وبیمه | 48.111 | 1.226 | 2,560 | 2.53 |
123 | خپارس | 861.432 | 16.401 | 1,912 | 2.53 |
124 | شفن | 421.194 | 33.961 | 8,090 | 2.54 |
125 | کدما | 11.641 | 10.658 | 91,960 | 2.54 |
126 | کپارس | 71.379 | 16.738 | 23,550 | 2.54 |
127 | شلرد | 839.446 | 26.841 | 3,211 | 2.57 |
128 | بترانس | 1118.093 | 48.917 | 4,390 | 2.58 |
129 | مادیرا | 758.000 | 33.011 | 4,360 | 2.59 |
130 | وسدید | 890.829 | 21.064 | 2,374 | 2.6 |
131 | جم پیلن | 9.792 | 40.580 | 416,000 | 2.6 |
132 | پارتا | 16.426 | 3.682 | 22,500 | 2.61 |
133 | های وب | 3167.754 | 14.879 | 471 | 2.62 |
134 | کگل | 5691.060 | 223.223 | 3,930 | 2.62 |
135 | ثبهساز | 1104.373 | 21.574 | 1,961 | 2.63 |
136 | قرن | 38.520 | 9.168 | 23,880 | 2.63 |
137 | حشکوه | 747.726 | 12.188 | 1,635 | 2.64 |
138 | قهکمت | 42.534 | 4.461 | 10,520 | 2.64 |
139 | چافست | 8.037 | 2.244 | 28,010 | 2.65 |
140 | ارفع | 248.306 | 34.562 | 13,960 | 2.65 |
141 | توریل | 140.884 | 5.467 | 3,890 | 2.65 |
142 | پسهند | 10.218 | 2.728 | 26,780 | 2.65 |
143 | کگهر | 1674.742 | 168.819 | 10,110 | 2.65 |
144 | دابور | 46.298 | 38.819 | 84,130 | 2.66 |
145 | پخش | 253.164 | 35.125 | 13,910 | 2.66 |
146 | شپدیس | 1855.587 | 243.117 | 13,140 | 2.66 |
147 | حپرتو | 91.545 | 9.501 | 10,410 | 2.67 |
148 | خنصیر | 260.132 | 4.397 | 1,695 | 2.67 |
149 | وآرین | 50.326 | 1.939 | 3,860 | 2.67 |
150 | غشهد | 92.628 | 8.189 | 8,860 | 2.67 |
151 | ولکار | 319.717 | 27.052 | 8,480 | 2.67 |
152 | فسوژ | 170.748 | 65.492 | 38,480 | 2.68 |
153 | پاکشو | 37.038 | 5.648 | 15,290 | 2.69 |
154 | شدوص | 123.913 | 11.768 | 9,520 | 2.7 |
155 | وامین | 97.251 | 6.295 | 6,480 | 2.7 |
156 | زشریف | 34.844 | 6.348 | 18,270 | 2.71 |
157 | دکپسول | 8.320 | 16.730 | 201,600 | 2.71 |
158 | خدیزل | 588.424 | 10.214 | 1,740 | 2.72 |
159 | وامیر | 100.586 | 13.671 | 13,620 | 2.72 |
160 | اعتلا | 264.389 | 6.869 | 2,604 | 2.73 |
161 | قچار | 303.763 | 18.289 | 6,030 | 2.73 |
162 | لطیف | 73.591 | 3.599 | 4,900 | 2.73 |
163 | حآفرین | 1342.528 | 50.317 | 3,750 | 2.74 |
164 | حتوکا | 105.532 | 3.567 | 3,380 | 2.74 |
165 | سکارون | 100.755 | 4.536 | 4,510 | 2.74 |
166 | قیستو | 1.794 | 0.825 | 46,080 | 2.75 |
167 | قصفها | 368.356 | 8.522 | 2,318 | 2.75 |
168 | دسبحان | 1113.889 | 228.373 | 20,540 | 2.76 |
169 | پارسان | 522.788 | 196.428 | 37,650 | 2.76 |
170 | واتی | 185.381 | 15.852 | 8,560 | 2.76 |
171 | وغدیر | 1709.732 | 387.639 | 22,720 | 2.77 |
172 | کمرجان | 239.461 | 11.566 | 4,840 | 2.77 |
173 | بجهرم | 1767.752 | 59.003 | 3,340 | 2.77 |
174 | خوساز | 8.523 | 1.730 | 20,340 | 2.78 |
175 | بپیوند | 21.706 | 4.169 | 19,250 | 2.78 |
176 | کاما | 1484.100 | 104.219 | 7,030 | 2.78 |
177 | شسپا | 596.593 | 204.976 | 34,430 | 2.78 |
178 | بکام | 138.816 | 5.633 | 4,060 | 2.78 |
179 | وسینا | 743.258 | 27.494 | 3,700 | 2.78 |
180 | ثپردیس | 51.503 | 2.467 | 4,790 | 2.79 |
181 | فروی | 1529.814 | 39.959 | 2,617 | 2.79 |
182 | خمحور | 237.240 | 16.641 | 7,020 | 2.79 |
183 | پی پاد | 158.864 | 14.645 | 9,230 | 2.79 |
184 | قشرین | 392.673 | 17.263 | 4,400 | 2.8 |
185 | شملی | 83.701 | 11.676 | 13,970 | 2.8 |
186 | کقزوی | 478.291 | 4.031 | 844 | 2.8 |
187 | کچاد | 4925.983 | 150.047 | 3,051 | 2.8 |
188 | نیشکر | 12.646 | 8.186 | 64,840 | 2.81 |
189 | ثعمرا | 20.875 | 3.432 | 16,460 | 2.81 |
190 | وتوس | 34.531 | 2.895 | 8,390 | 2.82 |
191 | کماسه | 613.692 | 31.282 | 5,100 | 2.82 |
192 | ثمسکن | 84.903 | 3.090 | 3,640 | 2.82 |
193 | رهیاب | 129.323 | 6.130 | 4,740 | 2.82 |
194 | وتوصا | 222.698 | 8.079 | 3,630 | 2.83 |
195 | توسن | 162.529 | 30.686 | 18,910 | 2.83 |
196 | وپست | 139.946 | 17.286 | 12,370 | 2.83 |
197 | زشک | 174.085 | 30.345 | 17,450 | 2.83 |
198 | شپلی | 152.742 | 8.294 | 5,430 | 2.84 |
199 | حآسا | 35.497 | 2.055 | 5,790 | 2.84 |
200 | شسینا | 140.158 | 8.115 | 5,790 | 2.84 |
201 | پتایر | 649.636 | 23.517 | 3,620 | 2.84 |
202 | وساخت | 440.273 | 8.943 | 2,034 | 2.84 |
203 | اروند | 77.974 | 59.050 | 75,840 | 2.84 |
204 | عالیس | 329.212 | 21.366 | 6,490 | 2.85 |
205 | غصینو | 451.416 | 24.458 | 5,420 | 2.85 |
206 | فن آوا | 160.475 | 5.790 | 3,610 | 2.85 |
207 | آکو | 156.810 | 72.175 | 46,090 | 2.86 |
208 | فولاد | 8969.032 | 418.429 | 4,670 | 2.86 |
209 | واعتبار | 33.349 | 1.317 | 3,950 | 2.86 |
210 | ولغدر | 79.391 | 3.716 | 4,680 | 2.86 |
211 | خنور | 30.391 | 3.279 | 10,800 | 2.86 |
212 | خمحرکه | 121.362 | 7.389 | 6,090 | 2.87 |
213 | وطوبی | 26.018 | 1.584 | 6,090 | 2.87 |
214 | ولصنم | 195.583 | 6.310 | 3,230 | 2.87 |
215 | وسپهر | 204.964 | 11.744 | 5,730 | 2.87 |
216 | مهرگان | 100.271 | 12.925 | 12,900 | 2.87 |
217 | سهرمز | 37.991 | 8.146 | 21,460 | 2.88 |
218 | مرقام | 5.647 | 0.829 | 14,680 | 2.88 |
219 | پارس | 1512.625 | 64.837 | 4,290 | 2.88 |
220 | خچرخش | 11.303 | 3.636 | 32,200 | 2.88 |
221 | زاگرس | 43.455 | 71.376 | 164,400 | 2.88 |
222 | داتام | 25.547 | 1.461 | 5,720 | 2.88 |
223 | ولتجار | 69.534 | 2.239 | 3,220 | 2.88 |
224 | غمارگ | 189.685 | 4.269 | 2,253 | 2.88 |
225 | شهر | 99.027 | 3.074 | 3,107 | 2.88 |
226 | مداران | 61.787 | 7.496 | 12,140 | 2.88 |
227 | خکاوه | 218.960 | 1.638 | 748 | 2.89 |
228 | خیمن | 248.959 | 15.062 | 6,050 | 2.89 |
229 | اپرداز | 58.487 | 3.334 | 5,700 | 2.89 |
230 | شوینده | 34.450 | 18.305 | 53,180 | 2.89 |
231 | نبابک | 22.651 | 2.822 | 12,470 | 2.89 |
232 | خعمرا | 7.170 | 0.588 | 8,200 | 2.89 |
233 | اتکاسا | 12.813 | 1.142 | 8,910 | 2.89 |
234 | فلوله | 216.140 | 6.288 | 2,911 | 2.9 |
235 | خفولا | 29.475 | 4.283 | 14,540 | 2.9 |
236 | گکیش | 1.503 | 0.144 | 9,580 | 2.9 |
237 | حتاید | 71.108 | 7.310 | 10,280 | 2.9 |
238 | تپکو | 2334.305 | 15.732 | 674 | 2.9 |
239 | فولای | 209.153 | 11.858 | 5,670 | 2.9 |
240 | ثپهران | 170.537 | 15.758 | 9,240 | 2.9 |
241 | ثقزوی | 40.295 | 1.145 | 2,843 | 2.9 |
242 | آواپارس | 10.223 | 0.761 | 7,440 | 2.9 |
243 | حکشتی | 3905.857 | 415.811 | 10,660 | 2.9 |
244 | تخاور | 201.615 | 7.157 | 3,550 | 2.9 |
245 | کفرا | 440.259 | 24.989 | 5,680 | 2.9 |
246 | رکیش | 77.535 | 2.443 | 3,153 | 2.91 |
247 | غمینو | 97.170 | 9.620 | 9,900 | 2.91 |
248 | بمپنا | 118.233 | 12.497 | 10,570 | 2.92 |
249 | دزهراوی | 1076.696 | 68.224 | 6,340 | 2.92 |
250 | فسپا | 298.083 | 36.821 | 12,360 | 2.92 |
251 | شساخت | 86.290 | 6.385 | 7,400 | 2.92 |
252 | وثوق | 11.098 | 5.362 | 48,350 | 2.92 |
253 | قنقش | 194.370 | 3.634 | 1,871 | 2.92 |
254 | آلومینا | 4.288 | 12.714 | 296,700 | 2.92 |
255 | وسکاب | 99.013 | 3.475 | 3,510 | 2.93 |
256 | حگردش | 1305.482 | 35.261 | 2,702 | 2.93 |
257 | قتربت | 59.352 | 4.997 | 8,420 | 2.93 |
258 | شیران | 767.985 | 91.772 | 11,950 | 2.93 |
259 | مبین | 1709.132 | 180.129 | 10,540 | 2.93 |
260 | پاسا | 325.228 | 48.032 | 14,780 | 2.93 |
261 | شصدف | 40.599 | 6.985 | 17,210 | 2.93 |
262 | بهپاک | 435.985 | 65.957 | 15,140 | 2.93 |
263 | ورازی | 464.154 | 13.518 | 2,913 | 2.93 |
264 | زنگان | 55.907 | 4.688 | 8,390 | 2.94 |
265 | شتوکا | 51.772 | 10.710 | 20,700 | 2.94 |
266 | کوچین | 204.621 | 45.860 | 22,420 | 2.94 |
267 | کیسون | 1176.175 | 23.028 | 1,959 | 2.94 |
268 | سدور | 10.457 | 4.649 | 44,470 | 2.94 |
269 | دفرا | 36.130 | 11.507 | 31,860 | 2.94 |
270 | نوین | 79.349 | 6.932 | 8,740 | 2.94 |
271 | وتجارت | 24752.077 | 225.491 | 911 | 2.94 |
272 | ومعلم | 131.978 | 6.942 | 5,260 | 2.94 |
273 | ولساپا | 295.001 | 4.345 | 1,473 | 2.94 |
274 | فهامون | 180.363 | 13.256 | 7,350 | 2.94 |
275 | وایران | 40.426 | 1.980 | 4,900 | 2.94 |
276 | فروس | 171.304 | 2.270 | 1,325 | 2.95 |
277 | شرانل | 41.377 | 66.411 | 160,500 | 2.95 |
278 | آبین | 15.338 | 2.942 | 19,180 | 2.95 |
279 | اخشان | 36.677 | 7.435 | 20,280 | 2.95 |
280 | دامین | 215.202 | 36.836 | 17,120 | 2.95 |
281 | نطرین | 908.904 | 22.532 | 2,480 | 2.95 |
282 | غدشت | 177.326 | 9.274 | 5,230 | 2.95 |
283 | نیرو | 25.655 | 4.482 | 17,470 | 2.95 |
284 | فارس | 2334.007 | 358.037 | 15,340 | 2.95 |
285 | شلعاب | 343.653 | 4.907 | 1,428 | 2.96 |
286 | کمینا | 6.939 | 1.520 | 21,900 | 2.96 |
287 | فسرب | 867.251 | 24.757 | 2,856 | 2.96 |
288 | کفپارس | 77.021 | 6.161 | 8,000 | 2.96 |
289 | شکام | 2.249 | 0.375 | 16,670 | 2.96 |
290 | ثجنوب | 20.985 | 4.238 | 20,200 | 2.96 |
291 | وتوسکا | 145.857 | 3.193 | 2,189 | 2.96 |
292 | پکرمان | 114.216 | 13.123 | 11,490 | 2.96 |
293 | ثرود | 165.225 | 10.921 | 6,610 | 2.96 |
294 | لازما | 2.975 | 7.240 | 243,400 | 2.96 |
295 | آ س پ | 23.260 | 4.026 | 17,310 | 2.97 |
296 | لپیام | 0.212 | 0.338 | 159,300 | 2.97 |
297 | شپترو | 168.122 | 5.298 | 3,151 | 2.97 |
298 | ثنوسا | 4.112 | 0.414 | 10,060 | 2.97 |
299 | شنفت | 72.179 | 17.034 | 23,600 | 2.97 |
300 | فجهان | 862.053 | 32.809 | 3,810 | 2.97 |
301 | پیزد | 100.505 | 18.794 | 18,700 | 2.97 |
302 | رافزا | 242.802 | 35.326 | 14,550 | 2.97 |
303 | ونفت | 63.304 | 6.140 | 9,700 | 2.97 |
304 | بفجر | 846.939 | 88.166 | 10,410 | 2.97 |
305 | ثامان | 45.438 | 11.985 | 26,380 | 2.97 |
306 | شفام | 393.084 | 12.803 | 3,257 | 2.97 |
