حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شامگاه شنبه 15 شهریور 1404 اعلام کرد که با توجه به جنگ اخیر فعلا بورس ایران در شرایط خیلی غیرعادی قرار ندارد.

بورس24 : حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شامگاه شنبه 15 شهریور 1404 اعلام کرد که با توجه به جنگ اخیر فعلا بورس ایران در شرایط خیلی غیرعادی قرار ندارد.
به گفته وی بورس های مسکو و کی یف نیز به دلیل شرایط جنگی وضعیت مشابهی با بورس ایران دارند و تعداد روزهای منفی و مثبت آن ها نیز مانند بورس ایران نزدیک به هم است.
اما صیدی تیر خلاص را زمانی زد که گفت کل پولی که بعد از جنگ 12 روزه تا به امروز 15 شهریور ماه از بازار خارج شده حدود 550 میلیارد تومان است! در حالی که بررسی ساده اعداد و ارقام معاملات روزانه بازار بورس از خروج 52 همت پول خرد از سهام و صندوق های سهامی خبر می دهد.
از 21 خرداد ماه یعنی آخرین روز معاملاتی قبل از آغاز جنگ 12 روزه تا 15 شهریور ماه، 47 روز کاری سپری شده که طی 27 روز شاخص کل نزولی و 20 روز صعودی بوده است.
در 47 روز معاملاتی اخیر شاخص کل حدود 15% و شاخص هم وزن بیش از 16% ریختند. در مجموع حدود 194 هزار میلیارد تومان معامله در بازار سهام و حق تقدم ها انجام شد که به ازای آن بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان پول خرد از بورس خروج زد. بیش از 79 هزار میلیارد تومان معامله در صندوق های سهامی نیز انجام شد که 5,1 همت هم از آن ها خارج شد تا مجموع سرمایه از که بورس بخاطر جنگ 12 روزه از دست داده تا اینجای کار به بیش از 52 همت برسد.
حالا ببینیم چقدر پول به صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا تزریق شد؟
صندوق های طلا در 47 روز معاملاتی اخیر تا 15 شهریور ماه با ثبت ارزش معاملات بیش از 209 همت توانستند حدود 22 همت از سرمایه های خرد بازار را ببلعند.
فیکس اینکام ها که معاملاتشان 5 روز زودتر از بازار سهام و صندوق های طلا یعنی از 31 خرداد از سرگرفته شد طی 52 روز معاملاتی اخیر با انجام حدود 614 هزار میلیارد تومان معامله 26,5 همت نقدینگی جذب کردند.
حال اگر فرض کنیم رئیس سازمان بورس در محاسبات خود از جریان نقدینگی بازار سهام، صندوق های سهامی، صندوق های طلا و صندوق های فیکس اینکام برآیند گرفته باشد، باز هم برآیند این 4 بازار معاملاتی به خروج 4 همت پول خرد منتهی می شود که با عدد 550 میلیارد تومانی اعلامی توسط صیدی فاصله دارد.
کل معاملات بازار بورس ایران پس از جنگ- 47 روز معاملاتی اخیر-میلیارد تومان | ||||||||
تاریخ | سهام و حق تقدم ها | صندوق های سهامی | صندوق های طلا | صندوق های درآمد ثابت | ||||
ارزش | تراز پول | ارزش | تراز پول | ارزش | تراز پول | ارزش | تراز پول | |
31خرداد | 36,432 | -18,423 | ||||||
1تیر | 12,589 | -5,470 | ||||||
2تیر | 7,276 | -1,989 | ||||||
3تیر | 6,363 | 1,272 | ||||||
4تیر | 6,228 | 1,940 | ||||||
7تیر | 3,168 | -2,105 | 351 | -174 | 4,117 | -331 | 12,292 | 685 |
8تیر | 3,140 | -1,712 | 322 | -215 | 6,398 | 561 | 11,532 | -581 |
9تیر | 7,441 | -4,895 | 487 | -174 | 7,666 | 1,131 | 14,562 | -1,835 |
10تیر | 11,302 | -6,262 | 520 | -209 | 7,429 | -207 | 14,106 | 1,377 |
11تیر | 24,895 | -12,840 | 2,338 | -413 | 4,669 | -445 | 15,107 | 3,052 |
16تیر | 5,042 | -251 | 2,876 | 19 | 3,616 | -548 | 19,023 | 4,922 |
17تیر | 2,732 | -541 | 938 | -241 | 2,972 | -279 | 11,520 | 2,338 |
18تیر | 3,645 | -999 | 2,344 | -1,240 | 2,289 | 481 | 10,535 | 1,819 |
21تیر | 4,201 | -433 | 2,423 | 217 | 3,660 | 432 | 13,335 | 1,280 |
22تیر | 4,839 | -1,070 | 2,663 | -325 | 5,812 | 1,437 | 11,501 | 615 |
23تیر | 4,492 | -1,196 | 2,236 | -377 | 5,988 | 794 | 12,034 | 0 |
24تیر | 5,278 | -1,317 | 1,902 | -365 | 3,920 | 535 | 10,585 | 1,157 |
25تیر | 3,657 | -91 | 2,242 | 133 | 2,781 | 308 | 12,950 | 977 |
28تیر | 3,343 | -499 | 2,034 | -68 | 2,125 | 369 | 13,007 | 0 |
29تیر | 4,434 | -954 | 2,594 | -125 | 2,642 | 680 | 12,543 | 404 |
30تیر | 2,578 | 540 | 2,341 | 153 | 2,523 | 456 | 14,317 | -273 |
31تیر | 4,814 | -523 | 2,913 | -204 | 2,414 | 277 | 12,115 | 511 |
1مرداد | 5,498 | -1,227 | 1,388 | -523 | 2,606 | 309 | 11,674 | 1,965 |
4مرداد | 4,352 | -1,243 | 2,194 | -99 | 2,527 | 731 | 13,395 | 1,840 |
5مرداد | 4,851 | -1,194 | 1,137 | -258 | 2,539 | 1,160 | 11,995 | 1,179 |
6مرداد | 3,234 | -775 | 1,303 | -300 | 3,199 | 430 | 12,694 | 1,063 |
7مرداد | 1,655 | -514 | 456 | -229 | 2,540 | 28 | 11,092 | 962 |
8مرداد | 2,575 | -435 | 1,515 | -6 | 2,551 | 482 | 10,708 | 555 |
11مرداد | 6,393 | -2,293 | 1,711 | -160 | 7,198 | 1,896 | 15,171 | -1,808 |
12مرداد | 4,850 | -922 | 2,724 | 17 | 7,867 | 1,183 | 14,013 | -391 |
13مرداد | 3,778 | -219 | 2,064 | 127 | 5,680 | 1,216 | 12,005 | 66 |
14مرداد | 3,915 | -676 | 2,035 | -176 | 9,067 | -382 | 13,075 | 506 |
15مرداد | 3,101 | -192 | 1,591 | -60 | 2,731 | -149 | 9,512 | 1,304 |
18مرداد | 2,652 | 635 | 1,560 | 103 | 3,123 | -444 | 14,836 | 1,166 |
19مرداد | 3,049 | -269 | 1,621 | -88 | 3,725 | 1,252 | 11,800 | 802 |
20مرداد | 2,495 | -274 | 1,405 | -36 | 3,324 | 349 | 11,601 | 587 |
21مرداد | 3,057 | -687 | 963 | -99 | 2,043 | 335 | 11,670 | 1,244 |
22مرداد | 1,920 | -322 | 650 | -105 | 3,638 | 822 | 13,759 | 378 |
25مرداد | 3,421 | -804 | 1,781 | -78 | 3,155 | 982 | 14,397 | -327 |
26مرداد | 2,182 | 565 | 620 | 212 | 2,114 | 500 | 11,591 | 253 |
27مرداد | 2,848 | -108 | 2,091 | -168 | 2,495 | 580 | 11,693 | -285 |
28مرداد | 2,360 | -542 | 1,349 | -96 | 2,420 | 604 | 15,851 | 244 |
29مرداد | 2,308 | -527 | 1,314 | -37 | 4,198 | 815 | 13,424 | 723 |
1شهریور | 2,118 | -291 | 1,080 | -68 | 4,644 | 1,117 | 11,680 | -45 |
3شهریور | 2,227 | -590 | 851 | -66 | 6,151 | 2,021 | 11,941 | -773 |
4شهریور | 2,254 | -376 | 1,700 | -55 | 4,762 | 193 | 13,752 | -95 |
5شهریور | 2,263 | 184 | 1,977 | 38 | 7,246 | 685 | 12,917 | 742 |
8شهریور | 2,196 | -251 | 2,244 | 84 | 9,975 | 308 | 20,425 | -1,623 |
9شهریور | 2,514 | 275 | 1,157 | 159 | 7,850 | -186 | 13,064 | 932 |
11شهریور | 2,723 | 656 | 1,598 | 436 | 7,794 | -983 | 13,515 | -345 |
12شهریور | 3,542 | 555 | 1,924 | 76 | 5,701 | -57 | 13,674 | 946 |
15شهریور | 4,553 | -149 | 3,918 | -78 | 5,392 | 303 | 15,978 | -1,700 |
مجموع | 193,885 | -47,158 | 79,445 | -5,141 | 209,276 | 21,751 | 613,966 | 26,513 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.