ریزش 90% نمادها در تیر ؛ بازده 4 ماهه نیمی از نمادها اما همچنان مثبت است گزارش بازدهی شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1404: تحلیل عملکرد از ابتدای فروردین تا 31 تیر

بورس24 : در تیر ماه سال 1404 حدود 90% از نمادهای بورس و فرابورس متحمل بازدهی منفی شدند، با این وجود هنوز بازدهی 54% از کل نمادها در دوره 4 ماهه سال جاری مثبت است.
در دوره یک ماهه تیر که شامل 17 روز معاملاتی بود میانگین خالص ارزش معاملات خرد به 5,8 همت رسید که نسبت به خرداد با 14 روز معاملاتی، 6% افت کرد. حقیقی ها که در خرداد ماه 5 همت سرمایه از سهام و حق تقدم ها بیرون برده بودند، پس از وقایع جنگ اقدام به خروج بیش از 35 هزار میلیارد تومان از بورس کردند.
شاخص کل که در ابتدا حدود 12% ریزش داشت تا پایان تیر ماه به کمک برخی از نمادهای بزرگ بازار توانست 8% از نزول ناشی از جنگ را جبران کرده و به اصلاح 4,7 درصدی رضایت دهد. سهم های کوچک اما بیشتر افت کردند تا شاخص هم وزن بورس با عقب نشینی 7,7 درصد مواجه شود.
برآیند نوسانات شاخص های بازار سهام در دوره 4 ماهه سال جاری به رشد 5% شاخص کل بورس و افزایش 7,2% شاخص هم وزن منجر شد. در این دوره 4 ماهه بازدهی 416 نماد مثبت شد اما 353 نماد با بازدهی منفی مواجه شدند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت در 4 ماهه اول 1404
- وفردا 166% (متوقف)
- وپاسار 133%+ (بازده تیرماه 16,8%+)
- بهامرز 116%+ (بازده تیر ماه 32,5%+)
- آریان 104%+ (بازده تیر ماه 13,4%+)
- آلومینا 99,6%+ (بازده تیر ماه 11,9%+)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی در 4 ماهه اول 1404
- فالوم 57,5%- (بازده تیر ماه 16,4%-)
- شغدیر 37,2%- (بازده تیر ماه 17,9%-)
- وشمال 36,4%- (بازده تیر ماه 2,8%-)
- نمرینو 36,2%- (بازده تیر ماه 17,7%-)
- آ س پ 35,2%- (بازده تیر ماه 16,7%-)
طی تیر ماه فقط 71 نماد روند صعودی را تجربه کردند. بازدهی 674 نماد منفی شد و 9 نماد هم بدون بازدهی به کار خود خاتمه دادند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت در یک ماه اخیر
- بهامرز 32,5%+ (بازده 4 ماهه 116%+)
- رپویا 23,9%+ (بازده 4 ماهه 43%+)
- وپاسار 16,8%+ (بازده 4 ماهه 133%+)
- خعمرا 16,7%+ (بازده 4 ماهه 59,6%+)
- فن افزار 14,4%+ (بازده 4 ماهه 21,3%+)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی در یک ماه اخیر
- قنیشا 33,3%- (بازده 4 ماهه 11,3%+)
- بالاس 30,2%- (بازده 4 ماهه 12%-)
- غچین 24,5%- (بازده 4 ماهه 30,5%-)
- ثالوند 24,1%- (بازده 4 ماهه 31,4%-)
- کزغال 22,9%- (بازده 4 ماهه 29,8%-)
درصد بازدهی شرکت های بورس تهران و فرابورس ایران در سال 1404 | ||||
ردیف | شرکت | نماد | از ابتدای فروردین تا 31تیر | فقط تیر ماه |
1 | بیمه هوشمند فردا | وفردا | 165.6 | متوقف |
2 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 133.42 | 16.81 |
3 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 115.7 | 32.5 |
4 | سر. پارس آریان | آریان | 103.64 | 13.35 |
5 | آلومینای ایران | آلومینا | 99.58 | 11.86 |
6 | نساجی هدیه البرز مشهد | محتشم | 83.59 | -0.96 |
7 | بانک شهر | وشهر | 74.82 | متوقف |
8 | لیزینگ آریادانا | ولانا | 73.47 | -3.4 |
9 | سیمان هگمتان | سهگمت | 70.77 | 0.42 |
10 | سیمان صوفیان | سصوفی | 69.66 | 7.26 |
11 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 63.94 | -1.41 |
12 | سر. افتخار سهام | وفتخار | 62.54 | 11.54 |
13 | گلوکوزان | غگل | 62.51 | -2.53 |
14 | سیمان سپاهان | سپاها | 60.16 | 4.94 |
15 | سیمان اصفهان | سصفها | 60.09 | 3.31 |
16 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 59.58 | 16.65 |
17 | بانک سامان | سامان | 58.33 | 0.51 |
18 | سیمان خزر | سخزر | 57.06 | 1.34 |
19 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 56.23 | -7.56 |
20 | فرآورده تزریقی | دفرا | 55.36 | 6.1 |
21 | سر. توکا فولاد | وتوکا | 54.01 | -1.11 |
22 | البرزدارو | دالبر | 54 | -0.88 |
23 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 53.32 | -1.63 |
24 | پخش البرز | پخش | 51.65 | -7.01 |
25 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 51.11 | 1.24 |
26 | سیمان شرق | سشرق | 50.19 | 7.75 |
27 | سیمان ارومیه | ساروم | 50.06 | 2.28 |
28 | سیمان ایلام | سیلام | 49.59 | -8.96 |
29 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 49.43 | 3.54 |
30 | سیمان اردستان | اردستان | 47.95 | 4.75 |
31 | بیمه معلم | ومعلم | 47.58 | 7.88 |
32 | نرم افزاری نگین | توسن | 46.77 | 14.26 |
33 | سیمان باقران | سباقر | 46.04 | -12.31 |
34 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 45.77 | -7.21 |
35 | سر. سایپا | وساپا | 45.63 | -9.36 |
36 | سیمان غرب آسیا | سجام | 45.48 | 7.98 |
37 | دارو فارابی | دفارا | 45.32 | -4.92 |
38 | پاکدیس | غدیس | 45.07 | -12.58 |
39 | موتورسازان تراکتور | خموتور | 44.2 | -2.27 |
40 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 43.84 | 0.64 |
41 | بیمه البرز | البرز | 43.81 | -0.82 |
42 | کارخانجات داروپخش | دارو | 43.77 | -0.16 |
43 | پارس دارو | دپارس | 43.75 | 5.13 |
44 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 43.33 | 3.62 |
45 | صنعتی دریایی | خصدرا | 43.22 | -4.88 |
46 | پویا | رپویا | 42.99 | 23.89 |
47 | مهرمام میهن | مهرمام | 42.08 | -12.35 |
48 | سر. رنا | ورنا | 41.74 | -4.02 |
49 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 41.67 | -7.17 |
50 | قاسم ایران | قاسم | 41.53 | -13.21 |
51 | سر. نیرو | ونیرو | 41.53 | -10.48 |
52 | سیمان آبیک | سآبیک | 41.37 | -1.1 |
53 | گسترش قطعه سازی کمند | فکمند | 40.95 | -3.41 |
54 | پنبه و دانه های روغنی خراسان | غدانه | 40.63 | -2.2 |
55 | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | 39.38 | -9.72 |
56 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 39.23 | 2.66 |
57 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 39.14 | 7.81 |
58 | کویر تایر | پکویر | 39.1 | -3.15 |
59 | کاسپین تامین | کاسپین | 38.47 | -4.77 |
60 | سیمان بهبهان | سبهان | 37.91 | -0.87 |
61 | سر. بهمن | وبهمن | 37.8 | -9.47 |
62 | ایران ترانسفو | بترانس | 37.53 | 2.58 |
63 | فروسیلیس ایران | فروس | 37.47 | -13.64 |
64 | سر. سامان گستر اصفهان | ثامان | 36.85 | -3.31 |
65 | سیمان غرب | سغرب | 36.39 | -0.32 |
66 | سر. ارس صبا | وارس | 35.96 | -2.03 |
67 | بانک خاورمیانه | وخاور | 35.83 | -2.74 |
68 | نئوپان 22 بهمن | چنوپا | 35.56 | 4.99 |
69 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 35.49 | -5.64 |
70 | خودکفایی آزادگان | خودکفا | 35.26 | -0.71 |
72 | سیمان قائن | سقاین | 34.79 | -5.69 |
71 | نور ایستا پلاستیک | خنور | 34.75 | 1.91 |
73 | کابل البرز | بالبر | 34.72 | -16.34 |
74 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 34.19 | -6.53 |
75 | تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | 33.34 | -4.18 |
76 | داروسازی قاضی | دقاضی | 33.08 | -1.59 |
77 | بورس کالای ایران | کالا | 32.82 | -0.35 |
78 | سر. خوارزمی | وخارزم | 32.64 | 4.82 |
79 | پتروشیمی امیرکبیر | شکبیر | 32.27 | -2.47 |
80 | نفت ایرانول | شرانل | 31.88 | -1.72 |
81 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 31.84 | -3.03 |
82 | تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 31.68 | -5.94 |
83 | بهار رز عالیس چناران | عالیس | 31.51 | -1.43 |
84 | سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 31.4 | -4.08 |
85 | لاستیک یزد | پیزد | 31.05 | -5.57 |
86 | سیمان مازندران | سمازن | 30.93 | -3.56 |
87 | سیمان شاهرود | سرود | 30.8 | 11.6 |
88 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 30.7 | -5.88 |
90 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 30.65 | 1.04 |
89 | شهید قندی | بکام | 30.47 | -15.08 |
91 | سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | 30.31 | -1.52 |
92 | سیمان تهران | ستران | 29.82 | -7.84 |
93 | سیمان سفید نی ریز | سنیر | 29.78 | -13.79 |
94 | لیزینگ ایران | ولیز | 29.52 | -12.73 |
95 | مولد نیروگاهی تجارت فارس | بمولد | 29.27 | -6.42 |
96 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 29.13 | -4.38 |
97 | سیمان کردستان | سکرد | 29.08 | -7.17 |
98 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 28.87 | -9.09 |
99 | سر. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما | 28.6 | -3.32 |
100 | بیمه کوثر | کوثر | 28.55 | -2.89 |
101 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 28.44 | 0.26 |
102 | لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ولنوین | 27.71 | -10.17 |
103 | رهشاد سپاهان | حرهشا | 27.59 | -0.84 |
104 | پخش هجرت | هجرت | 27.53 | متوقف |
105 | سیمان فارس | سفار | 27.39 | -4.53 |
106 | قند شیرین خراسان | قشرین | 27.36 | -0.61 |
107 | مخابراتی ایران | لکما | 27.34 | -0.97 |
108 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 27.25 | -0.39 |
109 | صنعتی بهپاک | بهپاک | 27.24 | -0.79 |
110 | سیمان خاش | سخاش | 27.17 | 3.03 |
111 | مهرام | غمهرا | 27.08 | 2.6 |
112 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | 27.03 | -0.27 |
113 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 26.68 | -11.59 |
114 | توکا ریل | توریل | 26.67 | -13.05 |
115 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 26.67 | 4.33 |
117 | سیمان ساوه | ساوه | 26.18 | -2.17 |
116 | لبنیات کالبر | غالبر | 26.07 | -5.48 |
118 | ایران خودرو | خودرو | 25.9 | متوقف |
119 | بانک سینا | وسینا | 25.86 | -13.8 |
120 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 25.85 | -5.99 |
121 | سر. سیمان تامین | سیتا | 25.45 | 1.05 |
122 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 25.2 | -11.59 |
123 | سبحان دارو | دسبحان | 25.18 | -15.41 |
124 | فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | 25.16 | -1.72 |
125 | ایران تایر | پتایر | 25.08 | -4.88 |
126 | صنعتی بارز | پکرمان | 25.03 | -6.86 |
127 | ایران ارقام | مرقام | 25.03 | -0.37 |
128 | سر. گروه بهشهر | وصنا | 24.9 | -9.52 |
129 | سیمان لارستان | سلار | 24.74 | -2.84 |
130 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 24.68 | -5.61 |
131 | قند نقش جهان | قنقش | 24.68 | -1.6 |
132 | بیمه کارآفرین | وآفری | 24.5 | -2.07 |
133 | مبین انرژی خلیج فارس | مبین | 24.47 | -6.25 |
134 | تامین ماسه ریخته گری | کماسه | 24.39 | -20.13 |
135 | ویتانا | غویتا | 24.11 | -7.43 |
136 | سر. پارس توشه | وتوشه | 24.1 | 2.15 |
137 | سیمان شمال | سشمال | 24.05 | -3.01 |
138 | سر. مسکن شمال شرق | ثشرق | 23.98 | -4.43 |
139 | سایپا دیزل | خکاوه | 23.91 | -5.07 |
140 | صنایع شیمیایی ایران | شیران | 23.64 | متوقف |
141 | سیمان بجنورد | سبجنو | 23.57 | 5.41 |
142 | آذریت | ساذری | 23.54 | -0.2 |
143 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 23.37 | متوقف |
144 | فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 23.33 | -12.01 |
145 | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | 23.27 | 8.6 |
146 | بیمه حافظ | وحافظ | 23.23 | -10.03 |
147 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا | 23.22 | -2.23 |
148 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 23.14 | -10.9 |
149 | سیمان دورود | سدور | 22.97 | -9.28 |
150 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 22.84 | 4.01 |
151 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | 22.46 | -6.35 |
152 | فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 22.45 | 1.63 |
153 | حمل و نقل توکا | حتوکا | 22.35 | -1.62 |
154 | لوله و ماشین سازی | فلوله | 21.74 | -17.36 |
155 | ساروج بوشهر | ساروج | 21.68 | -8.4 |
156 | کیوان | غیوان | 21.63 | 5.87 |
157 | گروه مپنا | رمپنا | 21.58 | -7.27 |
158 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 21.51 | -8.31 |
159 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 21.48 | -1.38 |
160 | توسعه فن افزار توسن | فن افزار | 21.34 | 14.36 |
161 | نفت بهران | شبهرن | 21.33 | -13.11 |
162 | رایان هم افزا | رافزا | 21.32 | -10.98 |
163 | شیشه دارویی رازی | کرازی | 21.22 | 7.82 |
164 | تامین سرمایه امید | امید | 21.01 | 1.77 |
165 | سر. پردیس | پردیس | 20.95 | -4.94 |
166 | کاشی الوند | کلوند | 20.87 | -11.79 |
168 | لبنیات پاک | غپاک | 20.86 | -17.61 |
167 | پارس خودرو | خپارس | 20.77 | -5.78 |
169 | پارس مینو | غپینو | 20.66 | -6.73 |
170 | کلر پارس | کلر | 20.65 | -11.4 |
171 | خط دریا بندر | حبندر | 20.55 | -0.17 |
172 | ماشین سازی اراک | فاراک | 20.43 | -8.92 |
173 | لیزینگ خودرو غدیر | ولغدر | 20.35 | -9.6 |
175 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 20.3 | -5.5 |
174 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 20.07 | -6.68 |
176 | سیمان خوزستان | سخوز | 19.98 | 1.88 |
177 | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | 19.91 | -0.78 |
178 | پتروشیمی خارک | شخارک | 19.79 | -7.38 |
179 | حفاری شمال | حفاری | 19.67 | -9.35 |
180 | توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 19.54 | -6.22 |
181 | زر ماکارون | غزر | 19.38 | -8.99 |
182 | لامیران | فلامی | 19.3 | -12.14 |
183 | صنایع غذایی رضوی | نان | 19.29 | 9.19 |
184 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 19.23 | 0.41 |
185 | نفت پارس | شنفت | 19.18 | -14.16 |
186 | مرجان کار | کمرجان | 19.05 | -10.68 |
187 | قند قزوین | قزوین | 18.92 | -3.43 |
188 | نساجی بابکان | نبابک | 18.91 | -15.42 |
189 | بیمه اتکایی رایا | رایا | 18.91 | -3.71 |
190 | دانش بنیان پویا نیرو | بپویا | 18.7 | -9.86 |
191 | کشت و صنعت جوین | جوین | 18.6 | -3.68 |
192 | سازه پویش | خپویش | 18.4 | -14.12 |
193 | کارخانجات اتمسفر | تاتمس | 18.33 | 0 |
194 | نیروکلر | شکلر | 18.32 | -5.41 |
195 | پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | 18.3 | -10.25 |
196 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | 18.25 | -9.54 |
197 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 18.21 | 0 |
198 | کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان | غبهار | 18.15 | -0.48 |
199 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | 18.03 | -10.89 |
200 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 18.03 | -10.13 |
201 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 18.02 | -4.59 |
202 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 18.01 | -8.93 |
203 | افست | چافست | 17.99 | -5.84 |
204 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | 17.8 | -4.01 |
205 | پگاه اصفهان | غشصفا | 17.73 | -6.43 |
206 | بیمه تعاون | وتعاون | 17.73 | -3.52 |
207 | سر. کشاورزی کوثر | زکوثر | 17.61 | -12.33 |
208 | تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | 17.49 | متوقف |
209 | ارتباطات سیار | همراه | 17.47 | -4.06 |
210 | سر. مهر | مهر | 17.37 | -12.74 |
211 | پتروشیمی فارابی | شفارا | 17.37 | متوقف |
212 | سینادارو | دسینا | 17.24 | -9.03 |
214 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غانیزان | 17.21 | -5.28 |
213 | سر. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان | 17.14 | -0.29 |
215 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 16.32 | -12.87 |
216 | گروه مالی داتام | داتام | 16.27 | -11.84 |
217 | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | 16.23 | -7.06 |
218 | بانک ملت | وبملت | 16.14 | -1.73 |
220 | سایپا | خساپا | 16.01 | -14.49 |
219 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 15.32 | -10.59 |
221 | روز دارو | دروز | 15.19 | -13.7 |
222 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 15.07 | -7.56 |
223 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | 15.05 | -0.92 |
224 | سر. میراث فرهنگی و گردشگری | سمگا | 15.03 | -11.14 |
225 | پست بانک ایران | وپست | 14.92 | -5.24 |
226 | نیرو ترانس | بنیرو | 14.84 | -1.5 |
227 | کاشی حافظ | کحافظ | 14.68 | -11.43 |
228 | بیمه سرمد | وسرمد | 14.51 | -2.62 |
229 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 14.5 | -12.05 |
230 | قند بیستون | قیستو | 14.25 | -15.65 |
231 | بیمه اتکائی ایرانیان | اتکای | 14.19 | -4.85 |
232 | واسپاری تجار ایرانیان | ولتجار | 14.18 | 9.45 |
233 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر | شوینده | 14.12 | -6.17 |
234 | بانک کار آفرین | وکار | 14.07 | -5.97 |
235 | بانک تجارت | وتجارت | 13.91 | -8.53 |
236 | شهداب ناب خراسان | غشهداب | 13.78 | -7.93 |
237 | پالایش نفت تبریز | شبریز | 13.76 | -4.2 |
238 | تلیسه نمونه | تلیسه | 13.59 | -7.63 |
239 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 13.55 | -14.01 |
240 | سیمرغ | سیمرغ | 13.45 | -8.7 |
241 | دلیجان شکوه پارس | حشکوه | 13.41 | -0.67 |
242 | سیمان کرمان | سکرما | 13.38 | -9.19 |
243 | معدنکاران نسوز | کانسار | 13.05 | -10 |
244 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم | 12.93 | -14.08 |
245 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | 12.57 | -13.01 |
246 | پاکسان | شپاکسا | 12.57 | -4.14 |
247 | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | بمیلا | 12.54 | 0 |
248 | پالایش نفت شیراز | شراز | 12.4 | -7.23 |
249 | سالمین | غسالم | 12.32 | -6.27 |
250 | البرز بالک | دبالک | 12.23 | -8.28 |
251 | کشت و صنعت دشت خرمدره | زدشت | 12.18 | -8.44 |
252 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 12.14 | -6.39 |
253 | سیمان داراب | ساراب | 12.07 | -11.03 |
254 | سر. اقتصاد شهر طوبی | وطوبی | 12.02 | 2.09 |
255 | قند پیرانشهر | قپیرا | 11.93 | -7.6 |
256 | قند شیروان قوچان | قشیر | 11.9 | -17.62 |
257 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 11.85 | -9.11 |
258 | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | وهور | 11.81 | -13.45 |
259 | بسته بندی مشهد | فبستم | 11.7 | 0.37 |
260 | قند اصفهان | قصفها | 11.64 | -3.57 |
262 | فرآورده نسوز پارس | کفپارس | 11.42 | -2.89 |
261 | مخابرات ایران | اخابر | 11.38 | -12.46 |
263 | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 11.35 | -8.66 |
264 | قند نیشابور | قنیشا | 11.34 | -33.26 |
265 | گروه مالی شهر | شهر | 11.23 | 11.13 |
266 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 11.11 | -5.65 |
267 | فولاد آلیاژی یزد | فولای | 11.11 | 4.67 |
268 | پالایش نفت اصفهان | شپنا | 10.86 | -5.29 |
269 | داروپخش | وپخش | 10.82 | -9.43 |
270 | تامین سرمایه کاردان | تکاردان | 10.64 | -1.48 |
271 | سیمان فارس نو | سفانو | 10.63 | 0.19 |
272 | بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | 10.62 | -0.83 |
273 | پمپ ایران | تپمپی | 10.59 | -4.24 |
274 | دارو رازک | درازک | 10.52 | -5.36 |
275 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 10.51 | -11.84 |
276 | گروه بهمن | خبهمن | 10.35 | -10.28 |
277 | بیمه اتکای آوای پارس | آواپارس | 10.35 | 3.11 |
279 | بهنوش | غبهنوش | 10.25 | -8.29 |
278 | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | 9.96 | -10.68 |
280 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | 9.68 | -9.45 |
281 | پدیده شیمی قرن | قرن | 9.66 | -2.65 |
282 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | 9.64 | -9.35 |
283 | سر. هامون صبا | وهامون | 9.16 | -6.16 |
284 | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 9.13 | -5.03 |
285 | پارس سوئیچ | بسویچ | 8.97 | -7.91 |
286 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | 8.89 | 1.31 |
287 | قند تربت جام | قجام | 8.87 | -5.32 |
288 | لیزینگ رازی | ولراز | 8.79 | -0.2 |
289 | پالایش نفت تهران | شتران | 8.72 | 1.13 |
290 | فولاد افزا سپاهان | فافزا | 8.68 | -3.73 |
291 | نیروگاهی جهرم | بجهرم | 8.67 | -11.37 |
292 | آلومراد | فمراد | 8.63 | -2.81 |
293 | پارس خزر | لخزر | 8.6 | -11.14 |
294 | بهمن دیزل | خدیزل | 8.56 | -11.4 |
295 | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا | 8.54 | -15.73 |
296 | سر. وثوق امین | وثوق | 8.5 | -1.52 |
297 | بانک صادرات ایران | وبصادر | 8.45 | -5.63 |
298 | پلی اکریل ایران | شپلی | 8.44 | -4.19 |
299 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 8.36 | -3.25 |
300 | مگسال | زمگسا | 8.13 | -9.92 |
301 | بیمه زندگی کاریزما | کاریز | 8.08 | متوقف |
302 | نفت سپاهان | شسپا | 7.99 | -7.16 |
303 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | غگلپا | 7.97 | -2.9 |
304 | دارو جابرابن حیان | دجابر | 7.7 | -8.06 |
305 | شیرین دارو | دشیری | 7.51 | -2.75 |
306 | ناب | غناب | 7.48 | -2.42 |
307 | صنایع کشاورزی و کود زنجان | زنجان | 7.46 | -6.37 |
308 | بانک پارسیان | وپارس | 7.43 | -5.83 |
309 | دارو ابوریحان | دابور | 7.42 | -7.12 |
311 | سر. ساختمانی نوین | وثنو | 7.22 | -14.76 |
310 | بیمه ما | ما | 7.18 | 0.58 |
313 | هپکو | تپکو | 6.99 | -4.85 |
312 | آتیه داده پرداز | اپرداز | 6.86 | -18.3 |
314 | سنگ آهن گهر زمین | کگهر | 6.82 | -4.45 |
315 | به پرداخت ملت | پرداخت | 6.79 | -17.54 |
316 | سر. نفت | ونفت | 6.74 | -10.72 |
317 | سر. اعتبار ایران | واعتبار | 6.72 | -18.11 |
318 | پارس سرام | کسرام | 6.57 | -8.75 |
319 | نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | 6.52 | -4 |
320 | پتروشیمی پردیس | شپدیس | 6.5 | 0.78 |
321 | سر. لقمان | ولقمان | 6.4 | -0.56 |
322 | توسعه صنایع و معادن کوثر | کتوسعه | 6.38 | -15.12 |
323 | دارو لقمان | دلقما | 6.35 | -4.47 |
324 | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | تپسی | 6.32 | -13.62 |
325 | کیا الکترود شرق | کیا | 6.3 | -9.36 |
326 | الیاف مصنوعی | شمواد | 6.25 | -2.82 |
327 | فرانسوز یزد | کایزد | 6.18 | -5.5 |
328 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 6.05 | -4.99 |
329 | آبادگران ایران کیش | گکیش | 5.94 | -1.62 |
330 | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر | 5.73 | -5.18 |
331 | بیمه دانا | دانا | 5.69 | -9.25 |
333 | سر. غدیر | وغدیر | 5.67 | -3.1 |
332 | شهد ایران | غشهد | 5.54 | -8.66 |
334 | خاک چینی ایران | کخاک | 5.41 | -7.43 |
335 | لامپ پارس شهاب | بشهاب | 5.4 | -9.77 |
336 | سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری | مدیریت | 5.29 | -7.72 |
337 | بیمه پارسیان | پارسیان | 5.16 | -10.06 |
338 | تولید برق دماوند | دماوند | 5.09 | -7.7 |
339 | بیمه آسیا | آسیا | 4.97 | 3.89 |
340 | دارو امین | دامین | 4.79 | -17.39 |
341 | سیمان لار سبزوار | سبزوا | 4.76 | -4.37 |
342 | سبحان آنکولوژی | دسانکو | 4.74 | -9.92 |
343 | شهد | قشهد | 4.59 | -10.58 |
345 | سوژمیران | فسوژ | 4.52 | -1.73 |
344 | همکاران سیستم | سیستم | 4.5 | -0.03 |
346 | سر. جامی | وجامی | 4.39 | -7.26 |
347 | جوشکاب یزد | بکاب | 4.31 | -17.71 |
348 | پتروشیمی مارون | مارون | 4.29 | -2.71 |
350 | ذغالسنگ نگین | کطبس | 3.83 | -9.28 |
349 | اخشان خراسان | اخشان | 3.65 | -9.77 |
351 | زامیاد | خزامیا | 3.54 | -11.93 |
352 | سر. سبحان | وسبحان | 3.47 | -3.06 |
353 | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | آباد | 3.35 | -14.06 |
354 | عطرین نخ قم | نطرین | 3.21 | -10.08 |
355 | بورس اوراق بهادار تهران | بورس | 3.21 | -8.93 |
356 | پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپرتو | 3.19 | -2.12 |
357 | نیان الکترونیک | نیان | 3.15 | -13.25 |
358 | صنعتی بهشهر | غبشهر | 3.02 | -10.35 |
359 | کمباین سازی | تکمبا | 2.95 | -10.6 |
360 | مواد داروپخش | دتماد | 2.95 | -7.99 |
361 | سپنتا | فپنتا | 2.94 | 2.59 |
362 | سر. بوعلی | وبوعلی | 2.92 | -6.59 |
363 | کشت و صنعت آبشیرین | آبین | 2.92 | -4.48 |
364 | لیزینگ ایرانیان | وایران | 2.9 | -13.91 |
366 | سر. مسکن | ثمسکن | 2.89 | -15.19 |
365 | سر. توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا | 2.87 | 0 |
368 | توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 2.8 | -8.93 |
367 | ماداکتو استیل کرد | فماک | 2.69 | -12.82 |
